
Finance of America Companies Inc? (FOA)
$20.21
▼-0.14(
-0.69%)
0.79
市凈率
44.9
市盈率
$2.16億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級1/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0 | |||
| 股東權益比率 | 0.01 | |||
| 債務股本比率 | 111.08 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 5.87 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 0 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | -66.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -26.20 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 82.07 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 17.70 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 50.87 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.72 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.35 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 39.99 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 258.52 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -17.80 |
盈利能力評級2/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 0 | ||
| 營業利潤率 % | 0 | ||
| 凈利率 % | 5.72 | ||
| 股本回報率 ROE % | 6.16 | ||
| 資產收益率 ROA % | 0.05 | ||
| 資本回報率 % | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 0 | ||
| 已動用資本回報率 % | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 3.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 44.91 | ||
| 預估市盈率 | 7.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 252.63 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 19.03 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.29 | ||
| 市凈率 | 0.79 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 5.16 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 105.63 | ||
| 企業價值/預估收入 | 73.59 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -67.38 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 7.60 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
Finance of America Companies Inc? (FOA) 大師價值線:
Finance of America Companies Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 270.643 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.45 |
| β貝塔系數 | 1.85 |
| 一年股價波動率% | 100.38 |
| 14天相對強弱指標 | 49.35 |
| 14天真實波幅均值 | 1.14 |
| 20天簡單移動平均值 | 19.63 |
| 12-1個月動量因子% | 258.52 |
| 52周股價范圍 | $4.103 - $32.4 |
| 股數(百萬) | 10.71 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Finance of America Companies Inc 公司簡介
公司簡介:
美國金融公司提供各種貸款產品和服務。其產品包括住房貸款、反向抵押貸款、商業貸款和貸款人服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY | Ally Financial Inc | $33.02 | -0.19 | -0.57% | -13.40% | 735.24億 | 24.28 | 0.85 | 1.23 | 3.63% | 信貸服務 | ||
| AXP | 美國運通 | $278.03 | +1.18 | +0.43% | +21.84% | 14,120.53億 | 19.42 | 6.25 | 2.94 | 1.05% | 信貸服務 | ||
| COF | 第一資本 | $187.90 | +0.07 | +0.04% | +33.92% | 5,216.45億 | 15.78 | 1.13 | 1.82 | 1.29% | 信貸服務 | ||
| DFS | 發現金融 | $190.24 | -0.07 | -0.04% | +54.97% | 3,470.57億 | 10.17 | 2.67 | 2.69 | 1.46% | 信貸服務 | ||
| FOA | Finance of America Companies Inc | $20.21 | -0.14 | -0.69% | +274.26% | 15.69億 | 44.91 | 0.79 | 1.29 | -- | 信貸服務 | ||
| MA | 萬事達 | $561.12 | +1.73 | +0.31% | +27.24% | 36,938.30億 | 39.35 | 76.55 | 17.86 | 0.51% | 信貸服務 | ||
| PYPL | 貝寶 | $68.54 | +1.30 | +1.93% | +4.32% | 4,832.19億 | 15.33 | 3.31 | 2.19 | -- | 信貸服務 | ||
| SOFI | SoFi Technologies Inc | $12.86 | +0.16 | +1.26% | +84.77% | 1,029.31億 | 31.37 | 2.13 | 5.21 | -- | 信貸服務 | ||
| SYF | Synchrony Financial | $54.20 | +0.02 | +0.04% | +21.17% | 1,495.65億 | 7.43 | 1.34 | 1.45 | 1.83% | 信貸服務 | ||
| V | 維薩卡 | $348.64 | +1.04 | +0.30% | +30.82% | 48,440.92億 | 35.04 | 18.03 | 18.52 | 0.64% | 信貸服務 | ||
| TPE:5871 | 中租-KY | NT$116.50 | -- | -- | -27.85% | 470.65億 | 8.91 | 1.14 | 8.64 | 5.57% | 信貸服務 | ||