
Finance of America Companies Inc? (FOA)
$21.29
▲+1.84(
+9.46%)
0.83
市凈率
47.3
市盈率
$2.28億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | -1.72 | 21.59 | 11.56 | 15.48 | 29.73 | 6.00 | 2.85 | 11.89 | -5.25 | ||
limit | limit | -- | -31.20 | -9.77 | 1.18 | 0.45 | 5.30 | -0.80 | -0.30 | 7.50 | -5.95 | ||
limit | limit | 16.10 | 2.90 | -3.81 | 0.60 | 0.08 | -0.90 | -0.30 | -0.50 | 0.67 | 0.21 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 1.05 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | ||
limit | limit | -- | 74.19 | -8.73 | -18.11 | -26.12 | -6.93 | -13.75 | -4.51 | -3.51 | -4.35 | ||
limit | limit | -- | 74.79 | -8.73 | -18.11 | -26.07 | -6.93 | -13.71 | -4.51 | -3.51 | -4.35 | ||
limit | limit | 23.61 | 9.64 | 4.83 | 4.77 | 4.77 | 4.83 | 5.00 | 4.69 | 4.46 | 4.77 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 63.84 | 40.04 | 24.11 | 25.70 | 25.70 | 24.11 | 23.66 | 22.91 | 31.53 | 25.70 | ||
limit | limit | -105.82 | -21.81 | -2.87 | 3.92 | 3.92 | -2.87 | -1.64 | -0.78 | 8.80 | 3.92 | ||
limit | limit | 3,341.00 | 3,169.56 | 2,728.55 | 2,854.68 | 2,854.68 | 2,728.55 | 2,784.49 | 2,744.89 | 2,820.10 | 2,854.68 | ||
limit | limit | 39.70 | 12.70 | 11.00 | 28.12 | 21.29 | 11.00 | 7.35 | 4.93 | 11.57 | 28.12 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | -59.42 | -32.94 | 6.35 | 6.17 | 123.63 | -13.09 | -3.67 | 124.71 | -83.19 | ||
limit | limit | -- | -187.33 | -72.21 | 5.81 | 7.42 | 271.01 | -42.12 | -17.05 | 339.82 | -76.03 | ||
limit | limit | -- | -0.89 | -0.33 | 0.06 | 0.05 | 0.92 | -0.11 | -0.03 | 1.18 | -0.81 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 274.20 | 103.17 | 1.00萬 | -- | -- | 846.27 | -374.38 | ||
limit | limit | -- | -0.92 | -0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.93 | -0.11 | -0.03 | 1.19 | -0.82 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -2,846.75 | -2,846.75 | -- | -- | -- | -- | -2,846.75 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.04 | 3.30 | 5.63 | 5.90 | 5.87 | 5.63 | 5.85 | 6.10 | 6.12 | 5.90 | ||
limit | limit | -- | 3.56 | 6.00 | 6.14 | 6.14 | 6.13 | 6.05 | 6.24 | 6.33 | 5.93 | ||
limit | limit | -- | 0.90 | 1.05 | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | ||
limit | limit | -- | 588.89 | -45.24 | 5.72 | 5.72 | 23.32 | -13.03 | -3.18 | 30.58 | 46.05 | ||
limit | limit | -- | -4,313.10 | -40.43 | -156.60 | -156.77 | -23.31 | -229.39 | -158.18 | -29.55 | 82.77 | ||
limit | limit | 52.33 | 79.16 | 113.16 | 111.08 | 111.08 | 113.16 | 117.71 | 119.81 | 89.45 | 111.08 | ||
limit | limit | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
limit | limit | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | 896.90 | 1,630.10 | 1,907.10 | 1,907.10 | 459.60 | 464.30 | 478.40 | 490.70 | 473.70 | ||
limit | limit | -- | -719.30 | -1,391.90 | -1,678.70 | -1,678.70 | -398.60 | -402.30 | -422.20 | -436.80 | -417.30 | ||
limit | limit | -- | 177.60 | 238.30 | 228.40 | 228.40 | 61.00 | 62.00 | 56.20 | 53.80 | 56.40 | ||
limit | limit | -- | -209.90 | -61.20 | 42.20 | 42.20 | 202.10 | -4.20 | 9.50 | 221.50 | -184.70 | ||
limit | limit | -- | -32.40 | 177.00 | 270.60 | 270.60 | 263.10 | 57.90 | 65.70 | 275.40 | -128.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 258.70 | 258.90 | 211.90 | 211.90 | 36.70 | 64.80 | 62.00 | 55.80 | 29.20 | ||
limit | limit | -- | 55.70 | 61.70 | 60.00 | 60.00 | 41.60 | 7.70 | 8.00 | 9.40 | 34.90 | ||
limit | limit | -- | 314.40 | 320.60 | 271.80 | 271.80 | 78.30 | 72.50 | 70.00 | 65.20 | 64.10 | ||
limit | limit | -- | 28.20 | 23.50 | -50.90 | -50.90 | 10.60 | 2.60 | 1.70 | 0.40 | -55.70 | ||
limit | limit | -- | 32.00 | 0.20 | -6.90 | -6.90 | -2.60 | 1.50 | 2.20 | -1.60 | -9.00 | ||
limit | limit | -- | -343.00 | -166.80 | 42.80 | 42.80 | 171.60 | -15.80 | -3.80 | 208.20 | -145.80 | ||
limit | limit | -- | 17.10 | 0.60 | -2.40 | -2.40 | -0.20 | -- | -1.20 | -4.40 | 3.20 | ||
limit | limit | -- | 4.99 | 0.36 | 5.60 | 5.60 | 0.11 | -- | -30.60 | 2.13 | 2.18 | ||
limit | limit | -- | -389.70 | -51.90 | -4.70 | -4.70 | -6.70 | -4.50 | -0.20 | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -715.50 | -218.20 | 35.70 | 35.70 | 164.70 | -20.30 | -5.10 | 203.70 | -142.60 | ||
limit | limit | -- | -325.90 | -166.20 | 40.40 | 40.40 | 171.40 | -15.80 | -4.90 | 203.70 | -142.60 | ||
limit | limit | -- | -389.70 | -51.90 | -4.70 | -4.70 | -6.70 | -4.50 | -0.20 | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 524.80 | 138.10 | -20.20 | -20.20 | -103.30 | 12.80 | 3.00 | -119.50 | 83.50 | ||
limit | limit | -- | -190.70 | -80.10 | 15.50 | 15.50 | 61.40 | -7.50 | -2.10 | 84.20 | -59.10 | ||
limit | limit | -- | 588.89 | -45.24 | 5.72 | 5.72 | 23.32 | -13.03 | -3.18 | 30.58 | 46.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -30.60 | -9.77 | 1.57 | 1.52 | 6.90 | -0.80 | -0.21 | 8.48 | -5.95 | ||
limit | limit | -- | -31.20 | -9.77 | 1.18 | 0.45 | 5.30 | -0.80 | -0.30 | 7.50 | -5.95 | ||
limit | limit | 6.0 | 18.8 | 8.2 | 23.4 | 24.4 | 8.9 | 9.6 | 23.1 | 23.2 | 24.4 | ||
limit | limit | -- | 65.00 | 47.50 | 38.90 | 39.00 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 143.50 | 61.10 | 46.50 | 47.40 | 47.40 | 46.50 | 48.20 | 46.50 | 44.30 | 47.40 | ||
limit | limit | 353.60 | 195.40 | 178.30 | 254.60 | 254.60 | 178.30 | 195.30 | 200.10 | 176.10 | 254.60 | ||
limit | limit | 19,858.00 | 18,905.60 | 25,912.70 | 28,030.60 | 28,030.60 | 25,912.70 | 26,511.80 | 26,684.90 | 27,715.00 | 28,030.60 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 19,858.00 | 18,905.60 | 25,912.70 | 28,030.60 | 28,030.60 | 25,912.70 | 26,511.80 | 26,684.90 | 27,715.00 | 28,030.60 | ||
limit | limit | 72.70 | 46.40 | 44.30 | 40.40 | 40.40 | 44.30 | -- | -- | -- | 40.40 | ||
limit | limit | 60.10 | 53.30 | 27.50 | 20.90 | 20.90 | 27.50 | -- | -- | -- | 20.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 49.00 | 66.90 | 76.60 | 41.90 | 41.90 | 76.60 | -- | -- | -- | 41.90 | ||
limit | limit | 109.10 | 120.20 | 104.10 | 62.90 | 62.90 | 104.10 | -- | -- | -- | 62.90 | ||
limit | limit | 91.80 | 37.10 | 29.40 | 24.40 | 24.40 | 29.40 | -- | -- | -- | 24.40 | ||
limit | limit | 1,030.80 | 392.20 | 260.00 | 216.30 | 216.30 | 260.00 | 244.20 | 234.90 | 225.60 | 216.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 129.50 | 1,114.60 | 532.30 | 479.90 | 479.90 | 532.30 | 683.90 | 807.90 | 789.40 | 479.90 | ||
limit | limit | 21,788.90 | 20,872.70 | 27,107.60 | 29,156.50 | 29,156.50 | 27,107.60 | 27,683.60 | 27,974.40 | 28,950.40 | 29,156.50 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 276.10 | 118.70 | 81.10 | 27.20 | 27.20 | 81.10 | -- | 19.30 | 25.20 | 27.20 | ||
limit | limit | 3,347.40 | 1,327.60 | 928.50 | 918.20 | 918.20 | 928.50 | 1,071.20 | 1,073.80 | 1,054.60 | 918.20 | ||
limit | limit | 16,952.50 | 18,773.70 | 25,358.40 | 27,440.10 | 27,440.10 | 25,358.40 | 25,815.90 | 26,149.90 | 26,937.70 | 27,440.10 | ||
limit | limit | 52.33 | 79.16 | 113.16 | 111.08 | 111.08 | 113.16 | 117.71 | 119.81 | 89.45 | 111.08 | ||
limit | limit | 129.90 | 247.80 | 467.20 | 455.20 | 455.20 | 467.20 | 540.80 | 480.00 | 476.40 | 455.20 | ||
limit | limit | 20,705.90 | 20,467.80 | 26,835.20 | 28,840.80 | 28,840.80 | 26,835.20 | 27,427.80 | 27,723.10 | 28,493.90 | 28,840.80 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -443.60 | -634.30 | -714.40 | -698.90 | -698.90 | -714.40 | -721.90 | -724.00 | -639.80 | -698.90 | ||
limit | limit | -0.10 | -0.30 | -0.20 | -0.30 | -0.30 | -0.20 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | ||
limit | limit | 831.60 | 888.50 | 946.90 | 954.50 | 954.50 | 946.90 | 950.60 | 951.50 | 953.00 | 954.50 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 387.90 | 253.90 | 232.30 | 255.30 | 255.30 | 232.30 | 228.40 | 227.20 | 312.90 | 255.30 | ||
limit | limit | 695.10 | 150.90 | 40.10 | 60.40 | 60.40 | 40.10 | 27.30 | 24.10 | 143.50 | 60.40 | ||
limit | limit | 1,083.00 | 404.80 | 272.40 | 315.70 | 315.70 | 272.40 | 255.70 | 251.30 | 456.50 | 315.70 | ||
limit | limit | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | -715.50 | -218.20 | 35.70 | 35.70 | 164.70 | -20.30 | -5.10 | 203.70 | -142.60 | ||
limit | limit | -- | 65.00 | 47.50 | 38.90 | 39.00 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -162.40 | -31.80 | -92.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 404.60 | 33.80 | 33.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 242.10 | 1.90 | -59.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 0.70 | -2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 47.90 | 24.70 | 8.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 192.50 | 13.80 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 1,575.90 | 58.00 | -446.60 | -498.50 | -235.90 | -121.60 | -108.60 | -294.90 | 26.70 | ||
limit | limit | -- | 1,407.80 | -71.60 | -423.80 | -423.80 | -61.30 | -132.20 | -104.00 | -81.40 | -106.20 | ||
limit | limit | -- | -11.20 | -- | -- | -0.50 | -- | -0.50 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -140.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 71.20 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -11.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 13.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 473.80 | 85.60 | 5.50 | 5.50 | -- | 4.70 | 0.80 | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -2,282.80 | 142.20 | 106.30 | 195.20 | -- | 45.20 | 150.00 | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -1,819.10 | 158.10 | 114.80 | 114.80 | 18.80 | 49.50 | 150.80 | -54.70 | -30.80 | ||
limit | limit | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 27,802.60 | 8,474.50 | 9,324.20 | 9,324.20 | 1,682.20 | 1,900.20 | 2,232.70 | 2,657.50 | 2,533.80 | ||
limit | limit | -- | -2.76萬 | -8,641.00 | -8,927.60 | -8,927.60 | -1,695.90 | -1,798.40 | -2,273.60 | -2,546.90 | -2,308.80 | ||
limit | limit | -- | 232.40 | -166.50 | 396.60 | 396.60 | -13.70 | 101.80 | -40.80 | 110.60 | 225.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -7.10 | -2.70 | -10.40 | -10.40 | -1.60 | -0.30 | -2.90 | -0.90 | -6.40 | ||
limit | limit | -- | 225.20 | -139.20 | 386.20 | 386.20 | -15.30 | 101.60 | -43.70 | 109.70 | 218.70 | ||
limit | limit | -- | 463.60 | 277.40 | 224.80 | 224.80 | 282.60 | 224.80 | 243.60 | 246.60 | 220.40 | ||
limit | limit | -- | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -0.10 | ||
limit | limit | -- | -186.20 | -52.60 | 77.20 | 77.20 | -57.80 | 18.80 | 3.00 | -26.30 | 81.60 | ||
limit | limit | -- | 277.40 | 224.80 | 302.00 | 302.00 | 224.80 | 243.60 | 246.60 | 220.40 | 302.00 | ||
limit | limit | -- | -11.20 | -- | -- | -0.50 | -- | -0.50 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 1,396.60 | -71.60 | -423.80 | -424.30 | -61.30 | -132.70 | -104.00 | -81.40 | -106.20 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 23.83 | ||
limit | limit | 2.47 | 4.38 | 0.00 | 46.87 | 266.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.87 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 26.68 | 20.07 | -- | -- | -- | -- | 26.68 | ||
limit | limit | 0.62 | 0.32 | 0.46 | 1.09 | 0.83 | 0.46 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 1.09 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 7.17 | 5.43 | -- | -- | -- | 1.32 | 7.17 | ||
limit | limit | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 0.51 | 2.43 | 1.38 | 0.51 | 0.64 | 0.17 | 0.23 | 2.43 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -626.06 | 149.05 | 105.86 | 105.67 | 149.05 | 247.91 | 90.27 | 42.61 | 105.86 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 241 | 81 | 106 | 279 | 228 | 106 | 71 | 49 | 115 | 279 | ||
limit | limit | 21,093 | 20,272 | 26,387 | 28,651 | 28,599 | 26,387 | 26,937 | 27,250 | 28,206 | 28,651 | ||
limit | limit | 39.70 | 12.70 | 11.00 | 28.12 | 21.29 | 11.00 | 7.35 | 4.93 | 11.57 | 28.12 | ||
limit | limit | -3,498.61 | -3,241.50 | -2,784.80 | -2,904.55 | -2,904.55 | -2,784.80 | -2,838.33 | -2,792.96 | -2,880.63 | -2,904.55 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -3,491.20 | -3,235.20 | -2,782.66 | -2,902.97 | -2,902.97 | -2,782.66 | -2,838.33 | -2,792.96 | -2,880.63 | -2,902.97 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 7.28 | 2.66 | -- | -- | -- | -- | 2.66 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -1,171.47 | -1,171.47 | -- | -- | -- | -- | -1,171.47 | ||
limit | limit | -- | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | -2.42 | 0.00 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | ||
limit | limit | 1.09 | 0.94 | 1.27 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | ||
limit | limit | -- | 1.06 | -0.61 | 1.11 | 1.11 | -0.61 | -0.36 | 0.02 | 1.21 | 1.11 | ||
limit | limit | 116.20 | 41.90 | 20.30 | 28.80 | 32.40 | 12.70 | 10.70 | 7.42 | 12.64 | 28.80 | ||
limit | limit | 38.70 | 12.00 | 7.25 | 4.50 | 4.10 | 7.25 | 6.80 | 4.60 | 4.50 | 10.05 | ||
limit | limit | -1.47 | -4.38 | -51.91 | -3.11 | -3.11 | -9.75 | -0.23 | -2.71 | -0.08 | -0.08 | ||
limit | limit | -- | -- | -28.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -100.00 | -- | 1,355.38 | -46.45 | 27.83 | 2,818.92 | -9.61 | 119.53 | 222.99 | -117.66 | ||
limit | limit | -100.00 | -- | 68.69 | 112.08 | 104.21 | 158.89 | -260.00 | 96.69 | 200.67 | -212.26 | ||
limit | limit | -- | 6.23 | 8.20 | 9.85 | 9.93 | 8.85 | 9.65 | 9.90 | 9.93 | 9.93 | ||
limit | limit | 6.08 | 6.34 | 9.63 | 9.93 | 10.71 | 9.63 | 9.66 | 9.92 | 9.93 | 9.93 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 2.01 | 1.85 | -- | 1.44 | 1.63 | 1.77 | 2.01 | ||
limit | limit | 01/01/01 | 03/15/24 | 03/14/25 | 03/14/25 | 03/14/25 | 03/14/25 | 05/10/24 | 08/09/24 | 11/08/24 | 03/14/25 | ||
limit | limit | 01/01/01 | 03/16/23 | 03/15/24 | 03/14/25 | 03/14/25 | 03/15/24 | 05/10/24 | 08/09/24 | 11/08/24 | 03/14/25 | ||
limit | limit | 03/03/22 | 03/13/23 | 03/06/24 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/06/24 | 05/06/24 | 08/06/24 | 11/06/24 | 03/11/25 | ||
limit | limit | 26 | 16 | 22 | 20 | 20 | 22 | -- | -- | -- | 20 | ||
limit | limit | 6,716 | 2,324 | 922 | 747 | 747 | 922 | 922 | 922 | 922 | 747 | ||
limit | limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |