
Finance of America Companies Inc? (FOA)
$19.45
▼-0.76(
-3.76%)
0.76
市凈率
43.2
市盈率
$2.08億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
10.71
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數51.3%
(單位:百萬)
機構持股率 %13.24%
(單位:百萬)
內部人持股率 %41.46%
4.44(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
| 更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 51.30% | 5.49 |
| 2025-03-31 | 55.20% | 5.48 |
| 2025-02-28 | 55.24% | 5.48 |
| 2025-01-31 | 48.95% | 4.86 |
| 2024-12-31 | 48.65% | 4.83 |
| 2024-11-30 | 48.65% | 4.83 |
| 2024-10-31 | 50.41% | 5.00 |
每頁的行數:
1-7 / 34
機構持倉榜
| 大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利昂·庫珀曼 | 2024-12-31 | 1,081,495 | 1.15% | 10.10% | 30,411,640 |
高管持倉歷史
| 更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 13.24% | 1.42 |
| 2025-03-31 | 31.97% | 3.42 |
| 2025-02-28 | 40.44% | 4.01 |
| 2025-01-31 | 40.44% | 4.01 |
| 2024-12-31 | 40.44% | 4.01 |
| 2024-11-30 | 42.62% | 4.23 |
| 2024-10-31 | 42.54% | 4.22 |
每頁的行數:
1-7 / 45
高管持倉榜
| 高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
|---|---|---|
| Mr. Brian L. Libman | 207,741 | 2024-05-13 |
| Mr. Graham A. Fleming | 204,633 | 2025-04-01 |
| Mr. Jeremy Prahm | 173,294 | 2025-04-01 |
| Mr. Tyson A. Pratcher | 122,807 | 2024-05-13 |
| Ms. Kristen N. Sieffert | 87,049 | 2025-04-01 |
| Dr. Lauren Richmond | 28,216 | 2025-04-01 |
| Mr. Tai A. Thornock | 20,550 | 2025-04-23 |
| Ms. Norma C. Corio | 16,580 | 2024-12-12 |
| Mr. Matthew A. Engel | 14,840 | 2025-04-01 |
| Mr. Lance N. West | 12,280 | 2024-12-10 |
高管持倉榜