?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
895.02
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數17.84%
(單位:百萬)
機構持股率 %0%
(單位:百萬)
內部人持股率 %78.77%
704.98(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 17.84% | 159.66 |
2025-03-31 | 17.68% | 158.23 |
2025-02-28 | 17.63% | 157.76 |
2025-01-31 | 17.44% | 156.07 |
2024-12-31 | 17.81% | 159.38 |
2024-11-30 | 17.52% | 156.84 |
2024-10-31 | 17.80% | 159.28 |
每頁的行數:
1-7 / 135
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
First Eagle投資管理公司 | 2024-12-31 | 6,191,489 | 0.18% | 0.69% | 81,727,660 |
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 1,998,319 | 0.07% | 0.22% | 26,377,810 |
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 815,113 | 0.05% | 0.09% | 10,759,490 |
查克·羅伊斯 | 2025-03-31 | 536,500 | 0.13% | 0.06% | 11,851,290 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜