
Goosehead Insurance Inc? (GSHD)
$102.21
▼-0.10(
-0.10%)
85.8
市盈率
$25.6億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 7.27 | 9.62 | 6.81 | 8.21 | 9.47 | 1.66 | 2.05 | 2.06 | 2.45 | 2.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.67 | 0.79 | 1.11 | 1.70 | 2.15 | -0.07 | 0.49 | 0.52 | 0.76 | 0.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.43 | 0.47 | 0.86 | 1.41 | 1.82 | -0.14 | 0.42 | 0.45 | 0.69 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.26 | 0.03 | 0.55 | 1.16 | 1.19 | 0.05 | 0.24 | 0.29 | 0.57 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.26 | 0.03 | 0.55 | 1.16 | 1.19 | 0.05 | 0.24 | 0.29 | 0.57 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.47 | -0.04 | 0.08 | 0.47 | 0.85 | 0.38 | 0.52 | 0.69 | 0.47 | 0.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.96 | 1.08 | 1.01 | 1.55 | 1.78 | 0.24 | 0.42 | 0.65 | 0.24 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.70 | 1.66 | 1.32 | 1.87 | 2.16 | 0.31 | 0.50 | 0.74 | 0.33 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.41 | 1.25 | 1.68 | 2.20 | 2.80 | 2.02 | 0.98 | 1.95 | 2.20 | 2.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.69 | 0.46 | 1.12 | 1.78 | -3.53 | 2.67 | 1.64 | 2.39 | 1.78 | -3.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.83 | 0.27 | 0.43 | 0.76 | -4.62 | 1.93 | 0.76 | 1.44 | 0.76 | -4.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.66 | 7.17 | 5.74 | 6.22 | 14.06 | 5.53 | 6.56 | 6.33 | 6.22 | 14.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 130.08 | 34.34 | 75.80 | 107.22 | 102.21 | 66.62 | 57.44 | 89.30 | 107.22 | 118.06 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 73.20 | 84.69 | 128.09 | 15.23 | 46.29 | 61.63 | 116.24 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.08 | 1.41 | -- | 0.61 | 1.32 | 1.65 | 1.93 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.37 | 0.19 | 4.18 | 8.09 | 8.26 | 2.01 | 7.04 | 8.69 | 15.73 | 2.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 167.51 | 206.19 | 2,887.13 | 24.49 | 73.93 | 112.79 | 220.36 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.39 | 0.19 | 4.32 | 8.57 | 8.81 | 2.12 | 7.46 | 9.28 | 16.80 | 2.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 34.20 | 135.89 | 10.31 | 26.65 | 27.55 | 24.89 | 20.15 | 12.89 | 26.65 | 27.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 10.68 | 3.54 | 18.61 | 34.38 | 41.37 | 3.89 | 35.37 | 42.29 | 69.76 | 46.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.79 | 10.77 | 13.42 | 15.66 | 13.77 | 13.96 | 13.78 | 13.98 | 15.66 | 14.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.94 | 2.94 | 4.26 | 4.95 | 6.09 | 4.21 | 5.31 | 5.26 | 4.71 | 9.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.57 | 0.27 | 5.41 | 9.67 | 9.50 | 2.81 | 7.94 | 9.69 | 15.82 | 3.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.24 | 8.23 | 16.24 | 20.67 | 23.76 | -4.10 | 23.81 | 25.30 | 31.19 | 12.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 13.24 | 11.18 | 14.80 | 18.87 | 19.10 | 14.40 | 20.49 | 31.70 | 9.94 | 16.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -12.48 | 15.48 | 5.12 | 3.50 | -3.98 | 2.07 | 4.00 | 2.64 | 3.50 | -3.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | -0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | -0.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.65 | 0.51 | 0.40 | 0.39 | 0.85 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.26 | 1.10 | 0.95 | 0.90 | 1.35 | 0.92 | 1.06 | 0.99 | 0.90 | 1.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.88 | -6.42 | 12.13 | 1.61 | 0.60 | 8.07 | 5.36 | 17.06 | 1.61 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.43 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 0.22 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 150.20 | 208.00 | 259.80 | 313.60 | 324.80 | 64.20 | 77.80 | 77.80 | 93.70 | 75.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 151.30 | 209.40 | 261.30 | 314.50 | 325.60 | 64.50 | 78.10 | 78.00 | 93.90 | 75.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 134.80 | 186.20 | 214.70 | 240.00 | 246.60 | 59.30 | 59.40 | 58.40 | 62.90 | 65.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.90 | 5.00 | 6.60 | 7.30 | 11.70 | 1.50 | 2.00 | 2.10 | 1.80 | 5.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.70 | 13.10 | 13.60 | 20.50 | 12.90 | 10.40 | 2.80 | 2.60 | 4.60 | 2.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 145.30 | 204.30 | 234.90 | 267.80 | 271.20 | 71.20 | 64.20 | 63.10 | 69.20 | 74.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.00 | 5.10 | 26.40 | 46.70 | 54.40 | -6.80 | 13.90 | 14.90 | 24.70 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.30 | -2.50 | -2.70 | 2.40 | -4.50 | 8.60 | -3.00 | -2.30 | -0.90 | 1.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -38.17 | 48.72 | 10.20 | -5.17 | 8.21 | 126.76 | 21.51 | 15.51 | 3.48 | -175.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.30 | 2.60 | 23.70 | 49.10 | 50.00 | 1.80 | 10.90 | 12.60 | 23.80 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.30 | 2.60 | 23.70 | 49.10 | 50.00 | 1.80 | 10.90 | 12.60 | 23.80 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.90 | -2.10 | -9.60 | -18.70 | -19.00 | -- | -4.70 | -5.00 | -9.00 | -0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.40 | 0.60 | 14.10 | 30.40 | 31.00 | 1.80 | 6.20 | 7.60 | 14.90 | 2.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.57 | 0.27 | 5.41 | 9.67 | 9.50 | 2.81 | 7.94 | 9.69 | 15.82 | 3.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.28 | 0.03 | 0.59 | 1.23 | 1.25 | 0.07 | 0.25 | 0.31 | 0.60 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.26 | 0.03 | 0.55 | 1.16 | 1.19 | 0.05 | 0.24 | 0.29 | 0.57 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.8 | 21.8 | 38.4 | 38.3 | 25.9 | 38.8 | 38.0 | 37.9 | 38.4 | 25.9 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.90 | 10.10 | 33.00 | 54.00 | 66.10 | -5.30 | 15.80 | 17.00 | 26.50 | 6.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.10 | 7.10 | 9.50 | 11.00 | 11.30 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 14.00 | 17.20 | 42.40 | 65.00 | 77.40 | -2.60 | 18.60 | 19.70 | 29.30 | 9.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.24 | 8.23 | 16.24 | 20.67 | 23.76 | -4.10 | 23.81 | 25.30 | 31.19 | 12.90 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 28.50 | 28.70 | 42.00 | 54.30 | 70.20 | 51.10 | 23.60 | 47.50 | 54.30 | 70.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 32.20 | 28.80 | 19.00 | 14.50 | 15.80 | 16.60 | 17.00 | 14.90 | 14.50 | 15.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 12.10 | 14.40 | 12.90 | 31.40 | 8.20 | 7.50 | 8.80 | 9.70 | 31.40 | 8.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 44.20 | 43.20 | 31.90 | 45.90 | 23.90 | 24.10 | 25.90 | 24.60 | 45.90 | 23.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 57.60 | 79.40 | 68.70 | 61.50 | 59.60 | 65.80 | 62.50 | 59.50 | 61.50 | 59.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.80 | 4.50 | 17.30 | 25.10 | 27.10 | 18.80 | 21.30 | 23.20 | 25.10 | 27.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 137.20 | 165.50 | 195.10 | 210.90 | 231.80 | 206.40 | 204.90 | 203.20 | 210.90 | 231.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 270.30 | 321.40 | 354.90 | 397.70 | 412.60 | 366.20 | 338.20 | 358.10 | 397.70 | 412.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 115.90 | 143.30 | 167.80 | 186.70 | 187.30 | 176.70 | 178.90 | 182.50 | 186.70 | 187.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.30 | 13.50 | 18.30 | 16.60 | 8.90 | 19.20 | 19.20 | 19.40 | 16.60 | 8.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.10 | 6.00 | 4.10 | 3.30 | 2.70 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 2.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.10 | 6.00 | 4.10 | 3.30 | 2.70 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 2.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 165.70 | 151.70 | 124.90 | 136.80 | 343.40 | 120.40 | 139.60 | 134.90 | 136.80 | 343.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -12.48 | 15.48 | 5.12 | 3.50 | -3.98 | 2.07 | 4.00 | 2.64 | 3.50 | -3.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 42.60 | 40.50 | 23.00 | 15.20 | 15.70 | 18.10 | 16.70 | 15.70 | 15.20 | 15.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 339.50 | 355.00 | 338.10 | 358.60 | 558.10 | 338.00 | 357.90 | 355.80 | 358.60 | 558.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -60.70 | -60.60 | -45.80 | -15.40 | -158.80 | -45.50 | -38.30 | -31.00 | -15.40 | -158.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 46.30 | 70.90 | 73.40 | 58.90 | 69.90 | 112.40 | 77.70 | 89.00 | 58.90 | 69.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -14.00 | 10.70 | 28.00 | 43.90 | -88.50 | 67.30 | 39.80 | 58.30 | 43.90 | -88.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -55.20 | -44.30 | -11.20 | -4.80 | -57.00 | -39.10 | -59.50 | -56.10 | -4.80 | -57.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -69.20 | -33.60 | 16.80 | 39.10 | -145.50 | 28.20 | -19.70 | 2.20 | 39.10 | -145.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | -0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | -0.22 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 8.30 | 2.60 | 23.70 | 49.10 | 50.00 | 1.80 | 10.90 | 12.60 | 23.80 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.10 | 7.10 | 9.50 | 11.00 | 11.30 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -6.90 | -5.20 | 7.60 | -16.10 | -1.30 | 6.90 | -2.30 | 1.10 | -21.80 | 21.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.10 | 0.50 | -3.60 | -0.30 | -16.20 | 1.60 | -0.30 | 0.80 | -2.40 | -14.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.60 | 2.50 | -0.10 | 5.10 | 3.70 | -1.40 | 0.20 | 3.50 | 2.80 | -2.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 13.60 | -1.50 | -19.00 | -7.80 | -0.90 | -6.00 | -1.20 | -0.60 | -0.10 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 10.20 | -3.80 | -15.00 | -19.10 | -14.70 | 1.10 | -3.50 | 4.80 | -21.50 | 5.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4.40 | 2.20 | 1.50 | 4.90 | 4.40 | -1.30 | 2.50 | 1.60 | 2.10 | -1.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.30 | 19.60 | 24.00 | 28.00 | 26.90 | 7.40 | 6.60 | 7.10 | 6.90 | 6.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 3.60 | 0.30 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.90 | 8.20 | 3.50 | -2.70 | -2.80 | 0.10 | -0.40 | -0.70 | -1.60 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 35.40 | 36.00 | 50.80 | 71.50 | 75.00 | 12.10 | 18.90 | 28.10 | 12.50 | 15.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -12.70 | -10.10 | -4.50 | -1.00 | -1.30 | -0.20 | -0.20 | -0.10 | -0.40 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.70 | -2.50 | -7.70 | -11.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -7.00 | -0.20 | -11.50 | -2.70 | -2.70 | -3.30 | -2.70 | -2.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -15.40 | -12.60 | -19.20 | -12.40 | -12.90 | -2.90 | -2.90 | -3.50 | -3.10 | -3.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.60 | 6.10 | 9.90 | 12.20 | 20.90 | 2.00 | 0.40 | 4.00 | 5.80 | 10.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -63.20 | -63.20 | -- | -63.20 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 44.60 | 25.00 | -- | 25.00 | 324.30 | -- | 25.00 | -- | -- | 299.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4.40 | -54.40 | -16.90 | -9.40 | -100.60 | -1.90 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -93.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 40.30 | -29.40 | -16.90 | 15.60 | 223.60 | -1.90 | 22.50 | -2.50 | -2.50 | 206.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -10.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -60.70 | -0.30 | -0.10 | -9.80 | -224.00 | -0.20 | -2.40 | -2.30 | -4.80 | -214.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -15.80 | -23.60 | -18.00 | -45.20 | -42.70 | -0.10 | -42.80 | -0.80 | -1.50 | 2.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 26.20 | 30.50 | 30.40 | 44.00 | 53.10 | 44.00 | 53.10 | 26.30 | 50.10 | 58.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.20 | -0.10 | 13.70 | 13.90 | 19.50 | 9.10 | -26.80 | 23.80 | 7.90 | 14.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 30.50 | 30.40 | 44.00 | 58.00 | 72.60 | 53.10 | 26.30 | 50.10 | 58.00 | 72.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -15.40 | -12.60 | -12.20 | -12.20 | -12.80 | -2.80 | -2.90 | -3.40 | -3.20 | -3.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.00 | 23.40 | 38.70 | 59.40 | 62.20 | 9.30 | 16.00 | 24.70 | 9.30 | 12.10 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 500.31 | 1,144.67 | 137.82 | 92.43 | 85.89 | 107.45 | 80.90 | 124.03 | 92.43 | 99.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 500.31 | 1,144.67 | 137.82 | 92.43 | 85.89 | 107.45 | 80.90 | 124.03 | 92.43 | 99.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 275.59 | -- | 947.50 | 229.59 | 120.53 | 173.94 | 111.53 | 130.36 | 229.59 | 139.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 74.13 | 67.67 | 60.26 | -- | 24.96 | 34.96 | 37.30 | 60.26 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 127.93 | 176.86 | 140.59 | -- | 34.61 | 75.16 | 61.97 | 140.59 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 135.08 | 31.91 | 75.20 | 69.17 | 57.29 | 34.48 | 31.86 | 52.25 | 69.17 | 66.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 76.38 | 20.75 | 57.21 | 57.40 | 47.32 | 27.84 | 26.16 | 42.79 | 57.40 | 54.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 17.89 | 3.57 | 11.13 | 13.06 | 10.79 | 6.74 | 6.32 | 10.77 | 13.06 | 12.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 5.54 | 12.45 | -- | 10.67 | 11.13 | 5.54 | 4.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 17.97 | 4.22 | 7.59 | 8.71 | 8.56 | 6.46 | 5.30 | 7.85 | 8.71 | 9.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 194.53 | 51.23 | 46.73 | 42.15 | 36.04 | 47.84 | 35.64 | 49.63 | 42.15 | 41.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 306.91 | 87.19 | 60.16 | 50.69 | 42.20 | 66.00 | 47.50 | 65.05 | 50.69 | 48.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.33 | 1.15 | 1.66 | 1.97 | 2.37 | 1.52 | 2.11 | 1.54 | 1.97 | 2.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 17.76 | 21.18 | -- | 9.57 | 12.45 | 17.76 | 21.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 2,627 | 791 | 1,892 | 2,645 | 2,561 | 1,681 | 1,390 | 2,176 | 2,645 | 2,958 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,719 | 883 | 1,983 | 2,739 | 2,789 | 1,730 | 1,466 | 2,227 | 2,739 | 3,183 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 130.08 | 34.34 | 75.80 | 107.22 | 102.21 | 66.62 | 57.44 | 89.30 | 107.22 | 118.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -12.66 | -12.24 | -11.41 | -12.14 | -17.20 | -9.82 | -11.35 | -10.35 | -12.14 | -17.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -11.47 | -11.30 | -10.84 | -11.70 | -16.73 | -9.33 | -10.82 | -9.89 | -11.70 | -16.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 6.39 | 12.52 | 10.48 | 10.42 | 9.35 | 9.52 | 10.70 | 10.48 | 10.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 19.17 | 26.17 | -- | 5.38 | 8.02 | 19.17 | 26.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.43 | 2.30 | 4.46 | -- | 5.18 | 3.49 | 4.83 | 4.44 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -9.92 | -9.23 | -7.50 | -5.07 | -14.82 | -4.56 | -6.01 | -5.36 | -5.07 | -14.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4.04 | -4.44 | -4.93 | -4.64 | -5.52 | -5.10 | -5.53 | -5.58 | -4.64 | -5.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -5.43 | -7.13 | -4.93 | -7.22 | -7.55 | -7.68 | -9.84 | -11.02 | -7.22 | -7.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.10 | 2.03 | 5.02 | 7.36 | 5.66 | 0.00 | 7.99 | 8.24 | 14.64 | 1.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 177.30 | 130.22 | 78.60 | 129.69 | 130.39 | 91.79 | 68.87 | 90.46 | 129.69 | 123.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 82.02 | 29.42 | 31.95 | 53.16 | 54.80 | 62.94 | 53.16 | 55.77 | 87.63 | 98.59 | ||
