
新鴻基地產? (HKSE:00016)
HK$76.50
▲+1.25(
+1.66%)
0.37
市凈率
12.7
市盈率
4.98
股息率 %
HK$2,216億
總市值
股價被低估
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29.42 | 26.83 | 24.57 | 24.68 | 28.95 | 9.47 | 15.10 | 9.51 | 15.17 | 13.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.71 | 12.95 | 12.15 | 10.85 | 8.98 | 4.12 | 6.78 | 4.46 | 5.08 | 3.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.51 | 11.70 | 10.90 | 9.54 | 8.98 | 4.12 | 6.78 | 4.46 | 5.08 | 3.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.21 | 8.82 | 8.25 | 6.57 | 6.01 | 2.90 | 5.35 | 3.16 | 3.41 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.31 | 9.91 | 8.24 | 7.50 | 7.02 | 3.27 | 4.97 | 3.16 | 3.41 | 3.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.85 | 3.21 | 8.57 | 7.44 | 7.44 | -- | 8.57 | -- | 7.44 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.30 | 3.92 | 7.49 | 6.87 | 13.75 | 2.73 | 6.31 | -0.34 | 8.80 | 4.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.40 | 5.31 | 9.03 | 8.46 | 13.75 | 2.73 | 6.31 | -0.34 | 8.80 | 4.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.99 | 7.25 | 5.48 | 5.86 | 5.23 | 6.39 | 5.48 | 2.99 | 5.86 | 5.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 3.75 | 3.70 | 1.25 | 3.70 | 0.95 | 2.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 204.91 | 207.71 | 207.75 | 209.36 | 208.78 | 205.34 | 207.75 | 207.84 | 209.36 | 208.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 203.43 | 205.70 | 206.00 | 207.86 | 207.41 | 203.46 | 206.00 | 206.22 | 207.86 | 207.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 40.93 | 43.75 | 44.19 | 44.74 | 42.46 | 45.79 | 44.19 | 47.34 | 44.74 | 42.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 115.70 | 92.70 | 98.70 | 67.55 | 76.50 | 106.80 | 98.70 | 84.45 | 67.55 | 75.00 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.58 | 4.28 | 3.97 | 3.15 | 2.88 | 2.81 | 5.18 | 3.04 | 3.28 | 2.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.10 | 9.58 | 8.36 | 9.77 | 7.78 | 5.40 | 10.90 | 7.48 | 10.15 | 6.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.36 | 3.19 | 2.96 | 2.35 | 2.14 | 2.09 | 3.86 | 2.26 | 2.42 | 1.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.61 | 4.31 | 4.01 | 3.18 | 2.90 | 2.84 | 5.22 | 3.06 | 3.30 | 2.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.37 | 3.21 | 2.98 | 2.36 | 2.15 | 2.11 | 3.88 | 2.27 | 2.44 | 1.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.17 | 16.27 | 14.49 | 12.63 | 11.92 | 10.91 | 17.83 | 11.49 | 13.12 | 10.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.50 | 4.62 | 4.22 | 3.66 | 3.46 | 3.22 | 5.27 | 3.44 | 3.90 | 3.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -12.49 | -23.96 | -28.54 | -9.38 | -10.07 | -24.79 | -28.54 | -24.67 | -9.38 | -10.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.82 | 3.65 | 3.13 | 2.74 | 2.73 | 2.41 | 3.83 | 2.40 | 3.02 | 2.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.05 | 6.85 | 5.70 | 5.73 | 5.73 | 6.20 | 5.70 | 5.67 | 5.73 | 5.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.13 | 1.72 | 2.40 | 3.14 | 2.88 | 2.28 | 2.41 | 2.96 | 3.12 | 2.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 52.51 | 51.24 | 48.40 | 45.05 | 40.42 | 51.20 | 46.64 | 50.17 | 41.84 | 38.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 43.39 | 42.14 | 38.11 | 34.94 | 30.77 | 39.04 | 37.53 | 38.35 | 32.81 | 28.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31.38 | 32.88 | 33.58 | 26.64 | 20.77 | 30.66 | 35.41 | 33.20 | 22.52 | 18.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 50.00 | 48.26 | 49.44 | 43.99 | 31.01 | 43.53 | 44.86 | 46.91 | 33.45 | 28.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.60 | 14.61 | 30.47 | 27.82 | 47.48 | 28.79 | 41.77 | -3.53 | 57.97 | 35.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.62 | 4.97 | 4.27 | 3.97 | 4.16 | 3.49 | 5.08 | 3.41 | 4.50 | 3.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.73 | 0.32 | 0.94 | 1.63 | 1.46 | 0.95 | 0.94 | 1.19 | 1.63 | 1.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.53 | 1.13 | 0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.08 | 27.03 | 32.20 | 19.05 | 16.53 | 42.33 | 16.26 | 25.22 | 15.44 | 17.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.86 | 28.62 | 32.27 | 29.40 | 22.16 | 44.61 | 25.65 | 42.14 | 21.95 | 22.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,792.94 | 1,968.71 | 2,085.21 | 1,981.97 | 1,552.27 | 2,855.60 | 1,654.26 | 2,875.11 | 1,551.97 | 1,560.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,781.16 | 1,967.12 | 2,085.14 | 1,971.62 | 1,546.64 | 2,853.32 | 1,644.87 | 2,858.18 | 1,545.47 | 1,554.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.58 | 0.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.33 | 2.63 | 2.95 | 2.98 | 2.53 | 7.64 | 4.84 | 7.85 | 4.95 | 5.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 85,262.00 | 77,747.00 | 71,195.00 | 71,506.00 | 83,897.00 | 27,428.00 | 43,767.00 | 27,542.00 | 43,964.00 | 39,933.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 40,493.00 | 37,906.00 | 36,737.00 | 39,292.00 | 49,982.00 | 13,384.00 | 23,353.00 | 13,724.00 | 25,568.00 | 24,414.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 44,769.00 | 39,841.00 | 34,458.00 | 32,214.00 | 33,915.00 | 14,044.00 | 20,414.00 | 13,818.00 | 18,396.00 | 15,519.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 52.51 | 51.24 | 48.40 | 45.05 | 40.42 | 51.20 | 46.64 | 50.17 | 41.84 | 38.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,774.00 | 7,080.00 | 7,324.00 | 7,228.00 | 8,098.00 | 3,335.00 | 3,989.00 | 3,255.00 | 3,973.00 | 4,125.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,774.00 | 7,080.00 | 7,324.00 | 7,228.00 | 8,098.00 | 3,335.00 | 3,989.00 | 3,255.00 | 3,973.00 | 4,125.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 36,995.00 | 32,761.00 | 27,134.00 | 24,986.00 | 25,817.00 | 10,709.00 | 16,425.00 | 10,563.00 | 14,423.00 | 11,394.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 43.39 | 42.14 | 38.11 | 34.94 | 30.77 | 39.04 | 37.53 | 38.35 | 32.81 | 28.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 487.00 | 369.00 | 554.00 | 479.00 | 489.00 | 267.00 | 287.00 | 203.00 | 276.00 | 213.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2,477.00 | -2,116.00 | -3,053.00 | -4,046.00 | -3,743.00 | -1,482.00 | -1,571.00 | -1,963.00 | -2,083.00 | -1,660.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,990.00 | -1,747.00 | -2,499.00 | -3,567.00 | -3,254.00 | -1,215.00 | -1,284.00 | -1,760.00 | -1,807.00 | -1,447.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,671.00 | 772.00 | 3,887.00 | 2,164.00 | -290.00 | 964.00 | 2,923.00 | 2,155.00 | 9.00 | -299.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 36,676.00 | 31,786.00 | 28,522.00 | 23,583.00 | 22,273.00 | 10,458.00 | 18,064.00 | 10,958.00 | 12,625.00 | 9,648.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -9,230.00 | -5,655.00 | -3,947.00 | -3,978.00 | -4,300.00 | -1,668.00 | -2,279.00 | -1,485.00 | -2,493.00 | -1,807.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.17 | 17.79 | 13.84 | 16.87 | 19.31 | 15.95 | 12.62 | 13.55 | 19.75 | 18.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27,446.00 | 26,131.00 | 24,575.00 | 19,605.00 | 17,973.00 | 8,790.00 | 15,785.00 | 9,473.00 | 10,132.00 | 7,841.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27,446.00 | 26,131.00 | 24,575.00 | 19,605.00 | 17,973.00 | 8,790.00 | 15,785.00 | 9,473.00 | 10,132.00 | 7,841.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -694.00 | -571.00 | -668.00 | -559.00 | -549.00 | -380.00 | -288.00 | -328.00 | -231.00 | -318.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,752.00 | 25,560.00 | 23,907.00 | 19,046.00 | 17,424.00 | 8,410.00 | 15,497.00 | 9,145.00 | 9,901.00 | 7,523.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31.38 | 32.88 | 33.58 | 26.64 | 20.77 | 30.66 | 35.41 | 33.20 | 22.52 | 18.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.21 | 8.82 | 8.25 | 6.57 | 6.01 | 2.90 | 5.35 | 3.16 | 3.41 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.21 | 8.82 | 8.25 | 6.57 | 6.01 | 2.90 | 5.35 | 3.16 | 3.41 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,897.8 | 2,897.8 | 2,897.8 | 2,897.8 | 2,897.8 | 2,897.8 | 2,897.8 | 2,897.8 | 2,897.8 | 2,897.8 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39,153.00 | 33,902.00 | 31,575.00 | 27,629.00 | 26,016.00 | 11,940.00 | 19,635.00 | 12,921.00 | 14,708.00 | 11,308.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,481.00 | 3,619.00 | 3,624.00 | 3,823.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42,634.00 | 37,521.00 | 35,199.00 | 31,452.00 | 26,016.00 | 11,940.00 | 19,635.00 | 12,921.00 | 14,708.00 | 11,308.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 50.00 | 48.26 | 49.44 | 43.99 | 31.01 | 43.53 | 44.86 | 46.91 | 33.45 | 28.32 | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21,781.00 | 20,323.00 | 15,280.00 | 16,221.00 | 14,430.00 | 17,802.00 | 15,280.00 | 7,931.00 | 16,221.00 | 14,430.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,383.00 | 698.00 | 610.00 | 748.00 | 730.00 | 724.00 | 610.00 | 723.00 | 748.00 | 730.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23,164.00 | 21,021.00 | 15,890.00 | 16,969.00 | 15,160.00 | 18,526.00 | 15,890.00 | 8,654.00 | 16,969.00 | 15,160.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,770.00 | 8,744.00 | 3,818.00 | 3,645.00 | 3,959.00 | 3,981.00 | 3,818.00 | 3,793.00 | 3,645.00 | 3,959.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10,885.00 | 11,392.00 | 10,189.00 | 13,223.00 | 17,157.00 | 10,382.00 | 10,189.00 | 11,395.00 | 13,223.00 | 17,157.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13,655.00 | 20,136.00 | 14,007.00 | 16,868.00 | 21,116.00 | 14,363.00 | 14,007.00 | 15,188.00 | 16,868.00 | 21,116.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 200,934.00 | 207,136.00 | 211,639.00 | 214,077.00 | 202,188.00 | 210,621.00 | 211,639.00 | 219,705.00 | 214,077.00 | 202,188.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 362.00 | 478.00 | 497.00 | 502.00 | 642.00 | 607.00 | 497.00 | 575.00 | 502.00 | 642.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 201,296.00 | 207,614.00 | 212,136.00 | 214,579.00 | 202,830.00 | 211,228.00 | 212,136.00 | 220,280.00 | 214,579.00 | 202,830.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,718.00 | 879.00 | 750.00 | 247.00 | 262.00 | 803.00 | 750.00 | 583.00 | 247.00 | 262.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 242,833.00 | 249,650.00 | 242,783.00 | 248,663.00 | 239,368.00 | 244,920.00 | 242,783.00 | 244,705.00 | 248,663.00 | 239,368.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24,500.00 | 25,353.00 | 26,558.00 | 28,908.00 | -- | -- | 26,558.00 | -- | 28,908.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16,649.00 | 17,608.00 | 18,978.00 | 21,386.00 | -- | -- | 18,978.00 | -- | 21,386.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10,770.00 | 13,022.00 | 13,333.00 | 12,236.00 | -- | -- | 13,333.00 | -- | 12,236.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10,780.00 | 11,094.00 | 12,500.00 | 13,817.00 | 50,249.00 | 45,916.00 | 12,500.00 | 49,015.00 | 13,817.00 | 50,249.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 62,699.00 | 67,077.00 | 71,369.00 | 76,347.00 | 50,249.00 | 45,916.00 | 71,369.00 | 49,015.00 | 76,347.00 | 50,249.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -19,778.00 | -22,122.00 | -24,201.00 | -26,157.00 | -- | -- | -24,201.00 | -- | -26,157.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42,921.00 | 44,955.00 | 47,168.00 | 50,190.00 | 50,249.00 | 45,916.00 | 47,168.00 | 49,015.00 | 50,190.00 | 50,249.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,273.00 | 5,815.00 | 5,079.00 | 4,338.00 | 3,971.00 | 5,447.00 | 5,079.00 | 4,707.00 | 4,338.00 | 3,971.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 130.00 | 148.00 | 148.00 | 142.00 | -- | -- | 148.00 | -- | 142.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 506,392.00 | 507,147.00 | 510,961.00 | 514,903.00 | 517,525.00 | 505,467.00 | 510,961.00 | 517,708.00 | 514,903.00 | 517,525.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 553,586.00 | 557,917.00 | 563,208.00 | 569,431.00 | 571,745.00 | 556,830.00 | 563,208.00 | 571,430.00 | 569,431.00 | 571,745.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 796,419.00 | 807,567.00 | 805,991.00 | 818,094.00 | 811,113.00 | 801,750.00 | 805,991.00 | 816,135.00 | 818,094.00 | 811,113.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,708.00 | 3,237.00 | 3,259.00 | 3,070.00 | 2,953.00 | 3,306.00 | 3,259.00 | 3,079.00 | 3,070.00 | 2,953.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15,366.00 | 13,276.00 | 9,456.00 | 7,876.00 | 6,253.00 | 8,320.00 | 9,456.00 | 7,325.00 | 7,876.00 | 6,253.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24,140.00 | 25,494.00 | 26,628.00 | 27,289.00 | 27,717.00 | 24,208.00 | 26,628.00 | 26,104.00 | 27,289.00 | 27,717.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42,214.00 | 42,007.00 | 39,343.00 | 38,235.00 | 36,923.00 | 35,834.00 | 39,343.00 | 36,508.00 | 38,235.00 | 36,923.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20,979.00 | 15,857.00 | 7,508.00 | 10,498.00 | 12,827.00 | 21,493.00 | 7,508.00 | 20,290.00 | 10,498.00 | 12,827.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 732.00 | 815.00 | 1,378.00 | 874.00 | 790.00 | 834.00 | 1,378.00 | 1,467.00 | 874.00 | 790.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21,711.00 | 16,672.00 | 8,886.00 | 11,372.00 | 13,617.00 | 22,327.00 | 8,886.00 | 21,757.00 | 11,372.00 | 13,617.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,274.00 | 3,697.00 | 5,185.00 | 12,405.00 | 13,714.00 | 4,848.00 | 5,185.00 | 6,827.00 | 12,405.00 | 13,714.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 73,199.00 | 62,376.00 | 53,414.00 | 62,012.00 | 64,254.00 | 63,009.00 | 53,414.00 | 65,092.00 | 62,012.00 | 64,254.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 95,844.00 | 109,074.00 | 117,545.00 | 116,589.00 | 109,431.00 | 110,376.00 | 117,545.00 | 115,427.00 | 116,589.00 | 109,431.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,053.00 | 1,026.00 | 1,623.00 | 1,693.00 | -- | -- | 1,623.00 | -- | 1,693.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 96,897.00 | 110,100.00 | 119,168.00 | 118,282.00 | 109,431.00 | 110,376.00 | 119,168.00 | 115,427.00 | 118,282.00 | 109,431.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,697.00 | 28,347.00 | 26,613.00 | 26,729.00 | 27,984.00 | 28,495.00 | 26,613.00 | 28,738.00 | 26,729.00 | 27,984.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 123,594.00 | 138,447.00 | 145,781.00 | 145,011.00 | 137,415.00 | 138,871.00 | 145,781.00 | 144,165.00 | 145,011.00 | 137,415.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 196,793.00 | 200,823.00 | 199,195.00 | 207,023.00 | 201,669.00 | 201,880.00 | 199,195.00 | 209,257.00 | 207,023.00 | 201,669.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 529,022.00 | 538,931.00 | 544,535.00 | -- | -- | 538,931.00 | -- | 544,535.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 523,117.00 | 2,221.00 | -7,579.00 | -8,521.00 | 534,343.00 | 524,367.00 | -7,579.00 | 531,627.00 | -8,521.00 | 534,343.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 593,820.00 | 601,946.00 | 602,055.00 | 606,717.00 | 605,046.00 | 595,070.00 | 602,055.00 | 602,330.00 | 606,717.00 | 605,046.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,806.00 | 4,798.00 | 4,741.00 | 4,354.00 | 4,398.00 | 4,800.00 | 4,741.00 | 4,548.00 | 4,354.00 | 4,398.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 599,626.00 | 606,744.00 | 606,796.00 | 611,071.00 | 609,444.00 | 599,870.00 | 606,796.00 | 606,878.00 | 611,071.00 | 609,444.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 37,245.00 | 33,362.00 | 27,545.00 | 26,752.00 | 28,973.00 | 12,965.00 | 14,580.00 | 12,491.00 | 14,261.00 | 14,712.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,481.00 | 3,619.00 | 3,624.00 | 3,823.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2,267.00 | -1,952.00 | 4,632.00 | -3,086.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4,277.00 | -9,708.00 | -5,171.00 | -2,362.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -12,818.00 | -5,596.00 | 1,123.00 | 7,064.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -727.00 | 1,914.00 | 981.00 | 643.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -20,089.00 | -15,342.00 | 1,565.00 | 2,259.00 | 14,632.00 | 1,126.00 | 439.00 | -8,044.00 | 10,303.00 | 4,329.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27.00 | 28.00 | 20.00 | 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
