
中國交建? (HKSE:01800)
HK$5.05
▼-0.04(
-0.79%)
0.25
市凈率
3.28
市盈率
9.35
股息率 %
HK$1,387億
總市值
股價被高估
檢測到4個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51.72 | 49.67 | 51.13 | 50.74 | 41.64 | 10.02 | 17.75 | 11.27 | 12.62 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.57 | 4.62 | 4.90 | 4.79 | 3.63 | 0.64 | 1.62 | 0.89 | 1.12 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.65 | 3.69 | 4.02 | 3.91 | 3.63 | 0.64 | 1.62 | 0.89 | 1.12 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.27 | 1.28 | 1.59 | 1.50 | 1.31 | 0.23 | 0.56 | 0.39 | 0.37 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.71 | 1.73 | 2.13 | 1.97 | 1.86 | 0.25 | 0.95 | 0.39 | 0.52 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.33 | -1.24 | -0.94 | -1.45 | -1.45 | -0.80 | -0.94 | -0.64 | -0.76 | -1.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -3.75 | -2.28 | -1.82 | -0.98 | -4.42 | -0.45 | -1.27 | -3.05 | -0.10 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.96 | 0.08 | 0.82 | 0.83 | -2.52 | -- | -- | -2.52 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.63 | 7.54 | 7.71 | 9.00 | 9.00 | 10.76 | 7.71 | 10.02 | 8.15 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.47 | 0.32 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.72 | 19.52 | 20.30 | 20.56 | 20.56 | 19.11 | 20.30 | 20.65 | 20.44 | 20.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.37 | 4.35 | 6.81 | 7.62 | 7.62 | 3.34 | 6.81 | 5.59 | 6.29 | 7.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.43 | 32.48 | 35.60 | 40.30 | 40.30 | 40.81 | 35.60 | 38.72 | 43.16 | 40.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.24 | 3.75 | 3.48 | 5.50 | 5.05 | 3.77 | 3.48 | 3.69 | 4.65 | 5.50 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.37 | 7.12 | 8.38 | 7.66 | 6.69 | 5.24 | 11.60 | 8.01 | 7.57 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34.30 | 37.06 | 48.89 | 28.64 | 31.68 | 26.55 | 67.62 | 44.83 | 33.28 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.38 | 1.33 | 1.53 | 1.33 | 1.14 | 0.86 | 1.97 | 1.40 | 1.27 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 79.11 | 41.58 | 29.90 | 21.70 | 20.83 | 28.58 | 45.02 | 26.47 | 26.20 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.67 | 1.57 | 1.76 | 1.50 | 1.29 | 0.99 | 2.26 | 1.59 | 1.44 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 63.05 | 64.71 | 67.41 | 59.30 | 52.52 | 68.55 | 93.10 | 63.81 | 71.73 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.47 | 6.21 | 6.62 | 6.12 | 5.04 | 4.88 | 8.09 | 5.82 | 6.39 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.37 | -0.46 | 5.23 | -5.79 | -5.79 | -0.84 | 5.23 | 8.14 | 9.16 | -5.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.30 | 2.57 | 2.99 | 2.65 | 2.03 | 2.37 | 3.45 | 2.62 | 2.17 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.31 | 3.64 | 3.70 | 2.78 | 3.05 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 2.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.49 | 4.33 | 4.32 | 3.80 | 2.95 | 3.45 | 4.60 | 3.38 | 4.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.38 | 11.64 | 12.51 | 12.05 | 13.22 | 11.94 | 15.80 | 11.90 | 11.47 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.63 | 5.01 | 5.66 | 5.52 | 5.93 | 5.32 | 6.31 | 6.04 | 5.36 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.69 | 2.81 | 3.27 | 3.11 | 3.64 | 2.10 | 4.08 | 3.47 | 3.28 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.84 | 9.30 | 9.58 | 9.45 | 8.65 | 6.36 | 9.10 | 7.91 | 8.87 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.64 | 1.66 | 1.75 | 1.96 | 1.96 | 2.14 | 1.75 | 1.88 | 2.11 | 1.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.37 | 5.50 | 5.85 | 5.17 | 4.15 | 4.87 | 7.64 | 4.79 | 4.44 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.04 | 0.81 | 2.67 | 2.12 | 2.12 | 5.63 | 2.67 | 2.50 | 2.01 | 2.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 202.74 | 177.99 | 141.05 | 153.53 | 177.37 | 59.63 | 92.08 | 108.92 | 118.43 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26.73 | 15.15 | -27.19 | -26.75 | -58.98 | -122.94 | -71.46 | -63.20 | -59.11 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.33 | 8.02 | 7.87 | 7.03 | 5.16 | 1.74 | 1.96 | 1.70 | 1.65 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.64 | 0.74 | 0.84 | 1.13 | 0.77 | 0.15 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 29.99 | 3.23 | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 836,048.00 | 803,012.00 | 826,554.00 | 820,232.00 | 612,477.00 | 195,615.00 | 227,490.00 | 192,171.00 | 192,815.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 732,551.00 | 709,552.00 | 723,139.00 | 721,362.00 | 531,537.00 | 172,264.00 | 191,535.00 | 169,310.00 | 170,692.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 103,497.00 | 93,460.00 | 103,416.00 | 98,870.00 | 80,940.00 | 23,351.00 | 35,955.00 | 22,862.00 | 22,124.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.38 | 11.64 | 12.51 | 12.05 | 13.22 | 11.94 | 15.80 | 11.90 | 11.47 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 54,259.00 | 51,545.00 | 54,844.00 | 51,601.00 | 61,604.00 | -5,882.00 | 39,691.00 | 5,570.00 | 16,343.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 5,096.00 | -- | -- | 5,096.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,138.00 | 1,716.00 | 1,804.00 | 2,024.00 | -22,064.00 | 18,833.00 | -18,096.00 | 594.00 | -4,561.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 56,397.00 | 53,262.00 | 56,648.00 | 53,625.00 | 44,636.00 | 12,951.00 | 21,594.00 | 11,261.00 | 11,782.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 47,100.00 | 40,198.00 | 46,768.00 | 45,245.00 | 36,304.00 | 10,400.00 | 14,361.00 | 11,601.00 | 10,342.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.63 | 5.01 | 5.66 | 5.52 | 5.93 | 5.32 | 6.31 | 6.04 | 5.36 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17,889.00 | 23,885.00 | 26,324.00 | 26,091.00 | 54,299.00 | -27,957.00 | 42,748.00 | 3,980.00 | 7,570.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -22,566.00 | -22,720.00 | -23,854.00 | -23,491.00 | -18,933.00 | -5,612.00 | -7,139.00 | -5,108.00 | -6,687.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -6,175.00 | -549.00 | 211.00 | 335.00 | 152.00 | -1,048.00 | 1,321.00 | -1,603.00 | 435.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4,452.00 | -2,699.00 | -5,905.00 | -5,902.00 | -2,379.00 | -2,529.00 | -2,117.00 | 102.00 | -365.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 36,473.00 | 36,950.00 | 41,074.00 | 39,678.00 | 34,077.00 | 6,823.00 | 13,565.00 | 10,100.00 | 10,412.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7,259.00 | -7,948.00 | -6,999.00 | -6,773.00 | -6,289.00 | -1,282.00 | -2,166.00 | -1,924.00 | -2,199.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29,215.00 | 29,002.00 | 34,074.00 | 32,905.00 | 27,788.00 | 5,541.00 | 11,399.00 | 8,175.00 | 8,213.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29,215.00 | 29,002.00 | 34,074.00 | 32,905.00 | 27,788.00 | 5,541.00 | 11,399.00 | 8,175.00 | 8,213.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -6,747.00 | -6,416.00 | -7,015.00 | -7,436.00 | -5,496.00 | -1,429.00 | -2,110.00 | -1,505.00 | -1,881.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22,468.00 | 22,587.00 | 27,059.00 | 25,468.00 | 22,292.00 | 4,112.00 | 9,289.00 | 6,671.00 | 6,331.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.69 | 2.81 | 3.27 | 3.11 | 3.64 | 2.10 | 4.08 | 3.47 | 3.28 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.27 | 1.28 | 1.59 | 1.50 | 1.31 | 0.23 | 0.56 | 0.39 | 0.37 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.27 | 1.28 | 1.59 | 1.50 | 1.31 | 0.23 | 0.56 | 0.39 | 0.37 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16,166.0 | 16,166.0 | 16,166.0 | 16,166.0 | 16,166.0 | 19,516.8 | 12,815.1 | 17,057.5 | 15,274.5 | 16,166.0 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 59,039.00 | 59,669.00 | 64,928.00 | 63,169.00 | 53,009.00 | 12,435.00 | 20,703.00 | 15,208.00 | 17,098.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,870.00 | 15,025.00 | 14,278.00 | 14,306.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 73,909.00 | 74,695.00 | 79,206.00 | 77,475.00 | 53,009.00 | 12,435.00 | 20,703.00 | 15,208.00 | 17,098.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.84 | 9.30 | 9.58 | 9.45 | 8.65 | 6.36 | 9.10 | 7.91 | 8.87 | -- | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 117,402.00 | 115,762.00 | 120,592.00 | 144,108.00 | 144,108.00 | 170,996.00 | 120,592.00 | 155,469.00 | 129,026.00 | 144,108.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,854.00 | 6,160.00 | 4,866.00 | 2,369.00 | 2,369.00 | 3,959.00 | 4,866.00 | 7,691.00 | 3,582.00 | 2,369.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 123,256.00 | 121,922.00 | 125,459.00 | 146,477.00 | 146,477.00 | 174,956.00 | 125,459.00 | 163,160.00 | 132,608.00 | 146,477.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 474,979.00 | 308,193.00 | 330,618.00 | 359,390.00 | 359,390.00 | 128,514.00 | 330,618.00 | 128,169.00 | 372,320.00 | 359,390.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 168,127.00 | 186,224.00 | 220,197.00 | 220,197.00 | 277,055.00 | 186,224.00 | 284,613.00 | 237,105.00 | 220,197.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 474,979.00 | 476,320.00 | 516,841.00 | 579,587.00 | 579,587.00 | 405,568.00 | 516,841.00 | 412,783.00 | 609,426.00 | 579,587.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23,080.00 | 18,782.00 | 16,785.00 | 16,270.00 | 16,270.00 | -- | 16,785.00 | -- | 19,437.00 | 16,270.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,450.00 | 987.00 | 1,548.00 | 1,613.00 | 1,613.00 | -- | 1,548.00 | -- | 2,084.00 | 1,613.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 64,229.00 | 67,041.00 | 77,702.00 | 90,783.00 | 90,783.00 | -- | 77,702.00 | -- | 81,969.00 | 90,783.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 709.00 | 587.00 | 241.00 | 379.00 | 379.00 | 99,608.00 | 241.00 | 103,070.00 | 408.00 | 379.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 89,468.00 | 87,397.00 | 96,276.00 | 109,046.00 | 109,046.00 | 99,608.00 | 96,276.00 | 103,070.00 | 103,898.00 | 109,046.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,270.00 | 6,238.00 | 12,055.00 | 7,204.00 | 7,204.00 | 144,297.00 | 12,055.00 | 155,363.00 | 6,465.00 | 7,204.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 694,973.00 | 691,877.00 | 750,630.00 | 842,313.00 | 842,313.00 | 824,429.00 | 750,630.00 | 834,376.00 | 852,396.00 | 842,313.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17,528.00 | 17,202.00 | 18,843.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | -- | 18,843.00 | -- | -- | 19,040.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,381.00 | 26,859.00 | 35,507.00 | 37,270.00 | 37,270.00 | -- | 35,507.00 | -- | 33,068.00 | 37,270.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 96,029.00 | 91,132.00 | 98,329.00 | 97,245.00 | 97,245.00 | -- | 98,329.00 | -- | 96,482.00 | 97,245.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,277.00 | 10,743.00 | 11,746.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 16,509.00 | 11,746.00 | 14,437.00 | 14,491.00 | 15,450.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20,337.00 | 18,843.00 | 18,829.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 56,959.00 | 18,829.00 | 71,784.00 | 40,491.00 | 18,642.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 174,553.00 | 164,779.00 | 183,254.00 | 187,647.00 | 187,647.00 | 73,468.00 | 183,254.00 | 86,221.00 | 184,532.00 | 187,647.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -78,343.00 | -76,582.00 | -78,823.00 | -79,037.00 | -79,037.00 | -- | -78,823.00 | -- | -80,045.00 | -79,037.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 96,210.00 | 88,197.00 | 104,431.00 | 108,610.00 | 108,610.00 | 73,468.00 | 104,431.00 | 86,221.00 | 104,487.00 | 108,610.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 280,518.00 | 245,161.00 | 219,372.00 | 210,580.00 | 210,580.00 | 256,458.00 | 219,372.00 | 245,317.00 | 230,329.00 | 210,580.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,269.00 | 5,787.00 | 5,967.00 | 5,659.00 | 5,659.00 | 5,456.00 | 5,967.00 | 5,693.00 | 5,780.00 | 5,659.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 631,666.00 | 668,500.00 | 767,942.00 | 822,522.00 | 822,522.00 | 769,561.00 | 767,942.00 | 809,368.00 | 820,380.00 | 822,522.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,008,394.00 | 1,001,858.00 | 1,091,744.00 | 1,141,712.00 | 1,141,712.00 | 1,099,487.00 | 1,091,744.00 | 1,140,906.00 | 1,155,196.00 | 1,141,712.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,703,368.00 | 1,693,736.00 | 1,842,374.00 | 1,984,025.00 | 1,984,025.00 | 1,923,916.00 | 1,842,374.00 | 1,975,282.00 | 2,007,592.00 | 1,984,025.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 403,180.00 | 406,799.00 | 443,484.00 | 474,402.00 | 474,402.00 | 438,939.00 | 443,484.00 | 394,605.00 | 476,577.00 | 474,402.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42,878.00 | 47,128.00 | 53,280.00 | 52,448.00 | 52,448.00 | 14,987.00 | 53,280.00 | 16,884.00 | 49,988.00 | 52,448.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 65,739.00 | 60,452.00 | 64,867.00 | 73,318.00 | 73,318.00 | 95,321.00 | 64,867.00 | 119,652.00 | 71,460.00 | 73,318.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 511,798.00 | 514,379.00 | 561,630.00 | 600,168.00 | 600,168.00 | 549,247.00 | 561,630.00 | 531,141.00 | 598,025.00 | 600,168.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 92,313.00 | 107,957.00 | 140,840.00 | 178,818.00 | 178,818.00 | 108,574.00 | 140,840.00 | 138,380.00 | 216,069.00 | 178,818.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,104.00 | 894.00 | 1,013.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | -- | 1,013.00 | -- | 940.00 | 1,515.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 93,417.00 | 108,852.00 | 141,853.00 | 180,333.00 | 180,333.00 | 171,192.00 | 141,853.00 | 138,380.00 | 217,009.00 | 180,333.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 128,710.00 | 118,692.00 | 130,255.00 | 147,101.00 | 147,101.00 | 165,661.00 | 130,255.00 | 225,565.00 | 131,258.00 | 147,101.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 733,925.00 | 741,923.00 | 833,738.00 | 927,602.00 | 927,602.00 | 886,101.00 | 833,738.00 | 895,086.00 | 946,291.00 | 927,602.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 428,702.00 | 414,369.00 | 435,175.00 | 473,227.00 | 473,227.00 | 490,661.00 | 435,175.00 | 489,937.00 | 483,663.00 | 473,227.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,120.00 | 1,770.00 | 2,023.00 | 2,417.00 | 2,417.00 | 1,922.00 | 2,023.00 | 2,112.00 | 1,930.00 | 2,417.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 430,821.00 | 416,139.00 | 437,199.00 | 475,645.00 | 475,645.00 | 492,583.00 | 437,199.00 | 492,049.00 | 485,593.00 | 475,645.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.64 | 1.66 | 1.75 | 1.96 | 1.96 | 2.14 | 1.75 | 1.88 | 2.11 | 1.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 975.00 | 946.00 | 992.00 | 901.00 | 901.00 | -- | 992.00 | -- | 944.00 | 901.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 58,396.00 | 57,341.00 | 68,182.00 | 80,404.00 | 80,404.00 | 67,747.00 | 68,182.00 | 77,572.00 | 69,112.00 | 80,404.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 490,192.00 | 474,426.00 | 506,373.00 | 556,950.00 | 556,950.00 | 560,330.00 | 506,373.00 | 569,621.00 | 555,649.00 | 556,950.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,224,117.00 | 1,216,349.00 | 1,340,111.00 | 1,484,552.00 | 1,484,552.00 | 1,446,431.00 | 1,340,111.00 | 1,464,708.00 | 1,501,941.00 | 1,484,552.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19,795.00 | 18,053.00 | 17,789.00 | 17,381.00 | 17,381.00 | 17,446.00 | 17,789.00 | 17,685.00 | 17,525.00 | 17,381.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 184,244.00 | 183,790.00 | 198,210.00 | 208,284.00 | 208,284.00 | 187,588.00 | 198,210.00 | 203,590.00 | 200,219.00 | 208,284.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24,030.00 | 21,916.00 | 21,929.00 | 21,470.00 | 21,470.00 | -- | 21,929.00 | -- | 21,648.00 | 21,470.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -571.00 | -637.00 | -637.00 | -560.00 | -571.00 | -658.00 | -643.00 | -637.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 90,771.00 | 91,714.00 | 92,709.00 | 88,138.00 | 88,138.00 | 106,345.00 | 92,709.00 | 115,622.00 | 93,973.00 | 88,138.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 318,840.00 | 315,472.00 | 330,066.00 | 334,635.00 | 334,635.00 | 310,819.00 | 330,066.00 | 336,240.00 | 332,722.00 | 334,635.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 160,410.00 | 161,915.00 | 172,197.00 | 164,838.00 | 164,838.00 | 166,667.00 | 172,197.00 | 174,334.00 | 172,929.00 | 164,838.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 479,250.00 | 477,387.00 | 502,263.00 | 499,473.00 | 499,473.00 | 477,486.00 | 502,263.00 | 510,574.00 | 505,651.00 | 499,473.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 36,473.00 | 36,950.00 | 41,074.00 | 39,678.00 | 27,788.00 | 5,541.00 | 11,399.00 | 8,175.00 | 8,213.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,870.00 | 15,025.00 | 14,278.00 | 14,306.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -119,844.00 | -125,572.00 | -135,284.00 | -150,027.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -3,274.00 | -6,019.00 | -8,930.00 | -9,732.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 37,471.00 | 60,923.00 | 76,766.00 | 99,637.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -85,647.00 | -70,668.00 | -67,448.00 | -60,122.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 160.00 | 256.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,843.00 | 19,965.00 | 25,128.00 | 19,234.00 | -51,231.00 | -- | -- | -51,231.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -15,460.00 | 1,272.00 | 13,192.00 | 13,352.00 | -43,055.00 | -- | -- | -43,055.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -11,517.00 | -15,251.00 | -16,862.00 | -14,911.00 | 5,758.00 | -19,094.00 | 9,488.00 | -8,986.00 | 5,256.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,537.00 | 2,284.00 | 1,682.00 | 1,375.00 | 1,530.00 | 36.00 | 1,178.00 | 29.00 | 322.00 | -- | ||
