?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
1065.14
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數1.56%
(單位:百萬)
機構持股率 %機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.56% | 16.63 |
2025-03-31 | 1.56% | 16.63 |
2025-02-28 | 1.56% | 16.57 |
2025-01-31 | 1.56% | 16.56 |
2024-12-31 | 1.56% | 16.56 |
2024-11-30 | 1.56% | 16.66 |
2024-10-31 | 1.57% | 16.69 |
每頁的行數:
1-7 / 198