?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 18.09 | 18.12 | 5.14 | 7.26 | 7.28 | -- | 2.53 | 2.23 | 2.84 | 4.45 | ||
limit | 1.92 | 1.73 | 0.72 | 1.85 | 1.85 | -- | 0.50 | 0.16 | 0.21 | 1.64 | ||
limit | 1.79 | 1.57 | 0.53 | 1.55 | 1.55 | -- | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 1.49 | ||
limit | 1.66 | 1.50 | 0.49 | 1.47 | 1.47 | -- | 0.40 | 0.06 | 0.03 | 1.44 | ||
limit | 1.57 | 1.67 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.41 | 0.05 | 0.02 | 0.28 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | ||
limit | -0.82 | -0.14 | -1.12 | -1.42 | -1.42 | -- | -0.69 | -0.35 | -0.13 | -1.29 | ||
limit | 2.18 | 2.30 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.27 | -0.11 | -0.03 | 0.33 | ||
limit | 0.83 | 1.36 | 0.82 | 3.08 | 3.08 | 1.36 | -- | 0.82 | 0.72 | 3.08 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 2.05 | 3.46 | 4.34 | 5.61 | 5.61 | 3.46 | -- | 4.34 | 4.33 | 5.61 | ||
limit | 2.01 | 3.42 | 4.30 | 5.57 | 5.57 | 3.42 | -- | 4.30 | 4.29 | 5.57 | ||
limit | 0.41 | 0.30 | 0.22 | 0.62 | 0.62 | 0.30 | -- | 0.22 | 0.44 | 0.62 | ||
limit | -- | -- | 5.32 | 26.25 | 20.30 | -- | -- | 5.32 | 28.30 | 26.25 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 134.33 | 54.39 | 11.70 | 29.69 | 31.03 | -- | 23.21 | 2.60 | 1.63 | 58.01 | ||
limit | -- | -- | 9.54 | 6.34 | 8.57 | -- | -- | 2.12 | 0.25 | 12.39 | ||
limit | 52.99 | 28.39 | 8.15 | 23.25 | 23.78 | -- | 14.16 | 2.04 | 1.23 | 43.98 | ||
limit | 139.67 | 55.28 | 11.82 | 29.92 | 31.29 | 0.00 | 23.49 | 2.62 | 1.65 | 58.46 | ||
limit | 53.80 | 28.63 | 8.21 | 23.40 | 23.93 | -- | 14.27 | 2.06 | 1.24 | 44.24 | ||
limit | 218.15 | 114.53 | 30.17 | 90.35 | 88.32 | -- | 51.03 | 10.04 | 7.43 | 164.36 | ||
limit | 132.97 | 53.65 | 12.07 | 29.40 | 30.49 | -- | 22.28 | 3.72 | 2.82 | 55.06 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 120.21 | 62.32 | 12.30 | 8.09 | 7.97 | -- | 24.76 | 2.15 | 2.33 | 13.70 | ||
limit | -- | -- | 9.78 | 10.53 | 10.33 | -- | -- | 9.78 | 10.34 | 10.53 | ||
limit | 11.31 | 5.39 | 8.01 | 7.91 | 7.85 | -- | 8.51 | 7.35 | 9.60 | 6.69 | ||
limit | 10.89 | 11.83 | 18.30 | 10.79 | 10.79 | -- | 22.62 | 13.44 | 9.03 | 11.91 | ||
limit | 9.35 | 9.55 | 10.26 | 4.57 | 4.57 | -- | 16.95 | 2.73 | 1.76 | 6.36 | ||
limit | 9.15 | 8.27 | 9.60 | 20.33 | 20.27 | -- | 15.88 | 2.53 | 1.25 | 32.41 | ||
limit | 10.63 | 9.54 | 13.95 | 25.44 | 25.38 | -- | 19.82 | 7.35 | 7.34 | 36.89 | ||
limit | -4.55 | -0.77 | -21.86 | -19.60 | -19.55 | -- | -27.28 | -15.77 | -4.59 | -29.09 | ||
limit | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.05 | 0.10 | 0.11 | ||
limit | 0.42 | 0.61 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.61 | -- | 0.79 | 0.73 | 0.78 | ||
limit | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -- | 0.04 | 0.07 | 0.09 | ||
limit | 0.57 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | -- | 0.19 | 0.25 | 0.19 | ||
limit | 63.02 | 40.64 | 15.54 | 12.34 | 12.65 | -- | 20.17 | 10.83 | 8.94 | 16.16 | ||
limit | 1.24 | 0.78 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | -- | 0.98 | 1.23 | 0.92 | ||
limit | 5.79 | 3.43 | 0.85 | 1.14 | 1.17 | -- | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.68 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 18.48 | 19.43 | 35.59 | 18.66 | 22.18 | -- | 42.37 | 27.96 | 29.80 | 20.25 | ||
limit | 28.91 | 37.43 | 93.04 | 32.80 | 35.54 | -- | 123.50 | 62.38 | 49.26 | 28.87 | ||
limit | 0.99 | 1.14 | 2.19 | 1.24 | 1.82 | -- | 2.42 | 1.95 | 2.59 | 1.78 | ||
limit | -9.44 | -16.87 | -55.26 | -12.89 | -11.54 | -- | -78.71 | -32.48 | -16.87 | -6.85 | ||
limit | 369.06 | 321.40 | 166.98 | 293.25 | 201.00 | -- | 75.34 | 93.69 | 70.35 | 102.55 | ||
limit | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | -- | 0.77 | 0.87 | 0.91 | 0.88 | ||
limit | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.38 | 0.11 | 0.04 | 0.36 | ||
limit | 1.77 | 1.41 | 2.45 | 5.17 | 5.17 | -- | 2.24 | 3.96 | 2.00 | 5.73 | ||
limit | 1.38 | 1.06 | 7.60 | 5.81 | 5.82 | -- | 3.56 | -- | -- | 4.97 | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 5,137.00 | 5,146.00 | 1,355.00 | 2,078.00 | 2,085.00 | -- | 717.00 | 637.00 | 812.00 | 1,273.00 | ||
limit | 4,578.00 | 4,537.00 | 1,107.00 | 1,854.00 | 1,860.00 | -- | 555.00 | 552.00 | 739.00 | 1,121.00 | ||
limit | 559.00 | 609.00 | 248.00 | 224.00 | 225.00 | -- | 162.00 | 86.00 | 73.00 | 152.00 | ||
limit | 10.89 | 11.83 | 18.30 | 10.79 | 10.79 | -- | 22.62 | 13.44 | 9.03 | 11.91 | ||
limit | 22.00 | 118.00 | 110.00 | 129.00 | 130.00 | -- | 41.00 | 69.00 | 59.00 | 71.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 57.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -- | -- | -- | -1.00 | -- | -- | ||
limit | 79.00 | 117.00 | 109.00 | 129.00 | 130.00 | -- | 41.00 | 68.00 | 59.00 | 71.00 | ||
limit | 481.00 | 491.00 | 139.00 | 95.00 | 95.00 | -- | 122.00 | 17.00 | 14.00 | 81.00 | ||
limit | 9.35 | 9.55 | 10.26 | 4.57 | 4.57 | -- | 16.95 | 2.73 | 1.76 | 6.36 | ||
limit | -- | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 16.00 | -- | -- | 2.00 | 4.00 | 12.00 | ||
limit | -10.00 | -5.00 | -6.00 | -10.00 | -10.00 | -- | -4.00 | -2.00 | -5.00 | -5.00 | ||
limit | -10.00 | -3.00 | -4.00 | 6.00 | 6.00 | -- | -3.00 | -1.00 | -1.00 | 7.00 | ||
limit | 28.00 | -47.00 | -1.00 | 333.00 | 333.00 | -- | -6.00 | 5.00 | 1.00 | 332.00 | ||
limit | 499.00 | 442.00 | 134.00 | 434.00 | 434.00 | -- | 113.00 | 21.00 | 14.00 | 420.00 | ||
limit | -19.00 | -10.00 | -3.00 | -6.00 | -6.00 | -- | 2.00 | -5.00 | -- | -6.00 | ||
limit | 3.85 | 2.30 | 2.51 | 1.37 | 1.37 | -- | -1.88 | 25.66 | 1.53 | 1.36 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 480.00 | 431.00 | 131.00 | 428.00 | 428.00 | -- | 115.00 | 16.00 | 14.00 | 414.00 | ||
limit | 480.00 | 431.00 | 131.00 | 428.00 | 428.00 | -- | 115.00 | 16.00 | 14.00 | 414.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -10.00 | -6.00 | -1.00 | -6.00 | -6.00 | -- | -1.00 | -- | -4.00 | -2.00 | ||
limit | 470.00 | 425.00 | 130.00 | 423.00 | 423.00 | -- | 114.00 | 16.00 | 10.00 | 413.00 | ||
limit | 9.15 | 8.27 | 9.60 | 20.33 | 20.27 | -- | 15.88 | 2.53 | 1.25 | 32.41 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.66 | 1.50 | 0.49 | 1.47 | 1.47 | -- | 0.40 | 0.06 | 0.03 | 1.44 | ||
limit | 1.66 | 1.50 | 0.49 | 1.47 | 1.47 | -- | 0.40 | 0.06 | 0.03 | 1.44 | ||
limit | 283.9 | 283.9 | 263.6 | 286.3 | 286.3 | 283.9 | 283.9 | 286.3 | 286.3 | 286.3 | ||
limit | 509.00 | 447.00 | 140.00 | 444.00 | 444.00 | -- | 116.00 | 24.00 | 19.00 | 425.00 | ||
limit | 37.00 | 44.00 | 49.00 | 85.00 | 85.00 | -- | 26.00 | 23.00 | 41.00 | 44.00 | ||
limit | 546.00 | 491.00 | 189.00 | 529.00 | 529.00 | -- | 142.00 | 47.00 | 60.00 | 470.00 | ||
limit | 10.63 | 9.54 | 13.95 | 25.44 | 25.38 | -- | 19.82 | 7.35 | 7.34 | 36.89 | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 233.00 | 380.00 | 223.00 | 818.00 | 818.00 | 380.00 | -- | 223.00 | 196.00 | 818.00 | ||
limit | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 62.00 | 62.00 | 7.00 | -- | 11.00 | 11.00 | 62.00 | ||
limit | 237.00 | 387.00 | 234.00 | 880.00 | 880.00 | 387.00 | -- | 234.00 | 206.00 | 880.00 | ||
limit | 381.00 | 167.00 | 98.00 | 115.00 | 115.00 | 167.00 | -- | 98.00 | 168.00 | 115.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 389.00 | 56.00 | 33.00 | 57.00 | 57.00 | 56.00 | -- | 33.00 | 80.00 | 57.00 | ||
limit | 770.00 | 222.00 | 131.00 | 172.00 | 172.00 | 222.00 | -- | 131.00 | 247.00 | 172.00 | ||
limit | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- | 6.00 | 15.00 | 7.00 | ||
limit | 21.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- | 6.00 | 15.00 | 7.00 | ||
limit | -- | 97.00 | 87.00 | 15.00 | 15.00 | 97.00 | -- | 87.00 | 72.00 | 15.00 | ||
limit | 1,028.00 | 713.00 | 458.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 713.00 | -- | 458.00 | 541.00 | 1,075.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 363.00 | 500.00 | 532.00 | 504.00 | 504.00 | 500.00 | -- | 532.00 | -- | 504.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 23.00 | 37.00 | 40.00 | 122.00 | 122.00 | 37.00 | -- | 40.00 | 525.00 | 122.00 | ||
limit | 386.00 | 537.00 | 572.00 | 626.00 | 626.00 | 537.00 | -- | 572.00 | 525.00 | 626.00 | ||
limit | -62.00 | -81.00 | -100.00 | -116.00 | -116.00 | -81.00 | -- | -100.00 | -- | -116.00 | ||
limit | 324.00 | 456.00 | 472.00 | 510.00 | 510.00 | 456.00 | -- | 472.00 | 525.00 | 510.00 | ||
limit | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | -- | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
limit | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
limit | 22.00 | 427.00 | 639.00 | 458.00 | 458.00 | 427.00 | -- | 639.00 | 621.00 | 458.00 | ||
limit | 360.00 | 895.00 | 1,123.00 | 979.00 | 979.00 | 895.00 | -- | 1,123.00 | 1,157.00 | 979.00 | ||
limit | 1,388.00 | 1,609.00 | 1,581.00 | 2,054.00 | 2,054.00 | 1,609.00 | -- | 1,581.00 | 1,698.00 | 2,054.00 | ||
limit | 555.00 | 376.00 | 189.00 | 145.00 | 145.00 | 376.00 | -- | 189.00 | 210.00 | 145.00 | ||
limit | 22.00 | 2.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 2.00 | -- | -- | -- | 1.00 | ||
limit | 34.00 | 81.00 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 81.00 | -- | 36.00 | 83.00 | 30.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 611.00 | 459.00 | 225.00 | 176.00 | 176.00 | 459.00 | -- | 225.00 | 294.00 | 176.00 | ||
limit | 82.00 | 31.00 | 56.00 | 61.00 | 61.00 | 31.00 | -- | 56.00 | 25.00 | 61.00 | ||
limit | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 32.00 | 32.00 | 4.00 | -- | 5.00 | 32.00 | 32.00 | ||
limit | 86.00 | 35.00 | 61.00 | 94.00 | 94.00 | 35.00 | -- | 61.00 | 56.00 | 94.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 70.00 | 71.00 | 19.00 | 44.00 | 44.00 | 71.00 | -- | 19.00 | -- | 44.00 | ||
limit | 767.00 | 564.00 | 305.00 | 313.00 | 313.00 | 564.00 | -- | 305.00 | 350.00 | 313.00 | ||
limit | 28.00 | 44.00 | -- | 29.00 | 29.00 | 44.00 | -- | -- | -- | 29.00 | ||
limit | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 55.00 | 55.00 | 5.00 | -- | 2.00 | 69.00 | 55.00 | ||
limit | 31.00 | 49.00 | 2.00 | 84.00 | 84.00 | 49.00 | -- | 2.00 | 69.00 | 84.00 | ||
limit | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.05 | 0.10 | 0.11 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 31.00 | 49.00 | 3.00 | 84.00 | 84.00 | 49.00 | -- | 3.00 | 69.00 | 84.00 | ||
limit | 798.00 | 613.00 | 307.00 | 397.00 | 397.00 | 613.00 | -- | 307.00 | 419.00 | 397.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 535.00 | 912.00 | 1,023.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 912.00 | -- | 1,023.00 | 1,017.00 | 1,376.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 9.00 | 157.00 | 153.00 | 153.00 | 9.00 | -- | 157.00 | 154.00 | 153.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 48.00 | 60.00 | 61.00 | 77.00 | 77.00 | 60.00 | -- | 61.00 | 67.00 | 77.00 | ||
limit | 583.00 | 981.00 | 1,241.00 | 1,606.00 | 1,606.00 | 981.00 | -- | 1,241.00 | 1,239.00 | 1,606.00 | ||
limit | 7.00 | 14.00 | 32.00 | 51.00 | 51.00 | 14.00 | -- | 32.00 | 40.00 | 51.00 | ||
limit | 590.00 | 995.00 | 1,274.00 | 1,657.00 | 1,657.00 | 995.00 | -- | 1,274.00 | 1,279.00 | 1,657.00 | ||
limit | 0.42 | 0.61 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.61 | -- | 0.79 | 0.73 | 0.78 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 499.00 | 442.00 | 134.00 | 434.00 | 434.00 | -- | 113.00 | 21.00 | 14.00 | 420.00 | ||
limit | 37.00 | 44.00 | 49.00 | 85.00 | 85.00 | -- | 26.00 | 23.00 | 41.00 | 44.00 | ||
limit | -261.00 | 171.00 | 64.00 | -56.00 | -56.00 | -- | 58.00 | 6.00 | -67.00 | 11.00 | ||
limit | -17.00 | 12.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -- | 5.00 | -4.00 | -9.00 | 8.00 | ||
limit | -86.00 | 30.00 | 23.00 | -20.00 | -20.00 | -- | 6.00 | 16.00 | -46.00 | 26.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 471.00 | -78.00 | -231.00 | -22.00 | -22.00 | -- | -139.00 | -91.00 | 52.00 | -73.00 | ||
limit | 108.00 | 135.00 | -143.00 | -99.00 | -99.00 | -- | -70.00 | -73.00 | -71.00 | -29.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -26.00 | 33.00 | 5.00 | -336.00 | -336.00 | -- | 8.00 | -3.00 | 7.00 | -343.00 | ||
limit | 618.00 | 654.00 | 45.00 | 85.00 | 85.00 | -- | 76.00 | -32.00 | -9.00 | 93.00 | ||
limit | -852.00 | -693.00 | -341.00 | -492.00 | -492.00 | -- | -272.00 | -69.00 | -29.00 | -463.00 | ||
limit | 365.00 | 310.00 | 30.00 | 1,048.00 | 1,048.00 | -- | 13.00 | 17.00 | 35.00 | 1,014.00 | ||
limit | -3.00 | -- | -- | -1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -9.00 | -4.00 | -12.00 | -66.00 | -66.00 | -- | -11.00 | -1.00 | -2.00 | -64.00 | ||
limit | -- | -- | 8.00 | 14.00 | 14.00 | -- | 11.00 | -3.00 | 2.00 | 12.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -1.00 | -9.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | -9.00 | -- | 1.00 | ||
limit | -484.00 | -387.00 | -323.00 | 505.00 | 505.00 | -- | -259.00 | -65.00 | 6.00 | 499.00 | ||
limit | -- | 9.00 | 158.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 145.00 | 58.00 | 11.00 | 90.00 | 90.00 | -- | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 87.00 | ||
limit | -88.00 | -106.00 | -30.00 | -55.00 | -55.00 | -- | -11.00 | -19.00 | -32.00 | -23.00 | ||
limit | 56.00 | -48.00 | -19.00 | 36.00 | 35.00 | -- | -8.00 | -11.00 | -29.00 | 64.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -6.00 | -6.00 | -30.00 | -30.00 | -- | -4.00 | -3.00 | -24.00 | -7.00 | ||
limit | -17.00 | -77.00 | -11.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -16.00 | 163.00 | -1.00 | 2.00 | ||
limit | 40.00 | -122.00 | 122.00 | 7.00 | 7.00 | -- | -27.00 | 150.00 | -54.00 | 60.00 | ||
limit | 62.00 | 212.00 | 372.00 | 217.00 | 218.00 | -- | 372.00 | 168.00 | 219.00 | 191.00 | ||
limit | -3.00 | 23.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | -- | 6.00 | 1.00 | 30.00 | -25.00 | ||
limit | 171.00 | 167.00 | -149.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -204.00 | 55.00 | -26.00 | 627.00 | ||
limit | 233.00 | 380.00 | 223.00 | 818.00 | 818.00 | -- | 168.00 | 223.00 | 193.00 | 818.00 | ||
limit | -852.00 | -693.00 | -341.00 | -492.00 | -492.00 | -- | -272.00 | -69.00 | -29.00 | -464.00 | ||
limit | -234.00 | -40.00 | -296.00 | -407.00 | -408.00 | -- | -196.00 | -100.00 | -37.00 | -370.00 | ||
估值比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | 10.81 | 17.82 | 13.78 | -- | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 17.82 | ||
limit | -- | -- | 10.62 | 88.38 | 68.35 | -- | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 88.38 | ||
limit | -- | -- | -- | 364.58 | 281.94 | -- | -- | -- | -- | 364.58 | ||
limit | -- | -- | 1.23 | 4.68 | 3.62 | -- | -- | 1.23 | 6.54 | 4.68 | ||
limit | -- | -- | 1.24 | 4.71 | 3.64 | -- | -- | 1.24 | 6.60 | 4.71 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 31.29 | 88.68 | 68.58 | -- | -- | 31.29 | -- | 88.68 | ||
limit | -- | -- | 1.04 | 3.62 | 2.79 | -- | -- | 1.04 | -- | 3.62 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 1.02 | 3.30 | 2.39 | -- | -- | 1.02 | -- | 3.30 | ||
limit | -- | -- | 7.33 | 12.98 | 9.41 | -- | -- | 7.33 | -- | 12.98 | ||
limit | -- | -- | 9.89 | 15.47 | 11.22 | -- | -- | 9.89 | -- | 15.47 | ||
limit | -- | -- | 10.11 | 6.46 | 8.91 | -- | -- | 10.11 | -- | 6.46 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | 1,523 | 7,515 | 5,811 | -- | -- | 1,523 | 8,101 | 7,515 | ||
limit | -- | -- | 1,385 | 6,863 | 4,978 | -- | -- | 1,385 | 8,060 | 6,863 | ||
limit | -- | -- | 5.32 | 26.25 | 20.30 | -- | -- | 5.32 | 28.30 | 26.25 | ||
limit | -2.00 | -0.85 | -0.37 | 1.51 | 1.51 | -0.85 | -- | -0.37 | -0.88 | 1.51 | ||
limit | 0.78 | 0.30 | 0.41 | 2.19 | 2.19 | 0.30 | -- | 0.41 | 0.29 | 2.19 | ||
limit | -0.96 | -0.39 | -0.10 | 1.82 | 1.82 | -0.39 | -- | -0.10 | -0.42 | 1.82 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 8.41 | 11.34 | 6.96 | 6.10 | 6.10 | -- | -- | 6.70 | 2.60 | 6.10 | ||
limit | -- | -- | -- | -3.75 | -3.75 | -- | -- | -- | -- | -3.75 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 14.46 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 14.46 | ||
limit | -- | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||
limit | 0.00 | -0.56 | -2.01 | -1.17 | -1.17 | -0.56 | 0.00 | -2.01 | 0.00 | -1.17 | ||
limit | 1.21 | 0.50 | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | -- | -- | 0.76 | 0.56 | ||
limit | 24.20 | 9.90 | 25.83 | -8.12 | -8.12 | -- | -- | 25.83 | 7.37 | -8.12 | ||
limit | 1.34 | 1.26 | 1.50 | 3.43 | 3.43 | 1.26 | -- | 1.50 | 1.55 | 3.43 | ||
limit | 1.31 | 1.25 | 1.48 | 3.41 | 3.41 | 1.25 | -- | 1.48 | 1.50 | 3.41 | ||
limit | 0.31 | 0.69 | 0.77 | 2.81 | 2.81 | 0.69 | -- | 0.77 | 0.59 | 2.81 | ||
limit | 48.85 | 91.18 | 23.58 | 9.96 | 9.94 | -- | 34.16 | 7.45 | 3.16 | 15.99 | ||
limit | -- | -- | 7.19 | 34.45 | 35.45 | -- | -- | 7.19 | 28.85 | 34.45 | ||
limit | -- | -- | 4.36 | 4.61 | 16.90 | -- | -- | 4.36 | 4.61 | 20.55 | ||
limit | -- | -- | -0.82 | -- | -- | -- | -- | -0.82 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -10.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 454.50 | 0.17 | -71.65 | 41.27 | 53.26 | -- | -- | -- | 12.27 | 99.73 | ||
limit | 1,454.53 | -9.55 | -67.15 | 199.35 | 219.57 | -- | -- | -- | -91.95 | 2,457.40 | ||
