?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
-- | 0.56 | -0.56 | -- | -- | -1.23 | -- | -- | -- | -- | ||
-3.07 | -3.26 | -4.00 | -4.61 | -3.72 | -2.15 | -1.23 | -1.49 | -1.55 | 0.55 | ||
-3.08 | -3.29 | -4.05 | -4.66 | -3.76 | -2.16 | -1.24 | -1.50 | -1.56 | 0.54 | ||
-3.15 | -3.59 | -4.51 | -6.58 | -3.90 | -2.27 | 0.09 | -1.42 | -1.46 | -1.11 | ||
-3.15 | -3.39 | -4.09 | -8.15 | -4.91 | -2.19 | -0.97 | -1.42 | -1.46 | -1.06 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-2.78 | -1.13 | -1.57 | -7.02 | -5.63 | -0.90 | -1.22 | -1.86 | -1.62 | -0.94 | ||
-2.76 | -0.92 | -1.57 | -7.01 | -5.63 | -0.90 | -1.22 | -1.86 | -1.62 | -0.94 | ||
2.70 | 3.68 | 2.15 | 6.39 | 6.39 | 2.15 | 11.34 | 8.97 | 7.34 | 6.39 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-7.48 | -10.96 | -15.33 | 0.47 | 0.47 | -15.33 | 4.09 | 2.79 | 1.51 | 0.47 | ||
-7.48 | -10.96 | -15.33 | 0.47 | 0.47 | -15.33 | 4.09 | 2.79 | 1.51 | 0.47 | ||
0.42 | 3.75 | 4.26 | 1.55 | 1.55 | 4.26 | 1.69 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | ||
-- | -- | -- | 3.44 | 1.55 | -- | 17.04 | 17.95 | 44.62 | 3.44 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
-106.86 | -88.33 | -98.76 | -68.49 | -45.85 | -214.76 | 4.13 | -49.12 | -61.53 | -57.66 | ||
-106.86 | -88.33 | -98.76 | -68.49 | -45.85 | -214.76 | 4.13 | -49.12 | -61.53 | -57.66 | ||
-1.81萬 | -837.34 | -559.51 | -592.91 | -593.22 | -1,256.91 | -746.72 | -931.58 | -1,008.39 | 364.81 | ||
-131.35 | -246.36 | -261.85 | -82.69 | -52.88 | -1,387.67 | -77.95 | -63.32 | -76.33 | 31.75 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1,409.36 | -115.95 | -110.48 | -310.44 | -294.97 | -202.88 | -231.99 | -285.95 | -366.57 | -296.90 | ||
-- | -- | -- | 6.54 | 4.38 | -- | 8.51 | 8.93 | 9.26 | 6.54 | ||
-- | -- | -- | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -589.76 | 725.53 | -- | -- | 176.03 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -643.65 | 808.04 | -- | -- | 184.61 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -584.20 | 718.03 | -- | -- | 175.18 | -- | -- | -- | -- | ||
-0.06 | -0.34 | -0.28 | 3.33 | 3.33 | -0.28 | 0.41 | 0.59 | 1.06 | 3.33 | ||
-2.54 | -2.12 | -3.89 | 0.06 | 0.06 | -3.89 | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.06 | ||
0.14 | 0.72 | 1.08 | 0.21 | 0.21 | 1.08 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | ||
3.54 | 3.12 | 4.89 | 0.94 | 0.94 | 4.89 | 0.68 | 0.73 | 0.82 | 0.94 | ||
-- | 13.72 | -12.22 | -- | -- | -116.33 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 2.02 | 1.11 | -6.80 | -6.80 | 1.11 | 0.67 | 0.80 | 0.43 | -6.80 | ||
-- | 0.14 | -0.12 | -- | -- | -0.29 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
-- | 6.65 | -6.65 | -- | -- | -14.66 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 6.65 | -6.65 | -- | -- | -14.66 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6.76 | 10.06 | 9.88 | 17.96 | 17.96 | 2.81 | 5.00 | 4.51 | 4.47 | 3.98 | ||
29.93 | 35.81 | 31.73 | 48.14 | 48.14 | 8.34 | 9.84 | 13.41 | 14.35 | 10.55 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36.69 | 45.88 | 41.60 | 66.10 | 66.10 | 11.15 | 14.84 | 17.92 | 18.81 | 14.53 | ||
-36.69 | -39.23 | -48.26 | -66.10 | -66.10 | -25.81 | -14.84 | -17.92 | -18.81 | -14.53 | ||
-- | -589.76 | 725.53 | -- | -- | 176.03 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.32 | -3.52 | -5.17 | 17.22 | 18.57 | -1.00 | 16.05 | 0.94 | 1.22 | 0.36 | ||
-37.02 | -42.75 | -53.43 | -46.09 | -47.54 | -26.81 | 1.21 | -16.98 | -17.59 | -14.17 | ||
-0.55 | -0.06 | -0.32 | -0.02 | -0.02 | -0.25 | -- | -- | -- | -0.02 | ||
-1.48 | -0.15 | -0.60 | -0.05 | -0.04 | -0.94 | -- | -- | -- | -0.15 | ||
-- | -- | -- | -1.63 | -0.18 | -- | -0.18 | -- | -- | -- | ||
-37.56 | -42.81 | -53.74 | -47.73 | -47.73 | -27.07 | 1.03 | -16.98 | -17.59 | -14.19 | ||
-37.56 | -42.81 | -53.74 | -47.73 | -47.73 | -27.07 | 1.03 | -16.98 | -17.59 | -14.19 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-37.56 | -42.81 | -53.74 | -47.73 | -47.73 | -27.07 | 1.03 | -16.98 | -17.59 | -14.19 | ||
-- | -643.65 | 808.04 | -- | -- | 184.61 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-3.15 | -3.59 | -4.51 | -5.12 | -3.90 | -2.27 | 0.09 | -1.42 | -1.46 | -1.11 | ||
-3.15 | -3.59 | -4.51 | -6.58 | -3.90 | -2.27 | 0.09 | -1.42 | -1.46 | -1.11 | ||
11.9 | 11.9 | 11.9 | 9.7 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | ||
-36.69 | -39.23 | -48.26 | -44.99 | -44.99 | -25.81 | -14.84 | -17.92 | -18.81 | 6.59 | ||
0.05 | 0.37 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
-36.65 | -38.86 | -47.76 | -44.50 | -44.50 | -25.69 | -14.72 | -17.80 | -18.69 | 6.71 | ||
-- | -584.20 | 718.03 | -- | -- | 175.18 | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
32.25 | 43.89 | 25.62 | 77.97 | 77.97 | 25.62 | 115.51 | 97.66 | 89.08 | 77.97 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.80 | 9.99 | -- | -- | ||
32.25 | 43.89 | 25.62 | 77.97 | 77.97 | 25.62 | 135.31 | 107.65 | 89.08 | 77.97 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.91 | 1.06 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | ||
0.91 | 1.06 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.84 | 1.90 | 2.34 | 3.36 | 3.36 | 2.34 | 2.17 | 3.41 | 4.26 | 3.36 | ||
34.00 | 46.85 | 28.72 | 81.88 | 81.88 | 28.72 | 138.04 | 111.62 | 93.90 | 81.88 | ||
-- | -- | -- | 2.60 | 2.60 | -- | 4.72 | 3.28 | 2.60 | 2.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.09 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.22 | 9.21 | 8.62 | 8.11 | 8.11 | 8.62 | 8.48 | 8.34 | 8.25 | 8.11 | ||
0.31 | 9.63 | 9.05 | 8.55 | 8.55 | 9.05 | 8.91 | 8.78 | 8.69 | 8.55 | ||
-0.10 | -0.47 | -0.97 | -1.45 | -1.45 | -0.97 | -1.09 | -1.21 | -1.33 | -1.45 | ||
0.20 | 9.17 | 8.08 | 7.09 | 7.09 | 8.08 | 7.82 | 7.57 | 7.36 | 7.09 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.95 | 5.76 | 10.26 | 0.76 | 0.76 | 10.26 | 1.75 | 1.74 | 0.69 | 0.76 | ||
1.15 | 14.92 | 18.34 | 10.46 | 10.46 | 18.34 | 14.29 | 12.59 | 10.64 | 10.46 | ||
35.15 | 61.77 | 47.06 | 92.33 | 92.33 | 47.06 | 152.33 | 124.21 | 104.54 | 92.33 | ||
2.68 | 1.44 | 3.47 | 2.99 | 2.99 | 3.47 | 4.96 | 2.48 | 1.26 | 2.99 | ||
-- | 0.57 | 0.32 | -- | -- | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3.05 | 5.67 | 5.91 | 4.09 | 4.09 | 5.91 | 13.54 | 5.56 | 4.38 | 4.09 | ||
5.73 | 7.67 | 9.69 | 7.07 | 7.07 | 9.69 | 18.82 | 8.08 | 5.67 | 7.07 | ||
-- | 32.40 | 0.88 | 3.10 | 3.10 | 0.88 | 3.09 | -- | 1.53 | 3.10 | ||
-- | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 1.56 | 1.35 | 1.03 | 0.61 | ||
-- | 32.87 | 1.42 | 3.71 | 3.71 | 1.42 | 4.65 | 1.35 | 2.56 | 3.71 | ||
-- | 14.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 14.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.49 | 2.79 | 3.00 | 5.68 | 5.68 | 3.00 | 9.49 | 7.77 | 6.15 | 5.68 | ||
7.22 | 57.87 | 14.11 | 16.47 | 16.47 | 14.11 | 32.95 | 17.19 | 14.38 | 16.47 | ||
4.97 | 5.07 | 43.18 | 9.56 | 9.56 | 43.18 | 9.40 | 12.55 | 11.07 | 9.56 | ||
-- | 6.79 | 6.25 | 5.64 | 5.64 | 6.25 | 6.10 | 5.95 | 5.79 | 5.64 | ||
4.97 | 11.86 | 49.42 | 15.19 | 15.19 | 49.42 | 15.50 | 18.50 | 16.86 | 15.19 | ||
-0.06 | -0.34 | -0.28 | 3.33 | 3.33 | -0.28 | 0.41 | 0.59 | 1.06 | 3.33 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 11.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
112.17 | 111.44 | 166.45 | 55.00 | 55.00 | 166.45 | 55.11 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
117.15 | 134.62 | 215.87 | 70.19 | 70.19 | 215.87 | 70.61 | 73.50 | 71.86 | 70.19 | ||
124.36 | 192.49 | 229.98 | 86.66 | 86.66 | 229.98 | 103.57 | 90.70 | 86.25 | 86.66 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-90.53 | -133.34 | -187.08 | -234.81 | -234.81 | -187.08 | -186.05 | -203.03 | -220.63 | -234.81 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | ||
1.32 | 2.63 | 4.16 | 240.49 | 240.49 | 4.16 | 234.82 | 236.54 | 238.92 | 240.49 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-89.21 | -130.71 | -182.92 | 5.68 | 5.68 | -182.92 | 48.77 | 33.51 | 18.30 | 5.68 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-89.21 | -130.71 | -182.92 | 5.68 | 5.68 | -182.92 | 48.77 | 33.51 | 18.30 | 5.68 | ||
-2.54 | -2.12 | -3.89 | 0.06 | 0.06 | -3.89 | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.06 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
-37.56 | -42.81 | -53.74 | -47.73 | -47.73 | -27.07 | 1.03 | -16.98 | -17.59 | -14.19 | ||
0.05 | 0.37 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.10 | -1.21 | -0.09 | 0.28 | 0.28 | -0.26 | 1.33 | -1.12 | -0.85 | 0.91 | ||
4.02 | 2.52 | 2.23 | -8.76 | -8.76 | 3.99 | -1.29 | -5.17 | -3.01 | 0.71 | ||
-0.24 | 25.64 | 24.18 | -1.16 | -1.16 | 10.61 | -0.62 | -0.47 | 0.58 | -0.65 | ||
3.68 | 26.94 | 26.32 | -9.64 | -9.64 | 14.34 | -0.58 | -6.76 | -3.28 | 0.97 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.75 | 1.24 | 1.43 | 4.39 | 4.39 | 0.52 | 0.42 | 1.34 | 1.38 | 1.25 | ||
-- | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.10 | 3.30 | 6.82 | -15.89 | -15.22 | 1.37 | -15.54 | 0.06 | -0.15 | 0.42 | ||
-32.98 | -10.96 | -18.68 | -67.72 | -67.72 | -10.72 | -14.55 | -22.21 | -19.52 | -11.43 | ||
-0.16 | -2.48 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | -- | -- | -0.02 | -0.06 | -- | ||
-- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | -- | 0.10 | 9.90 | 10.00 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.16 | -2.47 | -0.01 | 19.93 | 19.93 | -- | 0.10 | 9.89 | 9.94 | -- | ||
-- | -- | -- | 42.00 | 42.00 | -- | 42.00 | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
19.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 30.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | -- | 7.00 | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -5.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 30.00 | 0.30 | 7.00 | 7.00 | -- | 7.00 | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.12 | 0.07 | 0.11 | 46.14 | 50.35 | -- | 50.35 | -- | -- | -- | ||
20.11 | 30.07 | 0.41 | 95.14 | 95.14 | 0.08 | 99.35 | -5.52 | 1.00 | 0.32 | ||
46.02 | 32.89 | 49.54 | 31.26 | 31.26 | 41.90 | 31.26 | 116.16 | 98.31 | 89.72 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-13.03 | 16.65 | -18.28 | 47.35 | 47.35 | -10.64 | 84.89 | -17.85 | -8.58 | -11.11 | ||
32.98 | 49.54 | 31.26 | 78.61 | 78.61 | 31.26 | 116.16 | 98.31 | 89.72 | 78.61 | ||
-0.16 | -2.48 | -0.01 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-33.14 | -13.44 | -18.68 | -67.79 | -67.72 | -10.72 | -14.55 | -22.21 | -19.52 | -11.43 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 7.39 | 3.33 | -- | 4.17 | 6.43 | 29.61 | 7.39 | ||
-- | -- | -- | 7.39 | 3.30 | -- | 4.17 | 6.43 | 29.61 | 7.39 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.18 | -9.96 | -32.19 | -- | ||
-- | -- | -- | 0.38 | 0.91 | -- | -1.60 | -1.94 | -6.14 | 0.38 | ||
-- | -- | -- | 0.38 | 0.90 | -- | -1.58 | -1.92 | -6.10 | 0.38 | ||
-- | -- | -- | 263.16 | 111.11 | -- | -63.29 | -52.08 | -16.39 | 263.16 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 42 | 19 | -- | 203 | 215 | 542 | 42 | ||
-- | -- | -- | -17 | -40 | -- | 88 | 128 | 472 | -17 | ||
-- | -- | -- | 3.44 | 1.55 | -- | 17.04 | 17.95 | 44.62 | 3.44 | ||
-7.72 | -12.46 | -17.13 | -0.71 | -0.71 | -17.13 | 2.66 | 1.41 | 0.23 | -0.71 | ||
-7.57 | -12.21 | -16.87 | -0.39 | -0.39 | -16.87 | 2.89 | 1.74 | 0.63 | -0.39 | ||
-7.72 | -12.46 | -17.13 | -0.71 | -0.71 | -17.13 | 2.66 | 1.41 | 0.23 | -0.71 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -1.56 | -0.31 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-3.31 | -3.70 | -2.55 | -1.13 | -0.51 | -2.93 | -1.41 | -0.36 | -0.41 | -0.51 | ||
-12.60 | -47.57 | -74.51 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | ||
4.71 | 0.81 | 2.04 | 4.97 | 4.97 | 2.04 | 4.19 | 6.49 | 6.53 | 4.97 | ||
4.71 | 0.81 | 2.04 | 4.97 | 4.97 | 2.04 | 4.19 | 6.49 | 6.53 | 4.97 | ||
4.47 | 0.76 | 1.82 | 4.74 | 4.74 | 1.82 | 4.11 | 6.26 | 6.19 | 4.74 | ||
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 50.59 | 53.79 | -- | 17.04 | 31.00 | 49.79 | 50.59 | ||
-- | -- | -- | 3.11 | 1.38 | -- | 16.17 | 14.77 | 17.33 | 3.11 | ||
-- | -- | -- | -2.25 | -2.25 | -- | -- | -0.54 | -1.20 | -0.49 | ||
-- | -- | -- | -100.09 | -222.15 | -- | -82.64 | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -200.00 | 100.00 | 100.00 | -487.88 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 100.00 | ||
-- | -13.96 | -25.54 | -46.06 | 13.53 | -179.39 | 115.05 | -191.72 | -24.13 | 51.08 | ||
-- | -6.03 | -22.91 | -15.10 | 7.00 | -230.01 | -103.15 | -148.18 | -140.62 | 125.54 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
11.93 | 11.93 | 11.93 | 9.32 | 12.20 | 11.93 | 11.93 | 11.96 | 12.08 | 12.20 | ||
11.93 | 11.93 | 11.93 | 12.20 | 12.20 | 11.93 | 11.93 | 12.00 | 12.14 | 12.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02/14/24 | 02/14/24 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/11/25 | 05/09/24 | 08/08/24 | 11/07/24 | 03/11/25 | ||
02/14/24 | 02/14/24 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/11/25 | 05/09/24 | 08/08/24 | 11/07/24 | 03/11/25 | ||
-- | -- | -- | 03/11/25 | 03/11/25 | -- | -- | 08/08/24 | 11/07/24 | 03/11/25 | ||
-- | -- | -- | 29 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 | ||
-- | -- | -- | 42 | 42 | -- | 39 | 41 | 42 | 42 | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |