?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
12.2
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數89.36%
(單位:百萬)
機構持股率 %2.43%
(單位:百萬)
內部人持股率 %機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 89.36% | 10.90 |
2025-03-31 | 90.15% | 11.00 |
2025-02-28 | 90.27% | 11.00 |
2025-01-31 | 76.20% | 9.28 |
2024-12-31 | 74.78% | 9.11 |
2024-11-30 | 75.37% | 9.15 |
2024-10-31 | 66.66% | 8.04 |
每頁的行數:
1-7 / 13
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 2.43% | 0.30 |
2025-03-31 | 2.43% | 0.30 |
2025-02-28 | 2.44% | 0.30 |
2025-01-31 | 0.30% | 0.04 |
2024-12-31 | 0.30% | 0.04 |
2024-11-30 | 0.30% | 0.04 |
2024-10-31 | 0.30% | 0.04 |
每頁的行數:
1-7 / 14
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Ms. Jodie P. Morrison | 132,000 | 2025-02-24 |
Dr. Shelia M. Violette, PhD | 61,374 | 2025-02-24 |
Dr. Jason A. Campagna, M.D.,PhD | 37,500 | 2025-02-24 |
Dr. Arthur O. Tzianabos, PhD | 7,983 | 2024-03-25 |
高管持倉榜