財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0 | |||
股東權益比率 | 0 | |||
債務股本比率 | 0 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0 | |||
利息保障倍數 | 0 | |||
基本面趨勢(F分數) | 0.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 0.00 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 0 |
成長能力評級2/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 0 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級1/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 0 | ||
9天相對強弱指標 | 0 | ||
14天相對強弱指標 | 0 | ||
6-1個月動量因子 % | 0 | ||
12-1個月動量因子 % | 35.00 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級1/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
營業利潤率 % | 0 | ||
凈利率 % | 0 | ||
股本回報率 ROE % | 0 | ||
資產收益率 ROA % | 0 | ||
資本回報率 % | 0 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 0 | ||
已動用資本回報率 % | 0 | ||
過去10年盈利年數 | 0 |
大師價值評級1/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 0 | ||
市凈率 | 0 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 0 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 0 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 0 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
元炬? (ROCO:3089) 大師價值線:
元炬 估值指標
元炬 風險信號
該公司暫沒有足夠的數據評估風險
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 42.338 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.2 |
β貝塔系數 | 0 |
一年股價波動率% | 86.77 |
14天相對強弱指標 | 0 |
14天真實波幅均值 | 0 |
20天簡單移動平均值 | 0 |
12-1個月動量因子% | 35 |
52周股價范圍 | NT$44 - NT$153.5 |
股數(百萬) | 65.11 |
元炬 公司簡介
公司網址 | http://www.dadny.tw |
行業 | 電子元件 |
公司簡介:
EJECTT Inc 以前是 Yuan Jiu Inc. 生產蝕刻鋁箔。其產品包括鋁箔、發光二極管燈和電蝕鋁箔。
相關公司
相似市盈率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH | 安費諾 | $85.73 | +1.27 | +1.50% | +36.05% | 7,580.37億 | 41.62 | 10.09 | 6.46 | 0.72% | 電子元件 | ||
GLW | 康寧 | $47.60 | +0.64 | +1.35% | +42.53% | 2,975.08億 | 91.55 | 3.79 | 3.02 | 2.32% | 電子元件 | ||
TEL | 泰科電子 | $162.07 | +1.09 | +0.68% | +11.52% | 3,506.94億 | 35.62 | 3.99 | 3.06 | 1.59% | 電子元件 | ||
SZSE:000725 | 京東方A | ¥3.92 | -0.01 | -0.25% | -9.44% | 1,484.33億 | 26.13 | 1.11 | 0.76 | 0.76% | 電子元件 | ||
TPE:2308 | 臺達電 | NT$370.00 | -4.00 | -1.07% | +18.15% | 2,301.72億 | 24.28 | 3.93 | 2.15 | 1.74% | 電子元件 | ||
TPE:2317 | 鴻海 | NT$153.00 | +6.00 | +4.08% | -7.42% | 5,089.12億 | 14.14 | 1.29 | 0.31 | 3.53% | 電子元件 | ||
TPE:2327 | 國巨 | NT$485.00 | +20.50 | +4.41% | -6.29% | 597.14億 | 12.86 | 1.56 | 2.05 | 3.45% | 電子元件 | ||
SZSE:002475 | 立訊精密 | ¥33.80 | -0.32 | -0.94% | +11.34% | 2,481.42億 | 17.51 | 3.38 | 0.88 | 0.88% | 電子元件 | ||
TPE:3008 | 大立光 | NT$2205.00 | +35.00 | +1.61% | +2.63% | 704.81億 | 11.36 | 1.64 | 4.76 | 4.42% | 電子元件 | ||
TPE:3037 | 欣興 | NT$101.00 | +7.10 | +7.56% | -45.92% | 369.77億 | 43.53 | 1.62 | 1.30 | 2.97% | 電子元件 |