?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.01 | |||
| 股東權益比率 | 0.35 | |||
| 債務股本比率 | 1.16 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.79 | |||
| 利息保障倍數 | 6.10 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 3.35 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.7 vs 6.61 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 12.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 15.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 15.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 12.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 8.90 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 9.81 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 5.51 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 46.51 | ||
| 9天相對強弱指標 | 55.66 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.39 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 13.08 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 27.18 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0.97 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 8.00 | ||
| 預期股息率 % | 0.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 1.39 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 0.50 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 42.02 | ||
| 營業利潤率 % | 20.35 | ||
| 凈利率 % | 12.88 | ||
| 股本回報率 ROE % | 18.57 | ||
| 資產收益率 ROA % | 6.49 | ||
| 資本回報率 % | 8.70 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 25.63 | ||
| 已動用資本回報率 % | 10.81 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 36.00 | ||
| 預估市盈率 | 34.67 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.27 | ||
| 席勒市盈率 | 52.92 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 29.20 | ||
| 市盈增長比 | 2.73 | ||
| 市銷率 | 4.63 | ||
| 市凈率 | 6.38 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價/自由現金流 | 31.90 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 18.06 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 29.86 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 27.22 | ||
| 企業價值倍數 | 18.67 | ||
| 預估企業價值倍數 | 17.49 | ||
| 企業價值/收入 | 5.61 | ||
| 企業價值/預估收入 | 5.41 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 38.76 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 2.26 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 1.84 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 1.58 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 1.65 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 2.51 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 3.35 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 16.73 |
共和廢品處理? (RSG) 大師價值線:
$190.33
股價被高估
共和廢品處理 估值指標
RSG 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 16,179.2 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.63 |
| β貝塔系數 | 0.46 |
| 一年股價波動率% | 19.9 |
| 14天相對強弱指標 | 57.39 |
| 14天真實波幅均值 | 4.62 |
| 20天簡單移動平均值 | 246.19 |
| 12-1個月動量因子% | 27.18 |
| 52周股價范圍 | $180.915 - $253.54 |
| 股數(百萬) | 312.5 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
共和廢品處理 公司簡介
公司簡介:
Republic Services是美國第二大傳統固體廢物處理綜合提供商,運營著大約186個活躍的垃圾填埋場和200多個轉運站。該公司服務于住宅、商業和工業終端市場。它還在北美開展了大規模的回收業務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $227.83 | +2.17 | +0.96% | +7.80% | 890.72億 | 31.56 | 4.75 | 2.07 | -- | 垃圾處理 | ||
| CWST | Casella Waste Systems Inc | $113.09 | -5.41 | -4.57% | +15.98% | 523.70億 | 514.05 | 4.64 | 4.20 | -- | 垃圾處理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $47.97 | -1.68 | -3.38% | +48.67% | 1,283.58億 | 9.81 | 3.14 | 3.38 | 0.12% | 垃圾處理 | ||
| RSG | 共和廢品處理 | $238.66 | -9.92 | -3.99% | +27.50% | 5,442.11億 | 36.00 | 6.38 | 4.63 | 0.97% | 垃圾處理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $184.34 | -10.95 | -5.60% | +10.87% | 3,475.73億 | 75.86 | 5.94 | 5.27 | 0.67% | 垃圾處理 | ||
| WM | 美國廢物管理 | $222.65 | -10.11 | -4.34% | +6.80% | 6,537.50億 | 33.58 | 10.36 | 3.92 | 1.37% | 垃圾處理 | ||
| HKSE:00257 | 光大環境 | HK$3.67 | +0.02 | +0.55% | +7.48% | 211.14億 | 6.67 | 0.41 | 0.75 | 6.00% | 垃圾處理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥6.34 | +0.13 | +2.09% | -7.46% | 327.68億 | 30.19 | 1.60 | 0.93 | 1.26% | 垃圾處理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.55 | -- | -- | -6.32% | 166.26億 | 568.75 | 0.60 | 1.97 | 0.95% | 垃圾處理 | ||
| SZSE:300779 | 惠城環保 | ¥138.42 | +3.01 | +2.22% | +223.96% | 273.60億 | 2,097.27 | 20.63 | 21.71 | 0.11% | 垃圾處理 | ||
| SHSE:603568 | 偉明環保 | ¥19.55 | +0.05 | +0.26% | -8.62% | 336.00億 | 12.45 | 2.38 | 4.73 | 1.27% | 垃圾處理 | ||
