?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.65 | |||
| 股東權益比率 | -0.24 | |||
| 債務股本比率 | -0.16 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.25 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | -5.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -3.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -21.69 vs 21.55 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 24.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 16.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 43.90 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 22.31 | ||
| 9天相對強弱指標 | 27.19 | ||
| 14天相對強弱指標 | 30.38 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -38.02 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -67.43 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -4.80 |
盈利能力評級2/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 14.10 | ||
| 營業利潤率 % | -32.56 | ||
| 凈利率 % | 18.51 | ||
| 股本回報率 ROE % | 10000.00 | ||
| 資產收益率 ROA % | 10.66 | ||
| 資本回報率 % | -21.69 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 83.25 | ||
| 已動用資本回報率 % | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 2.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 2.52 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 2.52 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 1.52 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.46 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 1.31 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 1.31 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 0.24 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -1.33 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0.07 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 76.34 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 128.96 |
奧瑞金種業? (SEED) 大師價值線:
$11.45
價值陷阱嫌疑,想好再碰
奧瑞金種業 估值指標
SEED 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 15.797 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.45 |
| β貝塔系數 | 2.54 |
| 一年股價波動率% | 90.16 |
| 14天相對強弱指標 | 30.38 |
| 14天真實波幅均值 | 0.11 |
| 20天簡單移動平均值 | 1.31 |
| 12-1個月動量因子% | -67.43 |
| 52周股價范圍 | $1.1 - $6.38 |
| 股數(百萬) | 7.18 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
奧瑞金種業 公司簡介
公司簡介:
Origin Agritech Ltd 是一家中國農業科技公司。在農作物種子生物技術方面,該公司的植酸酶玉米是第一個獲得中國農業部頒發的生物安全證書的轉基因玉米。Origin建立了強大的生物技術種子渠道,包括具有草甘膦耐受性和抗蟲性(Bt)特性的產品。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF實業 | $82.92 | +0.51 | +0.61% | +14.96% | 980.18億 | 10.92 | 2.86 | 2.38 | 2.41% | 農業 | ||
| CTVA | 科迪華 | $68.59 | +0.80 | +1.18% | +20.68% | 3,418.46億 | 41.82 | 1.93 | 2.82 | 0.98% | 農業 | ||
| FMC | FMC Corp | $38.70 | +1.91 | +5.19% | -40.06% | 352.73億 | 14.77 | 1.10 | 1.18 | 6.00% | 農業 | ||
| MOS | 美國美盛 | $32.91 | +0.24 | +0.73% | +15.46% | 761.79億 | 28.37 | 0.89 | 0.91 | 2.58% | 農業 | ||
| SEED | 奧瑞金種業 | $1.14 | +0.02 | +1.79% | -76.25% | 5,972.43萬 | 2.52 | -- | 0.46 | -- | 農業 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $57.05 | +3.07 | +5.68% | -13.65% | 239.80億 | 114.11 | -- | 0.96 | 4.63% | 農業 | ||
| SZSE:000792 | 鹽湖股份 | ¥16.09 | +0.14 | +0.88% | -11.30% | 858.41億 | 17.45 | 2.26 | 5.48 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000893 | 亞鉀國際 | ¥28.18 | -0.07 | -0.25% | +42.25% | 262.54億 | 20.52 | 2.16 | 6.22 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000902 | 新洋豐 | ¥13.50 | +0.14 | +1.05% | +13.31% | 170.78億 | 11.68 | 1.53 | 1.03 | 2.22% | 農業 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥22.91 | -0.05 | -0.22% | +11.76% | 423.70億 | 8.14 | 1.77 | 0.69 | 4.38% | 農業 | ||
| SHSE:600486 | 揚農化工 | ¥52.10 | +0.02 | +0.04% | -18.77% | 213.63億 | 17.42 | 1.93 | 2.00 | 1.69% | 農業 | ||
