?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 6.57 | |||
| 股東權益比率 | 0.66 | |||
| 債務股本比率 | 0.03 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.70 | |||
| 利息保障倍數 | 8.35 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 3.15 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.99 vs 8.41 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -23.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 5.90 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 67.78 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.63 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.81 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -4.15 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 9.96 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級2/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 22.77 | ||
| 營業利潤率 % | 3.01 | ||
| 凈利率 % | 1.03 | ||
| 股本回報率 ROE % | 0.46 | ||
| 資產收益率 ROA % | 0.30 | ||
| 資本回報率 % | 0.99 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 5.26 | ||
| 已動用資本回報率 % | 3.25 | ||
| 過去10年盈利年數 | 4.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 536.00 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 536.00 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 6.71 | ||
| 市凈率 | 3.12 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 3.31 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 69.98 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 76.51 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 76.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 6.98 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -1075.71 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 3.05 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 8.93 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 6.09 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 1.31 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | -25.27 |
廈工股份? (SHSE:600815) 大師價值線:
¥2.13
股價被高估
廈工股份 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 675.505 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.01 |
| β貝塔系數 | 0.69 |
| 一年股價波動率% | 28.98 |
| 14天相對強弱指標 | 53.81 |
| 14天真實波幅均值 | 0.08 |
| 20天簡單移動平均值 | 2.57 |
| 12-1個月動量因子% | 9.96 |
| 52周股價范圍 | ¥1.77 - ¥3.53 |
| 股數(百萬) | 1,774.09 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
廈工股份 公司簡介
| 公司網址 | www.xiagong.com;www.xgma.com.cn |
| 行業 | 農用和重型工程機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-02-26 |
| 相關人員 | 曾挺毅(總裁)周蘭秀(秘書)劉煥壽(經理) |
公司簡介:
公司是國家重點生產裝載機、挖掘機、叉車、道路機械、小型機械、環保機械、混凝土機械、樁工機械、起重機械、隧道掘進機械等產品的骨干大型一類企業,是當今中國最大的工程機械制造基地之一。公司作為中國人民解放軍總裝備部、總后勤部、武警總隊、駐港澳部隊、維和部隊的軍品承制單位,產品始終戰斗在國防建設一線,曾隨中國維和部隊先后赴柬埔寨、剛果等地,參與世界維和行動。公司產品高效靈活、智能可靠、舒適安全,廣泛運用于冶金采礦、倉儲物流、農林水利、基礎設施、市政環保、地下空間開發等綜合工況。公司的城市地下開發系統,能夠為客戶量身定制系統建設方案,為構建新型海綿城市提供有力支持,助力創造優質生活環境。當前,公司正不斷加大技術研發和改造投入,提升產品競爭力,實施國際化戰略,完善工程機械產業鏈,旨在建立高效的企業運營機制、管理機制和人才機制,塑身成為中國領先、國際一流的工程機械企業。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 愛科集團 | $105.98 | +6.64 | +6.68% | -5.45% | 576.79億 | 虧損 | 2.07 | 0.73 | 1.10% | 農用和重型工程機械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $343.75 | +18.13 | +5.57% | -1.54% | 11,796.79億 | 16.75 | 8.96 | 2.65 | 1.66% | 農用和重型工程機械 | ||
| CNH | CNH Industrial NV | $13.30 | +0.54 | +4.19% | +15.49% | 1,213.00億 | 16.23 | 2.12 | 0.89 | 3.52% | 農用和重型工程機械 | ||
| DE | 迪爾股份有限公司 | $497.54 | +4.94 | +1.00% | +23.79% | 9,853.55億 | 22.05 | 6.01 | 2.96 | 1.24% | 農用和重型工程機械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $95.84 | +5.18 | +5.71% | -8.64% | 3,671.17億 | 14.52 | 2.79 | 1.54 | 1.31% | 農用和重型工程機械 | ||
| SZSE:000157 | 中聯重科 | ¥7.70 | +0.07 | +0.92% | -10.13% | 638.42億 | 17.11 | 1.15 | 1.49 | 4.15% | 農用和重型工程機械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工機械 | ¥9.02 | +0.11 | +1.23% | +15.53% | 1,074.58億 | 16.52 | 1.73 | 1.13 | 1.99% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥20.00 | +0.28 | +1.42% | +16.64% | 1,708.93億 | 24.66 | 2.27 | 2.07 | 1.11% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客車 | ¥26.44 | -0.03 | -0.11% | +3.14% | 590.18億 | 13.92 | 4.13 | 1.58 | 7.58% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600815 | 廈工股份 | ¥2.68 | +0.01 | +0.37% | +16.02% | 47.94億 | 536.00 | 3.12 | 6.71 | -- | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:601717 | 鄭煤機 | ¥15.55 | +0.08 | +0.52% | -8.65% | 272.86億 | 6.96 | 1.24 | 0.75 | 5.39% | 農用和重型工程機械 | ||
