?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | 40.77 | 18.60 | -- | 36.70 | 26.61 | 10.91 | -- | 6.91 | 10.44 | 9.26 | ||
limit | 3.83 | -2.51 | -- | 31.11 | 20.71 | 0.71 | -- | 11.83 | 6.53 | 2.35 | ||
limit | -1.43 | -7.47 | -- | 23.88 | 15.66 | -0.41 | -- | 10.57 | 4.61 | 0.48 | ||
limit | -3.10 | -10.03 | -- | 17.67 | 12.57 | -1.30 | -- | 7.60 | 3.16 | 1.81 | ||
limit | 3.44 | -3.59 | -- | 2.41 | 1.98 | -0.10 | -- | -1.16 | 1.36 | 1.78 | ||
limit | -3.25 | -- | -- | 9.86 | 9.86 | -9.11 | -- | -0.15 | 6.36 | 9.86 | ||
limit | 2.25 | -0.96 | -- | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.99 | 1.44 | -- | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.10 | -- | 6.83 | 7.14 | 7.14 | -- | 6.83 | 11.87 | 12.74 | 7.14 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 33.48 | -- | 41.97 | 30.18 | 30.18 | -- | 41.97 | 47.15 | 46.94 | 30.18 | ||
limit | 31.07 | -- | 41.97 | 30.18 | 30.18 | -- | 41.97 | 47.13 | 46.94 | 30.18 | ||
limit | 37.44 | -- | 48.18 | 65.36 | 65.36 | -- | 48.18 | 49.31 | 51.62 | 65.36 | ||
limit | -- | -- | 64.00 | 201.47 | 222.28 | 52.90 | 64.00 | 111.02 | 178.24 | 201.47 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -8.31 | -29.96 | -- | 51.93 | 32.21 | -6.74 | -- | 73.11 | 27.44 | 17.38 | ||
limit | -- | -- | -- | 7.78 | 4.37 | -- | -- | 31.05 | 7.23 | 2.60 | ||
limit | -2.89 | -10.05 | -- | 15.09 | 10.37 | -2.48 | -- | 25.57 | 9.65 | 5.06 | ||
limit | -9.01 | -32.28 | 0.00 | 51.93 | 32.22 | -6.90 | 0.00 | 73.12 | 27.45 | 17.38 | ||
limit | -2.97 | -10.30 | -- | 15.09 | 10.37 | -2.50 | -- | 25.57 | 9.65 | 5.06 | ||
limit | -1.89 | -9.78 | -- | 34.58 | 22.97 | -1.11 | -- | 59.27 | 24.79 | 2.79 | ||
limit | -1.69 | -9.02 | -- | 21.96 | 14.22 | -0.86 | -- | 38.06 | 14.97 | 1.65 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 5.02 | 0.82 | -- | 2.54 | 0.10 | 2.87 | -- | -3.23 | 3.46 | -2.38 | ||
limit | 5.27 | -- | 7.35 | 10.04 | 9.88 | -- | 7.35 | 8.72 | 8.78 | 10.04 | ||
limit | 5.51 | 7.46 | -- | 8.17 | 6.47 | 6.40 | -- | 9.11 | 10.06 | 7.25 | ||
limit | 58.27 | 31.92 | -- | 32.03 | 26.51 | 31.68 | -- | 14.04 | 31.71 | 31.15 | ||
limit | 13.79 | 4.31 | -- | 7.96 | 0.41 | 14.44 | -- | -15.25 | 10.09 | 2.66 | ||
limit | -7.61 | -53.44 | -- | 48.14 | 48.35 | -11.96 | -- | 109.93 | 30.27 | 16.80 | ||
limit | 9.40 | -13.52 | -- | 84.76 | 80.91 | 6.52 | -- | 171.19 | 62.52 | 25.41 | ||
limit | 1.12 | -- | 1.15 | 2.17 | 2.17 | -- | 1.15 | 1.05 | 1.10 | 2.17 | ||
limit | 0.34 | -- | 0.35 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.23 | ||
limit | 0.38 | -- | 0.40 | 0.49 | 0.49 | -- | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.49 | ||
limit | 0.66 | -- | 0.64 | 0.77 | 0.77 | -- | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | ||
limit | 22.14 | 6.00 | -- | 10.04 | 5.69 | 6.57 | -- | 3.27 | 10.11 | 9.39 | ||
limit | 1.19 | 17.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | ||
limit | 0.38 | 0.19 | -- | 0.31 | 0.21 | 0.05 | -- | 0.06 | 0.08 | 0.08 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 15.92 | 31.02 | -- | 10.39 | 17.05 | 33.72 | -- | 17.23 | 12.66 | 10.85 | ||
limit | 63.63 | 64.69 | -- | 79.01 | 88.01 | 53.92 | -- | 71.46 | 50.80 | 64.64 | ||
limit | 93.98 | 112.92 | -- | 87.69 | 106.94 | 84.41 | -- | 84.18 | 69.46 | 81.34 | ||
limit | 46.28 | 79.26 | -- | 19.07 | 35.98 | 64.21 | -- | 29.96 | 31.32 | 27.55 | ||
limit | 3.88 | 3.23 | -- | 4.16 | 3.41 | 1.08 | -- | 1.08 | 1.31 | 1.12 | ||
limit | 0.42 | 0.68 | -- | 0.68 | 0.73 | 0.68 | -- | 0.86 | 0.68 | 0.69 | ||
limit | 0.11 | 0.21 | -- | 0.16 | 0.22 | 0.63 | -- | 0.79 | 0.52 | 0.61 | ||
limit | 0.12 | 0.13 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.84 | 3.00 | -- | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.68 | 1.67 | -- | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | 4,481.00 | 2,412.00 | -- | 2,073.00 | 1,456.00 | 644.00 | -- | 413.00 | 555.00 | 488.00 | ||
limit | 1,870.00 | 1,642.00 | -- | 1,409.00 | 1,070.00 | 440.00 | -- | 355.00 | 379.00 | 336.00 | ||
limit | 2,611.00 | 770.00 | -- | 664.00 | 386.00 | 204.00 | -- | 58.00 | 176.00 | 152.00 | ||
limit | 58.27 | 31.92 | -- | 32.03 | 26.51 | 31.68 | -- | 14.04 | 31.71 | 31.15 | ||
limit | 520.00 | 106.00 | -- | 163.00 | 120.00 | 37.00 | -- | 40.00 | 38.00 | 42.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,473.00 | 560.00 | -- | 336.00 | 260.00 | 74.00 | -- | 81.00 | 82.00 | 97.00 | ||
limit | 1,993.00 | 666.00 | -- | 499.00 | 380.00 | 111.00 | -- | 121.00 | 120.00 | 139.00 | ||
limit | 618.00 | 104.00 | -- | 165.00 | 6.00 | 93.00 | -- | -63.00 | 56.00 | 13.00 | ||
limit | 13.79 | 4.31 | -- | 7.96 | 0.41 | 14.44 | -- | -15.25 | 10.09 | 2.66 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -211.00 | -359.00 | -- | -238.00 | -179.00 | -68.00 | -- | -62.00 | -66.00 | -51.00 | ||
limit | -211.00 | -359.00 | -- | -238.00 | -179.00 | -68.00 | -- | -62.00 | -66.00 | -51.00 | ||
limit | -775.00 | -1,073.00 | -- | 1,184.00 | 896.00 | -117.00 | -- | 695.00 | 189.00 | 12.00 | ||
limit | -368.00 | -1,328.00 | -- | 1,111.00 | 723.00 | -92.00 | -- | 570.00 | 179.00 | -26.00 | ||
limit | 27.00 | 35.00 | -- | -98.00 | -29.00 | 16.00 | -- | -112.00 | -11.00 | 94.00 | ||
limit | 7.34 | 2.64 | -- | 8.82 | 4.01 | 17.39 | -- | 19.65 | 6.15 | 361.54 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -341.00 | -1,293.00 | -- | 1,013.00 | 694.00 | -76.00 | -- | 458.00 | 168.00 | 68.00 | ||
limit | -341.00 | -1,293.00 | -- | 1,013.00 | 694.00 | -76.00 | -- | 458.00 | 168.00 | 68.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 4.00 | -- | -15.00 | 10.00 | -1.00 | -- | -4.00 | -- | 14.00 | ||
limit | -341.00 | -1,289.00 | -- | 998.00 | 704.00 | -77.00 | -- | 454.00 | 168.00 | 82.00 | ||
limit | -7.61 | -53.44 | -- | 48.14 | 48.35 | -11.96 | -- | 109.93 | 30.27 | 16.80 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -3.10 | -10.03 | -- | 18.40 | 13.16 | -1.30 | -- | 7.90 | 3.30 | 1.96 | ||
limit | -3.10 | -10.03 | -- | 17.67 | 12.57 | -1.30 | -- | 7.60 | 3.16 | 1.81 | ||
limit | 109.9 | 129.7 | 59.0 | 56.5 | 52.7 | 59.0 | 59.0 | 59.8 | 53.2 | 52.7 | ||
limit | -157.00 | -969.00 | -- | 1,349.00 | 902.00 | -24.00 | -- | 632.00 | 245.00 | 25.00 | ||
limit | 578.00 | 643.00 | -- | 408.00 | 276.00 | 66.00 | -- | 75.00 | 102.00 | 99.00 | ||
limit | 421.00 | -326.00 | -- | 1,757.00 | 1,178.00 | 42.00 | -- | 707.00 | 347.00 | 124.00 | ||
limit | 9.40 | -13.52 | -- | 84.76 | 80.91 | 6.52 | -- | 171.19 | 62.52 | 25.41 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | 141.00 | -- | 400.00 | 328.00 | 328.00 | -- | 400.00 | 632.00 | 648.00 | 328.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 141.00 | -- | 400.00 | 328.00 | 328.00 | -- | 400.00 | 632.00 | 648.00 | 328.00 | ||
limit | 205.00 | -- | 52.00 | 66.00 | 66.00 | -- | 52.00 | 104.00 | 50.00 | 66.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 222.00 | -- | 85.00 | 57.00 | 57.00 | -- | 85.00 | 47.00 | 47.00 | 57.00 | ||
limit | 427.00 | -- | 137.00 | 123.00 | 123.00 | -- | 137.00 | 151.00 | 97.00 | 123.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 508.00 | -- | 375.00 | 302.00 | 302.00 | -- | 375.00 | 280.00 | 297.00 | 302.00 | ||
limit | 508.00 | -- | 375.00 | 302.00 | 302.00 | -- | 375.00 | 280.00 | 297.00 | 302.00 | ||
limit | 1,686.00 | -- | 642.00 | 287.00 | 287.00 | -- | 642.00 | 890.00 | 631.00 | 287.00 | ||
limit | 2,762.00 | -- | 1,554.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | -- | 1,554.00 | 1,953.00 | 1,673.00 | 1,040.00 | ||
limit | 976.00 | -- | 1,575.00 | 1,724.00 | 1,724.00 | -- | 1,575.00 | 1,659.00 | 1,737.00 | 1,724.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 536.00 | -- | 255.00 | 169.00 | 169.00 | -- | 255.00 | 96.00 | 143.00 | 169.00 | ||
limit | 14,462.00 | -- | 3,770.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | -- | 3,770.00 | 3,489.00 | 3,499.00 | 3,450.00 | ||
limit | 14,998.00 | -- | 4,025.00 | 3,619.00 | 3,619.00 | -- | 4,025.00 | 3,585.00 | 3,642.00 | 3,619.00 | ||
limit | -6,411.00 | -- | -186.00 | -465.00 | -465.00 | -- | -186.00 | -336.00 | -414.00 | -465.00 | ||
limit | 8,587.00 | -- | 3,839.00 | 3,154.00 | 3,154.00 | -- | 3,839.00 | 3,249.00 | 3,228.00 | 3,154.00 | ||
limit | 310.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 191.00 | -- | 153.00 | 188.00 | 188.00 | -- | 153.00 | 220.00 | 210.00 | 188.00 | ||
limit | 10,064.00 | -- | 5,567.00 | 5,066.00 | 5,066.00 | -- | 5,567.00 | 5,129.00 | 5,175.00 | 5,066.00 | ||
limit | 12,826.00 | -- | 7,121.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | -- | 7,121.00 | 7,082.00 | 6,848.00 | 6,106.00 | ||
limit | 291.00 | -- | 344.00 | 266.00 | 266.00 | -- | 344.00 | 212.00 | 210.00 | 266.00 | ||
limit | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 43.00 | -- | 32.00 | 18.00 | 18.00 | -- | 32.00 | 31.00 | 54.00 | 18.00 | ||
limit | 350.00 | -- | 376.00 | 284.00 | 284.00 | -- | 376.00 | 243.00 | 264.00 | 284.00 | ||
limit | 1,007.00 | -- | 9.00 | 17.00 | 17.00 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 17.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,007.00 | -- | 9.00 | 17.00 | 17.00 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 17.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 731.00 | -- | 101.00 | 154.00 | 154.00 | -- | 101.00 | 181.00 | 135.00 | 154.00 | ||
limit | 2,088.00 | -- | 486.00 | 455.00 | 455.00 | -- | 486.00 | 433.00 | 408.00 | 455.00 | ||
limit | 3,804.00 | -- | 2,811.00 | 2,987.00 | 2,987.00 | -- | 2,811.00 | 2,617.00 | 2,616.00 | 2,987.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 3,804.00 | -- | 2,811.00 | 2,987.00 | 2,987.00 | -- | 2,811.00 | 2,617.00 | 2,616.00 | 2,987.00 | ||
limit | 1.12 | -- | 1.15 | 2.17 | 2.17 | -- | 1.15 | 1.05 | 1.10 | 2.17 | ||
limit | 340.00 | -- | 368.00 | 305.00 | 305.00 | -- | 368.00 | 364.00 | 318.00 | 305.00 | ||
limit | 1,678.00 | -- | 407.00 | 362.00 | 362.00 | -- | 407.00 | 495.00 | 452.00 | 362.00 | ||
limit | 613.00 | -- | 515.00 | 610.00 | 610.00 | -- | 515.00 | 601.00 | 609.00 | 610.00 | ||
limit | 6,435.00 | -- | 4,101.00 | 4,264.00 | 4,264.00 | -- | 4,101.00 | 4,077.00 | 3,995.00 | 4,264.00 | ||
limit | 8,523.00 | -- | 4,587.00 | 4,719.00 | 4,719.00 | -- | 4,587.00 | 4,510.00 | 4,403.00 | 4,719.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -373.00 | -- | 134.00 | -326.00 | -326.00 | -- | 134.00 | 448.00 | 412.00 | -326.00 | ||
limit | -26.00 | -- | -23.00 | -12.00 | -12.00 | -- | -23.00 | -29.00 | -5.00 | -12.00 | ||
limit | 4,702.00 | -- | 2,346.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | -- | 2,346.00 | 2,092.00 | 1,980.00 | 1,725.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 4,303.00 | -- | 2,457.00 | 1,387.00 | 1,387.00 | -- | 2,457.00 | 2,511.00 | 2,387.00 | 1,387.00 | ||
limit | -- | -- | 77.00 | -- | -- | -- | 77.00 | 61.00 | 58.00 | -- | ||
limit | 4,303.00 | -- | 2,534.00 | 1,387.00 | 1,387.00 | -- | 2,534.00 | 2,572.00 | 2,445.00 | 1,387.00 | ||
limit | 0.34 | -- | 0.35 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.23 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -341.00 | -1,293.00 | -- | 1,013.00 | 694.00 | -76.00 | -- | 458.00 | 168.00 | 68.00 | ||
limit | 578.00 | 643.00 | -- | 408.00 | 276.00 | 66.00 | -- | 75.00 | 102.00 | 99.00 | ||
limit | 115.00 | -298.00 | -- | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 12.00 | -55.00 | -- | 67.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -170.00 | 437.00 | -- | -84.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 58.00 | 264.00 | -- | -6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 46.00 | 348.00 | -- | -9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -61.00 | -48.00 | -- | -46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 662.00 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -116.00 | 537.00 | -- | -1,111.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 768.00 | 187.00 | -- | 256.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -451.00 | -312.00 | -- | -189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -603.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 116.00 | -- | -- | 1,398.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -196.00 | -2,433.00 | -- | -2,305.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 180.00 | 2,243.00 | -- | 2,263.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 109.00 | 134.00 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -915.00 | -368.00 | -- | 1,171.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -1,958.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 600.00 | 62.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -497.00 | -114.00 | -- | -661.00 | -661.00 | -- | -- | -- | -- | -661.00 | ||
limit | 103.00 | -52.00 | -- | -661.00 | -661.00 | -- | -- | -- | -- | -661.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -167.00 | 478.00 | -- | 656.00 | 661.00 | -- | -- | -- | -- | 661.00 | ||
limit | -64.00 | 426.00 | -- | -1,963.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 352.00 | 743.00 | -- | 901.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -211.00 | 245.00 | -- | -536.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 141.00 | 988.00 | -- | 365.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -521.00 | -312.00 | -- | -189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 247.00 | -125.00 | -- | 67.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | -- | 11.40 | 17.68 | 0.00 | -- | 17.62 | 16.57 | 11.40 | ||
limit | -- | -- | -- | 83.53 | 112.09 | 0.00 | -- | 0.00 | 878.03 | 83.53 | ||
limit | -- | -- | -- | 20.44 | 22.46 | -- | -- | -- | 28.03 | 20.44 | ||
limit | -- | -- | 1.52 | 6.68 | 7.37 | -- | 1.52 | 2.35 | 3.80 | 6.68 | ||
limit | -- | -- | 1.52 | 6.68 | 7.37 | -- | 1.52 | 2.36 | 3.80 | 6.68 | ||
limit | -- | -- | -- | 169.87 | 187.45 | -- | -- | -- | -- | 169.87 | ||
limit | -- | -- | -- | 44.45 | 49.03 | -- | -- | -- | -- | 44.45 | ||
limit | -- | -- | -- | 5.49 | 8.31 | 4.85 | -- | 6.23 | 10.27 | 5.49 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 5.76 | 8.90 | 4.85 | -- | 7.54 | 11.47 | 5.76 | ||
limit | -- | -- | -- | 6.79 | 11.00 | 74.35 | -- | 10.64 | 10.53 | 6.79 | ||
limit | -- | -- | -- | 8.85 | 14.37 | -130.11 | -- | 13.10 | 12.66 | 8.85 | ||
limit | -- | -- | -- | 11.30 | 6.96 | -0.77 | -- | 7.63 | 7.90 | 11.30 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 433.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 433.37 | ||
limit | -- | -- | -- | 5.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46 | ||
limit | -- | -- | -- | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | 3,746 | 9,260 | 10,116 | 3,123 | 3,746 | 5,912 | 9,064 | 9,260 | ||
limit | -- | -- | 6,243 | 11,936 | 12,958 | 3,123 | 6,243 | 7,967 | 11,099 | 11,936 | ||
limit | -- | -- | 64.00 | 201.47 | 222.28 | 52.90 | 64.00 | 111.02 | 178.24 | 201.47 | ||
limit | -65.23 | -- | -72.84 | -95.54 | -95.54 | -- | -72.84 | -73.96 | -74.98 | -95.54 | ||
limit | -44.83 | -- | -53.13 | -80.04 | -80.04 | -- | -53.13 | -49.16 | -54.82 | -80.04 | ||
limit | -62.05 | -- | -68.97 | -91.17 | -91.17 | -- | -68.97 | -69.87 | -71.32 | -91.17 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 49.00 | -- | -- | 40.47 | 36.69 | -- | -- | -- | 10.57 | 36.69 | ||
limit | -51.95 | -- | -- | -115.56 | -115.56 | -57.30 | -- | -91.90 | -99.40 | -115.56 | ||
limit | 0.39 | 0.00 | 1.17 | 1.94 | 2.07 | 0.80 | 1.17 | 1.83 | 2.19 | 1.94 | ||
limit | 5 | 5 | 7 | -- | -- | 6 | 7 | 6 | 4 | -- | ||
limit | -3.04 | -0.75 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -3.01 | -2.63 | -2.17 | 0.00 | ||
limit | 0.83 | -- | -- | 0.57 | 0.59 | -- | -- | 0.64 | 0.62 | 0.59 | ||
limit | 1.32 | -- | 3.20 | 2.29 | 2.29 | -- | 3.20 | 4.51 | 4.10 | 2.29 | ||
limit | 1.08 | -- | 2.43 | 1.62 | 1.62 | -- | 2.43 | 3.86 | 3.37 | 1.62 | ||
limit | 0.07 | -- | 0.82 | 0.72 | 0.72 | -- | 0.82 | 1.46 | 1.59 | 0.72 | ||
limit | 2.93 | 0.29 | -- | 0.69 | 0.03 | 1.37 | -- | 0.00 | 0.85 | 0.25 | ||
limit | -- | -- | 64.00 | 223.54 | 258.03 | 55.25 | 64.00 | 120.00 | 190.02 | 223.54 | ||
limit | -- | -- | 46.00 | 62.26 | 98.50 | 50.00 | 51.75 | 92.60 | 109.08 | 159.19 | ||
limit | -53.86 | 54.07 | 0.84 | 21.48 | 21.48 | 54.07 | 0.84 | 9.02 | 4.51 | 9.62 | ||
limit | -- | -- | -- | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -25.66 | -54.39 | -100.00 | -- | 143.90 | 25.15 | -100.00 | 27.41 | 9.73 | -15.08 | ||
limit | -163.14 | -223.52 | 100.00 | -- | 1,066.92 | -170.83 | -100.00 | 3.81萬 | 364.71 | 239.23 | ||
limit | -64.57 | -165.61 | 100.00 | -- | 2,816.90 | -26.74 | -100.00 | 641.55 | 121.77 | 230.85 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 109.90 | 128.53 | -- | 54.25 | 49.91 | 59.03 | -- | 57.43 | 50.92 | 49.91 | ||
limit | 128.51 | 59.03 | 58.54 | 45.96 | 45.51 | 59.03 | 58.54 | 53.26 | 50.86 | 45.96 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 02/29/16 | 02/28/25 | 01/01/01 | 02/28/25 | 02/28/25 | 11/14/24 | 01/01/01 | 08/13/24 | 11/14/24 | 02/28/25 | ||
limit | 02/29/16 | 02/28/25 | 01/01/01 | 02/28/25 | 02/28/25 | 11/14/24 | 01/01/01 | 08/13/24 | 11/14/24 | 02/28/25 | ||
limit | -- | -- | 03/14/24 | 02/27/25 | 02/27/25 | 02/27/25 | 03/14/24 | 08/13/24 | 11/14/24 | 02/27/25 | ||
limit | 53,889 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
limit | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 1,894 | 1,894 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 1,894 | ||
limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |