?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.11 | |||
| 股東權益比率 | 0.23 | |||
| 債務股本比率 | 2.17 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.55 | |||
| 利息保障倍數 | 0.03 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 9999.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 2.07 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.1 vs 9.88 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -3.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 101.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | -11.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | -19.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -3.40 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 77.69 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 11.62 |
價格動量評級
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 87.74 | ||
| 9天相對強弱指標 | 73.34 | ||
| 14天相對強弱指標 | 64.30 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 23.49 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 112.81 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 29.00 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 26.51 | ||
| 營業利潤率 % | 0.41 | ||
| 凈利率 % | 48.35 | ||
| 股本回報率 ROE % | 32.21 | ||
| 資產收益率 ROA % | 10.37 | ||
| 資本回報率 % | 0.10 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 22.97 | ||
| 已動用資本回報率 % | 14.22 | ||
| 過去10年盈利年數 | 4.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 17.77 | ||
| 預估市盈率 | 55.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 112.62 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 22.55 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 8.36 | ||
| 市凈率 | 7.40 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 7.40 | ||
| 股價/自由現金流 | 188.31 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 49.26 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 14.38 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 18.80 | ||
| 企業價值倍數 | 11.01 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.05 | ||
| 企業價值/收入 | 8.91 | ||
| 企業價值/預估收入 | 5.69 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 193.41 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 6.08 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 6.95 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
Talen Energy Corp? (TLN) 大師價值線:
Talen Energy Corp 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,456 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 12.57 |
| β貝塔系數 | 0 |
| 一年股價波動率% | 35.45 |
| 14天相對強弱指標 | 64.3 |
| 14天真實波幅均值 | 11.75 |
| 20天簡單移動平均值 | 204.24 |
| 12-1個月動量因子% | 112.81 |
| 52周股價范圍 | $98.5 - $258.03 |
| 股數(百萬) | 45.51 |
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN | Kenon Holdings Ltd | $29.69 | -1.38 | -4.44% | +48.03% | 112.24億 | 2.62 | 0.96 | 2.09 | 16.17% | 獨立發電商 | ||
| NRG | NRG能源 | $116.25 | -0.40 | -0.34% | +54.45% | 1,716.29億 | 23.92 | 12.64 | 0.85 | 1.44% | 獨立發電商 | ||
| TLN | Talen Energy Corp | $223.32 | -2.62 | -1.16% | +120.56% | 736.76億 | 17.77 | 7.40 | 8.36 | -- | 獨立發電商 | ||
| VST | Vistra Corp | $140.45 | +1.17 | +0.84% | +73.79% | 3,463.33億 | 19.92 | 15.42 | 2.86 | 0.64% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00006 | 電能實業 | HK$51.35 | -- | -- | +20.63% | 1,023.62億 | 17.89 | 1.26 | 16.15 | 5.49% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00836 | 華潤電力 | HK$19.00 | +0.26 | +1.39% | +4.47% | 920.09億 | 6.50 | 0.90 | 0.90 | 5.48% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01816 | 中廣核電力 | HK$2.46 | -0.01 | -0.40% | +0.99% | 1,638.16億 | 11.28 | 0.95 | 1.31 | 4.20% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600011 | 華能國際 | ¥7.16 | -0.04 | -0.56% | -21.83% | 997.03億 | 14.92 | 0.79 | 0.64 | 2.79% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能電力 | ¥5.25 | -0.07 | -1.32% | -12.93% | 701.80億 | 10.10 | 0.94 | 0.82 | 4.76% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.99 | -- | -- | +3.54% | 825.66億 | 17.59 | 1.90 | 48.27 | 2.35% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐發電 | ¥3.10 | -0.04 | -1.27% | +2.93% | 489.11億 | 14.55 | 0.71 | 0.65 | 0.24% | 獨立發電商 | ||
