
Tradeweb Markets Inc? (TW)
$143.34
▼-0.97(
-0.67%)
5.15
市凈率
58.9
市盈率
0.3
股息率 %
$305億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
213.38
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數53.54%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.5%
(單位:百萬)
內部人持股率 %54.53%
116.35(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 53.54% | 114.10 |
2025-03-31 | 53.39% | 113.77 |
2025-02-28 | 53.44% | 113.79 |
2025-01-31 | 53.35% | 113.73 |
2024-12-31 | 53.46% | 113.96 |
2024-11-30 | 52.64% | 112.21 |
2024-10-31 | 55.18% | 117.65 |
每頁的行數:
1-7 / 70
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 390,236 | 0.13% | 0.18% | 51,089,700 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 65,430 | 0.08% | 0.03% | 8,566,100 |
泰康資產(香港) | 2024-12-31 | 26,914 | 0.52% | 0.01% | 3,523,580 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.50% | 1.07 |
2025-03-31 | 0.50% | 1.07 |
2025-02-28 | 0.50% | 1.07 |
2025-01-31 | 0.49% | 1.03 |
2024-12-31 | 0.52% | 1.12 |
2024-11-30 | 0.52% | 1.12 |
2024-10-31 | 0.54% | 1.16 |
每頁的行數:
1-7 / 72
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. William Hult | 169,571 | 2025-03-17 |
Mr. Enrico Bruni | 85,929 | 2025-03-20 |
Ms. Sara Furber | 57,401 | 2025-04-07 |
Mr. Justin Peterson | 41,289 | 2025-03-19 |
Mr. Troy Dixon | 32,375 | 2025-02-03 |
Mr. Douglas Friedman | 26,810 | 2025-03-19 |
Mr. Scott Zucker | 21,033 | 2025-03-19 |
Ms. Amy Clack | 20,200 | 2025-03-17 |
Ms. Paula B. Madoff | 13,455 | 2024-05-10 |
Mr. Scott C. Ganeles | 12,414 | 2024-05-10 |
高管持倉榜