?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
2091.17
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數81.52%
(單位:百萬)
機構持股率 %1.7%
(單位:百萬)
內部人持股率 %96.40%
2015.89(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 81.52% | 1704.90 |
2025-03-31 | 81.94% | 1711.69 |
2025-02-28 | 81.16% | 1710.87 |
2025-01-31 | 86.38% | 1819.01 |
2024-12-31 | 85.34% | 1796.95 |
2024-11-30 | 85.07% | 1790.04 |
2024-10-31 | 95.48% | 2005.99 |
每頁的行數:
1-7 / 70
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
湯姆·魯索 | 2024-12-31 | 4,150,867 | 2.83% | 0.20% | 250,380,300 |
切斯·科爾曼 | 2024-12-31 | 2,597,878 | 0.59% | 0.12% | 156,704,000 |
柏基資本 | 2025-03-31 | 2,299,369 | 0.15% | 0.11% | 167,532,010 |
大衛·泰珀 | 2024-12-31 | 1,500,000 | 1.40% | 0.07% | 90,480,000 |
喬治·索羅斯 | 2024-12-31 | 903,885 | 1.12% | 0.04% | 54,522,340 |
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 612,308 | 0.17% | 0.03% | 36,934,420 |
景林資產(海外) | 2024-12-31 | 238,979 | 0.46% | 0.01% | 14,415,210 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.70% | 35.57 |
2025-03-31 | 1.70% | 35.55 |
2025-02-28 | 1.68% | 35.19 |
2025-01-31 | 1.67% | 35.20 |
2024-12-31 | 1.67% | 35.18 |
2024-11-30 | 1.67% | 35.17 |
2024-10-31 | 1.67% | 35.17 |
每頁的行數:
1-7 / 72
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Dara Khosrowshahi | 1,432,153 | 2025-03-16 |
Ms. Nikki Krishnamurthy | 415,973 | 2025-04-16 |
Mr. Glen Ceremony | 223,252 | 2025-04-16 |
Mr. John Alexander Thain | 177,829 | 2025-04-16 |
Ms. Ursula M. Burns | 155,540 | 2022-05-08 |
Mr. Tony West | 155,347 | 2025-04-16 |
Ms. Jill Hazelbaker | 137,019 | 2025-04-16 |
Ms. Wan Ling Martello | 84,795 | 2024-05-05 |
Dr. Ronald D. Sugar | 56,398 | 2024-05-05 |
Mr. Prashanth Mahendra-Rajah | 23,813 | 2025-04-16 |
高管持倉榜