?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
106.17
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數67.22%
(單位:百萬)
機構持股率 %12.56%
(單位:百萬)
內部人持股率 %78.89%
83.76(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 67.22% | 71.36 |
2025-03-31 | 66.88% | 71.17 |
2025-02-28 | 65.99% | 71.15 |
2025-01-31 | 66.17% | 72.66 |
2024-12-31 | 66.47% | 73.00 |
2024-11-30 | 66.08% | 72.63 |
2024-10-31 | 62.58% | 69.46 |
每頁的行數:
1-7 / 135
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
肯·費雪 | 2024-12-31 | 2,331,402 | 0.08% | 2.20% | 200,873,710 |
大衛·泰珀 | 2024-12-31 | 500,000 | 0.67% | 0.47% | 43,080,000 |
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 109,262 | 0.02% | 0.10% | 9,414,010 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 97,376 | 0.08% | 0.09% | 8,389,920 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 12.56% | 13.33 |
2025-03-31 | 12.65% | 13.43 |
2025-02-28 | 12.64% | 13.45 |
2025-01-31 | 12.24% | 13.45 |
2024-12-31 | 12.12% | 13.31 |
2024-11-30 | 12.10% | 13.28 |
2024-10-31 | 11.97% | 13.29 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Craig Scott Billings | 204,009 | 2025-04-15 |
Ms. Julie M. Cameron-Doe | 85,096 | 2025-04-18 |
Ms. Jacqui Krum | 44,242 | 2025-01-30 |
Mr. Philip G. Satre | 21,289 | 2025-02-18 |
Mr. Richard J. Byrne | 18,488 | 2024-05-02 |
Ms. Margaret J. Myers | 17,797 | 2024-05-13 |
Mr. Darnell O. Strom | 13,941 | 2024-05-02 |
Ms. Betsy S. Atkins | 9,226 | 2024-05-28 |
Mr. Paul Albert Liu | 5,696 | 2025-02-19 |
Ms. Patricia Mulroy | 2,696 | 2024-09-16 |
高管持倉榜