
埃克森美孚? (XOM)
$108.60
▼-0.86(
-0.79%)
1.78
市凈率
14.4
市盈率
3.58
股息率 %
$4,680億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到4個注意信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 64.72 | 94.81 | 82.60 | 78.93 | 77.43 | 20.11 | 20.85 | 19.68 | 18.37 | 18.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.35 | 24.40 | 18.33 | 17.06 | 16.73 | 4.35 | 4.57 | 4.37 | 3.78 | 4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.53 | 18.68 | 13.24 | 11.60 | 11.19 | 3.15 | 3.23 | 2.97 | 2.29 | 2.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.39 | 13.26 | 8.89 | 7.84 | 7.54 | 2.06 | 2.14 | 1.92 | 1.72 | 1.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.38 | 14.06 | 9.52 | 7.79 | 7.49 | 2.06 | 2.14 | 1.92 | 1.67 | 1.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.61 | 15.20 | 8.88 | 8.50 | 8.01 | 8.85 | 8.37 | 8.53 | 8.50 | 8.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.43 | 13.89 | 8.26 | 7.15 | 6.39 | 2.40 | 1.00 | 2.56 | 1.22 | 1.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.26 | 18.26 | 13.67 | 12.80 | 12.12 | 3.67 | 2.45 | 3.94 | 2.77 | 2.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.61 | 7.26 | 7.94 | 5.29 | 3.95 | 8.45 | 5.96 | 6.13 | 5.29 | 3.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.49 | 3.55 | 3.68 | 3.84 | 3.88 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.77 | 47.78 | 51.57 | 60.58 | 60.96 | 52.05 | 60.41 | 61.11 | 60.58 | 60.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.77 | 47.78 | 51.57 | 60.58 | 60.96 | 52.05 | 60.41 | 61.11 | 60.58 | 60.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.25 | 10.09 | 10.47 | 9.58 | 8.71 | 10.26 | 9.72 | 9.68 | 9.58 | 8.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 61.19 | 110.30 | 99.98 | 107.57 | 108.60 | 116.24 | 115.12 | 117.22 | 107.57 | 118.93 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.15 | 30.66 | 18.01 | 14.38 | 13.07 | 16.04 | 15.61 | 12.83 | 11.44 | 11.72 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.19 | 13.28 | 9.29 | 8.10 | 7.34 | 7.18 | 8.19 | 6.69 | 6.44 | 6.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.86 | 15.75 | 9.66 | 8.12 | 7.52 | 8.72 | 8.81 | 7.47 | 6.65 | 6.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.15 | 30.66 | 18.01 | 14.38 | 13.07 | 16.04 | 15.61 | 12.83 | 11.44 | 11.72 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.86 | 15.75 | 9.66 | 8.12 | 7.52 | 8.72 | 8.81 | 7.47 | 6.65 | 6.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.48 | 37.29 | 25.56 | 19.58 | 17.35 | 23.37 | 21.44 | 17.45 | 13.55 | 15.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.52 | 26.98 | 17.55 | 14.37 | 13.27 | 16.32 | 16.02 | 13.54 | 10.44 | 12.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -20.65 | 187.89 | 68.95 | 108.27 | 86.59 | 58.40 | 62.26 | 61.34 | 108.27 | 86.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.13 | 17.05 | 11.32 | 8.75 | 8.05 | 9.65 | 9.28 | 8.17 | 6.82 | 7.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.55 | 9.58 | 6.20 | 6.98 | 8.17 | 6.51 | 6.51 | 6.42 | 6.98 | 7.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.64 | 1.80 | 2.05 | 2.39 | 2.39 | 2.16 | 2.59 | 1.93 | 2.82 | 2.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.45 | 25.85 | 25.14 | 22.62 | 22.45 | 23.51 | 22.44 | 23.23 | 21.28 | 22.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.68 | 16.06 | 13.28 | 11.69 | 11.64 | 12.36 | 12.11 | 12.58 | 9.59 | 12.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.33 | 13.98 | 10.76 | 9.93 | 9.76 | 10.22 | 10.27 | 9.81 | 9.39 | 9.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.08 | 25.73 | 22.19 | 21.61 | 21.60 | 21.64 | 21.92 | 22.20 | 20.60 | 21.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.03 | 14.65 | 9.99 | 9.05 | 8.29 | 11.93 | 4.81 | 13.00 | 6.65 | 8.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.32 | 29.11 | 22.58 | 18.50 | 17.30 | 20.05 | 19.27 | 17.68 | 15.07 | 16.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.94 | 1.01 | 1.04 | 1.68 | 21.27 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.68 | 21.27 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.82 | 1.13 | 0.90 | 0.82 | 0.77 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.65 | 0.25 | 0.39 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.59 | 0.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.51 | 27.34 | 34.43 | 35.28 | 44.36 | 40.09 | 42.30 | 43.95 | 43.22 | 45.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 38.02 | 36.91 | 46.92 | 46.85 | 77.63 | 67.34 | 78.21 | 81.65 | 69.11 | 73.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.42 | 26.68 | 36.10 | 33.82 | 33.20 | 36.06 | 31.38 | 32.75 | 33.89 | 35.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22.91 | 17.11 | 23.60 | 22.24 | -0.07 | 8.81 | -4.53 | -4.95 | 8.00 | 7.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.26 | 13.68 | 10.11 | 10.79 | 10.99 | 2.53 | 2.91 | 2.79 | 2.69 | 2.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.29 | 0.49 | 0.61 | 0.64 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.88 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.25 | 0.24 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.35 | 0.59 | 0.35 | 0.56 | 0.46 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 276,692.00 | 398,675.00 | 334,697.00 | 339,247.00 | 339,894.00 | 80,411.00 | 89,986.00 | 87,792.00 | 81,058.00 | 81,058.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 211,806.00 | 295,608.00 | 250,555.00 | 262,505.00 | 263,574.00 | 61,504.00 | 69,790.00 | 67,400.00 | 63,811.00 | 62,573.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 64,886.00 | 103,067.00 | 84,142.00 | 76,742.00 | 76,320.00 | 18,907.00 | 20,196.00 | 20,392.00 | 17,247.00 | 18,485.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.45 | 25.85 | 25.14 | 22.62 | 22.45 | 23.51 | 22.44 | 23.23 | 21.28 | 22.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,574.00 | 10,095.00 | 9,919.00 | 9,976.00 | 10,021.00 | 2,495.00 | 2,568.00 | 2,296.00 | 2,617.00 | 2,540.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31,293.00 | 28,944.00 | 29,762.00 | 27,114.00 | 26,742.00 | 6,471.00 | 6,732.00 | 7,054.00 | 6,857.00 | 6,099.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 40,867.00 | 39,039.00 | 39,681.00 | 37,090.00 | 36,763.00 | 8,966.00 | 9,300.00 | 9,350.00 | 9,474.00 | 8,639.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24,019.00 | 64,028.00 | 44,461.00 | 39,652.00 | 39,557.00 | 9,941.00 | 10,896.00 | 11,042.00 | 7,773.00 | 9,846.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.68 | 16.06 | 13.28 | 11.69 | 11.64 | 12.36 | 12.11 | 12.58 | 9.59 | 12.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -947.00 | -798.00 | -849.00 | -996.00 | -980.00 | -221.00 | -271.00 | -207.00 | -297.00 | -205.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -947.00 | -798.00 | -849.00 | -996.00 | -980.00 | -221.00 | -271.00 | -207.00 | -297.00 | -205.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,162.00 | 14,523.00 | 9,171.00 | 10,217.00 | 9,527.00 | 2,649.00 | 3,040.00 | 2,191.00 | 2,337.00 | 1,959.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31,234.00 | 77,753.00 | 52,783.00 | 48,873.00 | 48,104.00 | 12,369.00 | 13,665.00 | 13,026.00 | 9,813.00 | 11,600.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7,636.00 | -20,176.00 | -15,429.00 | -13,810.00 | -13,574.00 | -3,803.00 | -4,094.00 | -4,055.00 | -1,858.00 | -3,567.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.45 | 25.95 | 29.23 | 28.26 | 28.22 | 30.75 | 29.96 | 31.13 | 18.93 | 30.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23,598.00 | 57,577.00 | 37,354.00 | 35,063.00 | 34,530.00 | 8,566.00 | 9,571.00 | 8,971.00 | 7,955.00 | 8,033.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23,598.00 | 57,577.00 | 37,354.00 | 35,063.00 | 34,530.00 | 8,566.00 | 9,571.00 | 8,971.00 | 7,955.00 | 8,033.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -558.00 | -1,837.00 | -1,344.00 | -1,383.00 | -1,357.00 | -346.00 | -331.00 | -361.00 | -345.00 | -320.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23,040.00 | 55,740.00 | 36,010.00 | 33,680.00 | 33,173.00 | 8,220.00 | 9,240.00 | 8,610.00 | 7,610.00 | 7,713.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.33 | 13.98 | 10.76 | 9.93 | 9.76 | 10.22 | 10.27 | 9.81 | 9.39 | 9.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.39 | 13.26 | 8.89 | 7.84 | 7.54 | 2.06 | 2.14 | 1.92 | 1.72 | 1.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.39 | 13.26 | 8.89 | 7.84 | 7.54 | 2.06 | 2.14 | 1.92 | 1.72 | 1.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,275.0 | 4,205.0 | 4,052.0 | 4,298.0 | 4,372.0 | 3,998.0 | 4,317.0 | 4,462.0 | 4,412.0 | 4,372.0 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32,181.00 | 78,551.00 | 53,632.00 | 49,869.00 | 49,084.00 | 12,590.00 | 13,936.00 | 13,233.00 | 10,110.00 | 11,805.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20,607.00 | 24,040.00 | 20,641.00 | 23,442.00 | 24,332.00 | 4,812.00 | 5,787.00 | 6,258.00 | 6,585.00 | 5,702.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 52,788.00 | 102,591.00 | 74,273.00 | 73,311.00 | 73,416.00 | 17,402.00 | 19,723.00 | 19,491.00 | 16,695.00 | 17,507.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.08 | 25.73 | 22.19 | 21.61 | 21.60 | 21.64 | 21.92 | 22.20 | 20.60 | 21.60 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,802.00 | 29,640.00 | 31,539.00 | 23,029.00 | 17,036.00 | 33,320.00 | 26,460.00 | 26,926.00 | 23,029.00 | 17,036.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,802.00 | 29,640.00 | 31,539.00 | 23,029.00 | 17,036.00 | 33,320.00 | 26,460.00 | 26,926.00 | 23,029.00 | 17,036.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,883.00 | 32,844.00 | 30,296.00 | 35,282.00 | 46,303.00 | 40,366.00 | 43,071.00 | 41,505.00 | 35,282.00 | 46,303.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,500.00 | 8,905.00 | 7,719.00 | 8,399.00 | -- | -- | -- | -- | 8,399.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32,383.00 | 41,749.00 | 38,015.00 | 43,681.00 | 46,303.00 | 40,366.00 | 43,071.00 | 41,505.00 | 43,681.00 | 46,303.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,261.00 | 4,001.00 | 4,592.00 | 4,080.00 | 3,976.00 | 4,600.00 | 4,818.00 | 4,692.00 | 4,080.00 | 3,976.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,519.00 | 20,434.00 | 20,528.00 | 19,444.00 | 20,502.00 | 18,891.00 | 19,685.00 | 19,183.00 | 19,444.00 | 20,502.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,780.00 | 24,435.00 | 25,120.00 | 23,524.00 | 24,478.00 | 23,491.00 | 24,503.00 | 23,875.00 | 23,524.00 | 24,478.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,189.00 | 1,807.00 | 1,935.00 | 1,756.00 | 3,416.00 | 2,200.00 | 2,204.00 | 2,043.00 | 1,756.00 | 3,416.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 59,154.00 | 97,631.00 | 96,609.00 | 91,990.00 | 91,233.00 | 99,377.00 | 96,238.00 | 94,349.00 | 91,990.00 | 91,233.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31,363.00 | 34,800.00 | 34,257.00 | 34,353.00 | 47,853.00 | 47,608.00 | 47,948.00 | 48,869.00 | 34,353.00 | 47,853.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 495,062.00 | 472,693.00 | 487,385.00 | 553,903.00 | 292,646.00 | 213,723.00 | 298,283.00 | 299,543.00 | 553,903.00 | 292,646.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 495,062.00 | 472,693.00 | 487,385.00 | 553,903.00 | 292,646.00 | 213,723.00 | 298,283.00 | 299,543.00 | 553,903.00 | 292,646.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -278,510.00 | -268,001.00 | -272,445.00 | -259,585.00 | -- | -- | -- | -- | -259,585.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 216,552.00 | 204,692.00 | 214,940.00 | 294,318.00 | 292,646.00 | 213,723.00 | 298,283.00 | 299,543.00 | 294,318.00 | 292,646.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31,854.00 | 31,944.00 | 30,511.00 | 32,814.00 | 20,176.00 | 17,210.00 | 18,238.00 | 19,155.00 | 32,814.00 | 20,176.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 279,769.00 | 271,436.00 | 279,708.00 | 361,485.00 | 360,675.00 | 278,541.00 | 364,469.00 | 367,567.00 | 361,485.00 | 360,675.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 338,923.00 | 369,067.00 | 376,317.00 | 453,475.00 | 451,908.00 | 377,918.00 | 460,707.00 | 461,916.00 | 453,475.00 | 451,908.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,623.00 | 33,169.00 | 31,249.00 | 36,145.00 | 63,987.00 | 59,531.00 | 60,107.00 | 60,518.00 | 36,145.00 | 63,987.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,497.00 | 9,183.00 | 7,006.00 | 7,632.00 | 5,114.00 | 4,163.00 | 4,035.00 | 3,843.00 | 7,632.00 | 5,114.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20,247.00 | 26,059.00 | 22,971.00 | 21,575.00 | -- | -- | -- | -- | 21,575.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 52,367.00 | 68,411.00 | 61,226.00 | 65,352.00 | 69,101.00 | 63,694.00 | 64,142.00 | 64,361.00 | 65,352.00 | 69,101.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,276.00 | 634.00 | 4,090.00 | 4,955.00 | 4,728.00 | 8,227.00 | 6,621.00 | 5,632.00 | 4,955.00 | 4,728.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,276.00 | 634.00 | 4,090.00 | 4,955.00 | 4,728.00 | 8,227.00 | 6,621.00 | 5,632.00 | 4,955.00 | 4,728.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 56,643.00 | 69,045.00 | 65,316.00 | 70,307.00 | 73,829.00 | 71,921.00 | 70,763.00 | 69,993.00 | 70,307.00 | 73,829.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 41,566.00 | 37,260.00 | 33,645.00 | 32,804.00 | 32,823.00 | 32,213.00 | 36,565.00 | 36,918.00 | 32,804.00 | 32,823.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,862.00 | 3,299.00 | 3,838.00 | 3,951.00 | -- | -- | -- | -- | 3,951.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 43,428.00 | 40,559.00 | 37,483.00 | 36,755.00 | 32,823.00 | 32,213.00 | 36,565.00 | 36,918.00 | 36,755.00 | 32,823.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,430.00 | 10,045.00 | 10,496.00 | 9,700.00 | 10,015.00 | 10,475.00 | 10,398.00 | 10,677.00 | 9,700.00 | 10,015.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20,165.00 | 22,874.00 | 24,452.00 | 39,042.00 | 39,091.00 | 24,106.00 | 40,080.00 | 40,281.00 | 39,042.00 | 39,091.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24,574.00 | 24,071.00 | 26,032.00 | 27,065.00 | 26,344.00 | 26,151.00 | 26,635.00 | 27,647.00 | 27,065.00 | 26,344.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 106,597.00 | 97,549.00 | 98,463.00 | 112,562.00 | 108,273.00 | 92,945.00 | 113,678.00 | 115,523.00 | 112,562.00 | 108,273.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 163,240.00 | 166,594.00 | 163,779.00 | 182,869.00 | 182,102.00 | 164,866.00 | 184,441.00 | 185,516.00 | 182,869.00 | 182,102.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15,746.00 | 15,752.00 | 17,781.00 | 46,238.00 | 46,426.00 | 17,971.00 | 46,781.00 | 46,936.00 | 46,238.00 | 46,426.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 392,059.00 | 432,860.00 | 453,927.00 | 470,903.00 | 474,290.00 | 458,339.00 | 463,294.00 | 467,664.00 | 470,903.00 | 474,290.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -13,764.00 | -13,270.00 | -11,989.00 | -14,619.00 | -14,338.00 | -13,169.00 | -13,187.00 | -11,959.00 | -14,619.00 | -14,338.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -225,464.00 | -240,293.00 | -254,917.00 | -238,817.00 | -243,658.00 | -257,891.00 | -228,483.00 | -234,049.00 | -238,817.00 | -243,658.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 168,577.00 | 195,049.00 | 204,802.00 | 263,705.00 | 262,720.00 | 205,250.00 | 268,405.00 | 268,592.00 | 263,705.00 | 262,720.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,106.00 | 7,424.00 | 7,736.00 | 6,901.00 | 7,086.00 | 7,802.00 | 7,861.00 | 7,808.00 | 6,901.00 | 7,086.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 175,683.00 | 202,473.00 | 212,538.00 | 270,606.00 | 269,806.00 | 213,052.00 | 276,266.00 | 276,400.00 | 270,606.00 | 269,806.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23,598.00 | 57,577.00 | 37,354.00 | 35,063.00 | 34,530.00 | 8,566.00 | 9,571.00 | 8,971.00 | 7,955.00 | 8,033.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20,607.00 | 24,040.00 | 20,641.00 | 23,442.00 | 24,332.00 | 4,812.00 | 5,787.00 | 6,258.00 | 6,585.00 | 5,702.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -12,098.00 | -11,019.00 | 4,370.00 | -6,030.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -489.00 | -6,947.00 | -3,472.00 | -1,812.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16,820.00 | 18,460.00 | -4,727.00 | 5,627.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -71.00 | -688.00 | -426.00 | 389.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,162.00 | -194.00 | -4,255.00 | -1,826.00 | -4,712.00 | 2,008.00 | -4,616.00 | 2,334.00 | -1,552.00 | -878.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 303.00 | 3,758.00 | 634.00 | -865.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -541.00 | -8,384.00 | 995.00 | -792.00 | -839.00 | -722.00 | -182.00 | 6.00 | -759.00 | 96.00 | ||
