?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.93 | |||
| 股東權益比率 | 0.44 | |||
| 債務股本比率 | 0.71 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.00 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 0.95 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.25 vs 4.69 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級2/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -12.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -11.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | -3.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 28.90 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 71.36 | ||
| 9天相對強弱指標 | 69.80 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.51 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -94.75 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -83.66 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -44.80 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 39.47 | ||
| 營業利潤率 % | -2.90 | ||
| 凈利率 % | 4.15 | ||
| 股本回報率 ROE % | 5.34 | ||
| 資產收益率 ROA % | 1.91 | ||
| 資本回報率 % | -1.25 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 5.04 | ||
| 已動用資本回報率 % | 3.56 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 8.66 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.46 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 2.18 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.38 | ||
| 市凈率 | 0.64 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 0.65 | ||
| 股價/自由現金流 | 2.56 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 2.18 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 14.47 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 2.94 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 0.70 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 4.32 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0.67 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 6.91 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | -10.97 |
喬治香頌? (CHSN) 大師價值線:
喬治香頌 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 18.228 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.05 |
| β貝塔系數 | 0 |
| 一年股價波動率% | 334.24 |
| 14天相對強弱指標 | 61.51 |
| 14天真實波幅均值 | 0.08 |
| 20天簡單移動平均值 | 0.33 |
| 12-1個月動量因子% | -83.66 |
| 52周股價范圍 | $0.1782 - $15.55 |
| 股數(百萬) | 27.3 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
喬治香頌 公司簡介
公司簡介:
Chanson International Holding manufactures and sells a diverse range of bakery products, seasonal items, and beverages; some of its stores also provide dining services. The company emphasizes producing healthy, nutritious, and ready-to-eat food through its facilities and industry research while also creating a comfortable and distinctive store environment for customers to enjoy their products.
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $98.74 | +4.83 | +5.14% | +24.88% | 833.28億 | 89.76 | 16.34 | 12.12 | -- | 餐飲 | ||
| CHSN | 喬治香頌 | $0.43 | +0.01 | +2.61% | -77.39% | 8,625.55萬 | 8.66 | 0.64 | 0.38 | -- | 餐飲 | ||
| CMG | 墨式燒烤 | $50.76 | +1.04 | +2.09% | -21.65% | 4,990.44億 | 44.92 | 19.60 | 6.05 | -- | 餐飲 | ||
| DPZ | 達美樂比薩 | $482.11 | +3.21 | +0.67% | -5.74% | 1,204.57億 | 27.64 | -- | 3.56 | 1.29% | 餐飲 | ||
| DRI | 達登飯店 | $203.85 | +5.44 | +2.74% | +42.22% | 1,740.71億 | 22.98 | 10.84 | 2.05 | 2.73% | 餐飲 | ||
| MCD | 麥當勞 | $311.92 | -1.76 | -0.56% | +16.18% | 16,275.17億 | 27.53 | -- | 8.73 | 2.22% | 餐飲 | ||
| SBUX | 星巴克 | $85.67 | +5.40 | +6.72% | +15.43% | 7,103.83億 | 31.05 | -- | 2.68 | 2.74% | 餐飲 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $189.96 | +9.15 | +5.06% | +15.25% | 919.56億 | 29.31 | 9.14 | 2.29 | 1.34% | 餐飲 | ||
| YUM | 百勝餐飲集團 | $146.80 | -0.33 | -0.22% | +8.76% | 2,977.47億 | 29.24 | -- | 5.45 | 1.85% | 餐飲 | ||
| YUMC | 百勝中國 | $46.11 | +1.94 | +4.39% | +24.00% | 1,254.97億 | 19.29 | 2.99 | 1.56 | 1.56% | 餐飲 | ||
| HKSE:06862 | 海底撈 | HK$16.68 | -0.34 | -2.00% | -10.18% | 845.79億 | 17.90 | 8.27 | 1.97 | 7.28% | 餐飲 | ||
