
泡泡瑪特? (HKSE:09992)
HK$195.10
▼-2.60(
-1.32%)
22.7
市凈率
77.5
市盈率
0.16
股息率 %
HK$2,591億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 9.99 | |||
股東權益比率 | 0.72 | |||
債務股本比率 | 0.09 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.22 | |||
利息保障倍數 | 85.54 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 40.19 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 98.91 vs 14.71 | ROIC %WACC % |
成長能力評級10/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 37.90 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 43.10 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 49.90 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 108.00 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 13.00 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 46.63 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 40.62 |
價格動量評級6/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 75.11 | ||
9天相對強弱指標 | 72.49 | ||
14天相對強弱指標 | 70.51 | ||
6-1個月動量因子 % | 132.12 | ||
12-1個月動量因子 % | 358.03 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0.16 | ||
股息支付率 | 0.12 | ||
3年每股股利增長率 % | 17.90 | ||
預期股息率 % | 0.45 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.16 | ||
3年股票回購增長率 % | 1.80 |
盈利能力評級9/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 66.78 | ||
營業利潤率 % | 32.15 | ||
凈利率 % | 23.96 | ||
股本回報率 ROE % | 34.67 | ||
資產收益率 ROA % | 25.97 | ||
資本回報率 % | 98.91 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 274.56 | ||
已動用資本回報率 % | 45.84 | ||
過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級1/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 77.57 | ||
預估市盈率 | 41.09 | N/A | |
扣非市盈率 | 77.08 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 61.27 | ||
市盈增長比 | 1.99 | ||
市銷率 | 18.62 | ||
市凈率 | 22.71 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 23.01 | ||
股價/自由現金流 | 54.69 | ||
股價/每股經營現金流 | 49.00 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 53.67 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 10.98 | ||
企業價值倍數 | 53.67 | ||
預估企業價值倍數 | 7.86 | ||
企業價值/收入 | 18.16 | ||
企業價值/預估收入 | 3.93 | ||
企業價值/自由現金流 | 53.34 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 9.36 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 3.09 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 8.88 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 30.15 | ||
股價/每股現金凈流量 | 44.54 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 1.86 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 20.55 |
泡泡瑪特? (HKSE:09992) 大師價值線:
HK$79.45
股價被嚴重高估
泡泡瑪特 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 13,960.475 |
稀釋每股收益(TTM) | 2.52 |
β貝塔系數 | 1.74 |
一年股價波動率% | 50.36 |
14天相對強弱指標 | 70.51 |
14天真實波幅均值 | 11.78 |
20天簡單移動平均值 | 165.89 |
12-1個月動量因子% | 358.03 |
52周股價范圍 | HK$33.5 - HK$199 |
股數(百萬) | 1,328.16 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
泡泡瑪特 公司簡介
公司簡介:
Pop Mart國際集團有限公司主要在中國從事流行玩具的產品設計、開發和銷售。它從零售商店產生最大的收入。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | 亞瑪芬體育 | $25.70 | -0.02 | -0.08% | +76.75% | 1,033.08億 | 183.57 | 2.85 | 2.46 | -- | 娛樂 | ||
HAS | 孩之寶 | $61.06 | -0.13 | -0.21% | +3.60% | 620.26億 | 20.15 | 7.14 | 2.02 | 4.56% | 娛樂 | ||
LTH | Life Time Group Holdings Inc | $32.06 | -0.77 | -2.35% | +116.91% | 505.99億 | 43.32 | 2.55 | 2.56 | -- | 娛樂 | ||
MAT | 美國美泰公司 | $16.66 | +0.47 | +2.87% | -10.74% | 390.11億 | 10.68 | 2.43 | 1.07 | -- | 娛樂 | ||
PLNT | Planet Fitness Inc | $98.41 | -- | -- | +62.31% | 599.53億 | 48.96 | -- | 7.15 | -- | 娛樂 | ||
HKSE:00308 | 香港中旅 | HK$1.03 | -0.01 | -0.96% | -20.13% | 53.34億 | 54.21 | 0.35 | 1.23 | 2.43% | 娛樂 | ||
HKSE:00325 | 布魯可 | HK$136.10 | +0.80 | +0.59% | -- | 317.31億 | 虧損 | -- | 13.68 | -- | 娛樂 | ||
HKSE:02020 | 安踏體育 | HK$91.60 | -1.30 | -1.40% | +1.00% | 2,388.82億 | 15.79 | 3.89 | 3.51 | 2.53% | 娛樂 | ||
HKSE:02255 | 海昌海洋公園 | HK$0.68 | -0.05 | -6.85% | -17.07% | 51.61億 | 虧損 | 3.00 | 2.83 | -- | 娛樂 | ||
HKSE:02331 | 李寧 | HK$15.20 | -0.04 | -0.26% | -25.87% | 366.14億 | 12.15 | 1.40 | 1.28 | 4.05% | 娛樂 | ||
HKSE:09992 | 泡泡瑪特 | HK$195.10 | -2.60 | -1.32% | +454.48% | 2,423.82億 | 77.57 | 22.71 | 18.62 | 0.16% | 娛樂 |