?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.82 | |||
| 股東權益比率 | 0.60 | |||
| 債務股本比率 | 0.18 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.94 | |||
| 利息保障倍數 | 19.40 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 13.28 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.8 vs 14.53 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 20.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 13.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 14.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | -0.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 32.50 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 16.36 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 13.06 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 75.97 | ||
| 9天相對強弱指標 | 67.06 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.85 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.26 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 58.28 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -1.20 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 17.66 | ||
| 營業利潤率 % | 7.40 | ||
| 凈利率 % | 6.70 | ||
| 股本回報率 ROE % | 9.20 | ||
| 資產收益率 ROA % | 5.44 | ||
| 資本回報率 % | 7.80 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 16.75 | ||
| 已動用資本回報率 % | 9.48 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 163.88 | ||
| 預估市盈率 | 150.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 133.15 | ||
| 席勒市盈率 | 298.26 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 127.35 | ||
| 市盈增長比 | 3.16 | ||
| 市銷率 | 10.85 | ||
| 市凈率 | 12.87 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 12.93 | ||
| 股價/自由現金流 | 153.12 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 61.66 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 106.58 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 161.26 | ||
| 企業價值倍數 | 64.06 | ||
| 預估企業價值倍數 | 69.34 | ||
| 企業價值/收入 | 9.34 | ||
| 企業價值/預估收入 | 9.04 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 131.90 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 9.12 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 1.51 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 5.33 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 8.75 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 107.68 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 0.94 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 20.41 |
特斯拉? (TSLA) 大師價值線:
$244.87
股價被高估
特斯拉 估值指標
TSLA 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 95,724 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.82 |
| β貝塔系數 | 1.72 |
| 一年股價波動率% | 61.03 |
| 14天相對強弱指標 | 60.85 |
| 14天真實波幅均值 | 17.6 |
| 20天簡單移動平均值 | 267.25 |
| 12-1個月動量因子% | 58.28 |
| 52周股價范圍 | $167.41 - $488.5399 |
| 股數(百萬) | 3,220.96 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
特斯拉 公司簡介
公司簡介:
特斯拉成立于2003年,總部位于加利福尼亞州帕洛阿爾托,是一家垂直整合的可持續能源公司,其目標還包括通過制造電動汽車將世界轉變為電動汽車。該公司銷售用于發電的太陽能電池板和太陽能屋頂,以及用于住宅和商業物業(包括公用事業)的固定存儲的電池。特斯拉的車隊中有多輛車,其中包括豪華轎車和中型轎車以及跨界SUV。該公司還計劃開始銷售更實惠的轎車和小型SUV、輕型卡車、半卡車和跑車。2021年全球交付量略高于93.6萬臺。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽車 | $10.43 | +0.15 | +1.46% | -8.60% | 3,026.38億 | 8.34 | 0.93 | 0.23 | 7.23% | 汽車制造 | ||
| GM | 通用汽車 | $47.50 | +0.15 | +0.32% | +5.76% | 3,332.31億 | 6.62 | 0.71 | 0.27 | 1.01% | 汽車制造 | ||
| LI | 理想汽車 | $26.63 | -0.60 | -2.20% | -2.45% | 1,968.94億 | 25.36 | 2.75 | 1.41 | -- | 汽車制造 | ||
| RIVN | Rivian Automotive Inc | $14.26 | +0.58 | +4.24% | +39.53% | 1,192.88億 | 虧損 | 2.63 | 3.00 | -- | 汽車制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $298.26 | +13.44 | +4.72% | +73.44% | 70,099.07億 | 163.88 | 12.87 | 10.85 | -- | 汽車制造 | ||
| XPEV | 小鵬汽車 | $19.63 | +0.03 | +0.15% | +140.56% | 1,361.63億 | 虧損 | 4.34 | 3.28 | -- | 汽車制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽車 | HK$18.36 | +0.84 | +4.79% | +90.31% | 1,735.67億 | 10.50 | 2.00 | 0.72 | 1.26% | 汽車制造 | ||
| HKSE:02333 | 長城汽車 | HK$12.10 | -0.16 | -1.31% | +0.12% | 1,726.51億 | 8.49 | 1.17 | 0.48 | 2.69% | 汽車制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亞迪 | ¥363.22 | +3.94 | +1.10% | +61.16% | 11,094.26億 | 23.60 | 4.73 | 1.29 | 0.86% | 汽車制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集團 | ¥16.55 | +0.01 | +0.06% | +16.80% | 1,931.46億 | 97.93 | 0.66 | 0.30 | 2.24% | 汽車制造 | ||
| SHSE:601127 | 賽力斯 | ¥128.36 | -0.32 | -0.25% | +51.06% | 2,113.82億 | 29.92 | 9.07 | 1.42 | 0.26% | 汽車制造 | ||
