?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.56 | |||
股東權益比率 | 0.52 | |||
債務股本比率 | 0.76 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -15.67 | |||
利息保障倍數 | 0 | |||
基本面趨勢(F分數) | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.85 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | -12.96 vs 16.23 | ROIC %WACC % |
成長能力評級9/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | -21.50 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 63.60 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 48.70 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 57.80 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -13.90 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級7/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 27.15 | ||
9天相對強弱指標 | 30.80 | ||
14天相對強弱指標 | 33.35 | ||
6-1個月動量因子 % | -40.85 | ||
12-1個月動量因子 % | -34.86 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | -2.30 |
盈利能力評級3/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 19.57 | ||
營業利潤率 % | -12.45 | ||
凈利率 % | -13.04 | ||
股本回報率 ROE % | -19.57 | ||
資產收益率 ROA % | -10.51 | ||
資本回報率 % | -12.96 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -16.84 | ||
已動用資本回報率 % | -12.06 | ||
過去10年盈利年數 | 0 |
大師價值評級8/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 2.55 | ||
市凈率 | 4.20 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 4.88 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 65.25 | ||
企業價值/息稅前利潤 | -22.03 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | -25.80 | ||
企業價值倍數 | -94.78 | ||
預估企業價值倍數 | 65.35 | ||
企業價值/收入 | 2.91 | ||
企業價值/預估收入 | 2.68 | ||
企業價值/自由現金流 | -28.55 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | -4.54 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
Sweetgreen Inc? (SG) 大師價值線:
$21.77
股價被低估
Sweetgreen Inc 估值指標
SG 風險信號
危險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 685.28 |
稀釋每股收益(TTM) | -0.77 |
β貝塔系數 | 2.44 |
一年股價波動率% | 66.21 |
14天相對強弱指標 | 33.35 |
14天真實波幅均值 | 1.5 |
20天簡單移動平均值 | 18.31 |
12-1個月動量因子% | -34.86 |
52周股價范圍 | $14.61 - $45.12 |
股數(百萬) | 117.68 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 5 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Sweetgreen Inc 公司簡介
公司簡介:
Sweetgreen Inc是下一代餐廳和生活方式品牌,大規模供應健康食品。它正在使用新鮮食材和農產品制作植物性,季節性和對地球友好的餐點,這些餐點優先考慮有機,再生和本地采購。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA | Cava Group Inc | $100.23 | +0.53 | +0.53% | +27.67% | 845.86億 | 91.12 | 16.59 | 12.37 | -- | 餐飲 | ||
CMG | 墨式燒烤 | $51.59 | +0.94 | +1.86% | -18.80% | 5,072.04億 | 45.65 | 19.92 | 6.14 | -- | 餐飲 | ||
DPZ | 達美樂比薩 | $484.32 | -0.08 | -0.02% | -3.84% | 1,210.09億 | 27.77 | -- | 3.55 | 1.29% | 餐飲 | ||
DRI | 達登飯店 | $207.62 | +2.62 | +1.28% | +44.18% | 1,772.90億 | 23.41 | 11.04 | 2.10 | 2.69% | 餐飲 | ||
MCD | 麥當勞 | $306.70 | -1.99 | -0.64% | +16.07% | 16,002.80億 | 27.07 | -- | 8.60 | 2.23% | 餐飲 | ||
SBUX | 星巴克 | $87.11 | +0.23 | +0.26% | +18.11% | 7,223.23億 | 31.56 | -- | 2.70 | 2.74% | 餐飲 | ||
SG | Sweetgreen Inc | $15.47 | -0.32 | -2.03% | -51.60% | 132.84億 | 虧損 | 4.20 | 2.55 | -- | 餐飲 | ||
TXRH | 德州公路酒吧 | $191.34 | +0.83 | +0.44% | +15.62% | 926.26億 | 29.53 | 9.21 | 2.31 | 1.31% | 餐飲 | ||
YUM | 百勝餐飲集團 | $145.60 | -0.12 | -0.08% | +7.98% | 2,953.24億 | 29.00 | -- | 5.34 | 1.88% | 餐飲 | ||
YUMC | 百勝中國 | $46.73 | +0.64 | +1.38% | +21.14% | 1,271.71億 | 19.55 | 3.03 | 1.61 | 1.52% | 餐飲 | ||
HKSE:06862 | 海底撈 | HK$16.78 | +0.08 | +0.48% | -9.86% | 849.53億 | 18.00 | 8.15 | 1.98 | 7.28% | 餐飲 |