?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.23 | |||
| 股東權益比率 | 0.31 | |||
| 債務股本比率 | 1.20 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -3.53 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 1.59 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -9.88 vs 7.59 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -27.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | -220.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -16.70 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.01 | ||
| 9天相對強弱指標 | 68.70 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.78 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.79 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -4.69 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 1.48 | ||
| 營業利潤率 % | -10.26 | ||
| 凈利率 % | -15.44 | ||
| 股本回報率 ROE % | -30.38 | ||
| 資產收益率 ROA % | -10.60 | ||
| 資本回報率 % | -9.88 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -17.05 | ||
| 已動用資本回報率 % | -16.64 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 83.44 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.59 | ||
| 市凈率 | 4.11 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 5.56 | ||
| 股價/自由現金流 | 10.95 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 8.89 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | -15.28 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -15.28 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 2.09 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 13.24 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 5.75 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | -6.54 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | -28.96 |
華菱精工? (SHSE:603356) 大師價值線:
¥9.29
股價被嚴重高估
華菱精工 估值指標
華菱精工 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑(M分數)財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,072.659 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -1.24 |
| β貝塔系數 | 0.73 |
| 一年股價波動率% | 35.61 |
| 14天相對強弱指標 | 59.78 |
| 14天真實波幅均值 | 0.46 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.3 |
| 12-1個月動量因子% | -4.69 |
| 52周股價范圍 | ¥10.5 - ¥20.76 |
| 股數(百萬) | 133.34 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華菱精工 公司簡介
| 公司網址 | www.xchualing.com |
| 行業 | 特種工業機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2005-09-07 |
| 相關人員 | 黃超(總裁)黃超(秘書)黃超(經理) |
公司簡介:
公司自2005年設立以來始終專注于電梯配重產品、鈑金產品等電梯配件的研發、生產和銷售。公司主要產品包括對重塊、新型補償纜等配重產品以及電梯專用的鈑金產品等電梯配件。除電梯行業外,自2016年初開始,本公司充分發揮機械加工方面的裝備、工藝、技術等優勢,開發、推廣應用于智能停車庫等升降機領域鈑金件新產品,逐步向智能停車庫領域拓展,目前車庫鈑金件業務穩步增長。公司已具備相應車庫制造、安裝、改造、維修業務資質。本公司子公司福沃德主要從事木材干燥、炭化設備的研發、生產和銷售。公司始終秉承“創新奠定基業、服務成就未來”的經營理念,堅持“低成本、低能耗、高質量”的經營方針,推行“信譽至上、服務為先、人才為本、創新爭優、環境友好”的發展戰略。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $119.84 | +7.29 | +6.48% | +5.59% | 4,918.77億 | 28.67 | 3.50 | 3.88 | 1.78% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $323.76 | +13.89 | +4.48% | -0.75% | 9,244.12億 | 32.67 | 6.85 | 5.09 | 1.23% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $417.26 | +18.00 | +4.51% | +149.83% | 8,309.94億 | 60.12 | 13.23 | 3.23 | 0.13% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $250.88 | +8.38 | +3.46% | +2.62% | 5,370.42億 | 22.07 | 22.70 | 4.71 | 2.35% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $670.83 | +23.24 | +3.59% | +20.79% | 6,254.57億 | 25.83 | 6.40 | 4.41 | 0.99% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥27.90 | +1.31 | +4.93% | +30.72% | 1,049.90億 | 30.66 | 5.15 | 3.53 | 1.26% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600406 | 國電南瑞 | ¥22.96 | +0.07 | +0.31% | +0.84% | 1,859.33億 | 23.67 | 3.68 | 3.08 | 2.93% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600875 | 東方電氣 | ¥16.26 | -0.08 | -0.49% | -7.29% | 538.25億 | 15.94 | 1.38 | 0.70 | 2.93% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液壓 | ¥76.76 | +0.66 | +0.87% | +43.95% | 1,037.68億 | 40.83 | 6.27 | 10.92 | 0.91% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601727 | 上海電氣 | ¥7.46 | +0.10 | +1.36% | +68.02% | 1,026.16億 | 126.44 | 2.17 | 1.00 | -- | 特種工業機械 | ||
| SHSE:603356 | 華菱精工 | ¥13.35 | +0.14 | +1.06% | +4.30% | 17.95億 | 虧損 | 4.11 | 1.59 | -- | 特種工業機械 | ||
