?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 240.23 | |||
股東權益比率 | 0.88 | |||
債務股本比率 | 0 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -0.01 | |||
利息保障倍數 | 0 | |||
基本面趨勢(F分數) | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 49.71 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | -0.68 vs 13.31 | ROIC %WACC % |
成長能力評級1/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | -6.80 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -39.90 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -1.80 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級3/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 46.22 | ||
9天相對強弱指標 | 49.94 | ||
14天相對強弱指標 | 48.57 | ||
6-1個月動量因子 % | 134.70 | ||
12-1個月動量因子 % | 205.15 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 0.70 |
盈利能力評級5/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 69.84 | ||
營業利潤率 % | -2.13 | ||
凈利率 % | -16.51 | ||
股本回報率 ROE % | -4.85 | ||
資產收益率 ROA % | -4.25 | ||
資本回報率 % | -0.68 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -17.18 | ||
已動用資本回報率 % | -5.89 | ||
過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級1/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 165.70 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 30.51 | ||
市凈率 | 9.62 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 11.01 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 4234.44 | ||
企業價值/息稅前利潤 | -155.40 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | -155.40 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 32.13 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | -93.39 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 47.64 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 44.84 | ||
股價/每股現金凈流量 | 122.94 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | -0.64 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | -37.06 |
每日互動? (SZSE:300766) 大師價值線:
¥15.06
股價被嚴重高估
每日互動 估值指標
每日互動 風險信號
安全信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 469.402 |
稀釋每股收益(TTM) | -0.2 |
β貝塔系數 | 1.5 |
一年股價波動率% | 141.85 |
14天相對強弱指標 | 48.57 |
14天真實波幅均值 | 2.53 |
20天簡單移動平均值 | 36.71 |
12-1個月動量因子% | 205.15 |
52周股價范圍 | ¥8.77 - ¥70.5 |
股數(百萬) | 392.17 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 3 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
每日互動 公司簡介
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA | 康卡斯特 | $34.25 | +0.03 | +0.09% | -8.15% | 9,331.10億 | 8.42 | 1.48 | 1.07 | 3.66% | 電信服務 | ||
T | 美國電話電報 | $27.84 | +0.37 | +1.35% | +70.48% | 14,617.36億 | 17.08 | 1.93 | 1.63 | 3.95% | 電信服務 | ||
TMUS | T-Mobile US Inc | $243.81 | -3.68 | -1.49% | +50.14% | 20,199.94億 | 23.81 | 4.54 | 3.45 | 1.23% | 電信服務 | ||
VZ | 威訊 | $43.61 | -- | -- | +16.98% | 13,416.69億 | 10.38 | 1.83 | 1.36 | 6.23% | 電信服務 | ||
HKSE:00728 | 中國電信 | HK$5.60 | +0.01 | +0.18% | +37.84% | 6,836.00億 | 14.04 | 1.04 | 0.89 | 5.03% | 電信服務 | ||
SZSE:002929 | 潤建股份 | ¥49.90 | -1.60 | -3.11% | +48.51% | 142.92億 | 73.38 | 2.27 | 1.47 | 0.49% | 電信服務 | ||
SZSE:300766 | 每日互動 | ¥38.11 | -1.15 | -2.93% | +232.55% | 150.69億 | 虧損 | 9.62 | 30.51 | -- | 電信服務 | ||
SHSE:600050 | 中國聯通 | ¥5.43 | -0.03 | -0.55% | +20.58% | 1,711.61億 | 18.28 | 1.01 | 0.42 | 2.72% | 電信服務 | ||
SHSE:600941 | 中國移動 | ¥113.99 | +0.58 | +0.51% | +18.84% | 17,208.75億 | 17.65 | 1.72 | 2.35 | 4.02% | 電信服務 | ||
SHSE:601698 | 中國衛通 | ¥19.79 | -0.42 | -2.08% | +22.22% | 842.88億 | 197.90 | 5.29 | 32.95 | 0.12% | 電信服務 | ||
SHSE:603220 | 中貝通信 | ¥23.26 | -0.88 | -3.65% | -0.94% | 101.84億 | 87.44 | 4.89 | 3.47 | 0.62% | 電信服務 |