?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.26 | |||
| 股東權益比率 | -2.10 | |||
| 債務股本比率 | -0.45 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -0.23 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | -214.51 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -13.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -254.69 vs 0 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -71.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 23.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 23.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 29.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 0 | ||
| 9天相對強弱指標 | 26.47 | ||
| 14天相對強弱指標 | 29.90 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -97.27 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -99.74 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -53.30 |
盈利能力評級
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 0 | ||
| 營業利潤率 % | -1554.69 | ||
| 凈利率 % | -1568.15 | ||
| 股本回報率 ROE % | 0 | ||
| 資產收益率 ROA % | -275.77 | ||
| 資本回報率 % | -254.69 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -581.77 | ||
| 已動用資本回報率 % | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 0 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.01 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | -0.16 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | -0.22 | ||
| 企業價值倍數 | -0.17 | ||
| 預估企業價值倍數 | -0.23 | ||
| 企業價值/收入 | 2.55 | ||
| 企業價值/預估收入 | 1.07 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -0.35 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | -625.00 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
Yield10 Bioscience Inc? (YTENQ) 大師價值線:
$20.7
價值陷阱嫌疑,想好再碰
Yield10 Bioscience Inc 估值指標
YTENQ 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 0.81 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -26.13 |
| β貝塔系數 | -0.81 |
| 一年股價波動率% | 689.1 |
| 14天相對強弱指標 | 29.9 |
| 14天真實波幅均值 | 0 |
| 20天簡單移動平均值 | 0.02 |
| 12-1個月動量因子% | -99.74 |
| 52周股價范圍 | $0.001 - $6.671 |
| 股數(百萬) | 0.69 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Yield10 Bioscience Inc 公司簡介
公司簡介:
Yield10 Bioscience Inc 是一家農業生物科學公司。它專注于開發顛覆性技術,逐步提高糧食和飼料作物的作物產量,以增強全球糧食安全。該公司使用兩個專有的先進生物技術性狀基因發現平臺,通過增強光合碳捕集和提高碳利用效率來提高種子產量,從而提高作物的基本產量。該公司開發了各種作物,例如Camelina、油菜籽、大豆和玉米,致力于提高光合作用中二氧化碳的固定效率及其轉化為植物物質的方向和轉化為植物物質。從地理上講,它的大部分收入來自加拿大。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF實業 | $84.22 | +1.80 | +2.19% | +16.76% | 995.55億 | 11.10 | 2.90 | 2.41 | 2.39% | 農業 | ||
| CTVA | 科迪華 | $67.81 | +0.03 | +0.04% | +19.32% | 3,379.83億 | 41.35 | 1.91 | 2.78 | 0.99% | 農業 | ||
| FMC | FMC Corp | $38.62 | +1.83 | +4.97% | -40.18% | 352.00億 | 14.74 | 1.10 | 1.18 | 6.01% | 農業 | ||
| MOS | 美國美盛 | $33.08 | +0.41 | +1.25% | +16.06% | 765.73億 | 28.52 | 0.89 | 0.91 | 2.58% | 農業 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $55.97 | +1.98 | +3.66% | -15.30% | 235.22億 | 111.93 | -- | 0.95 | 4.70% | 農業 | ||
| UAN | CVR Partners LP | $82.97 | +0.03 | +0.03% | +16.30% | 63.99億 | 11.64 | 2.91 | 1.63 | 8.14% | 農業 | ||
| YTENQ | Yield10 Bioscience Inc | $0.01 | -- | -- | -99.74% | 7.30萬 | 虧損 | -- | 0.01 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000792 | 鹽湖股份 | ¥16.09 | +0.14 | +0.88% | -11.30% | 858.41億 | 17.45 | 2.26 | 5.48 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000893 | 亞鉀國際 | ¥28.18 | -0.07 | -0.25% | +42.25% | 262.54億 | 20.52 | 2.16 | 6.22 | -- | 農業 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥22.91 | -0.05 | -0.22% | +11.76% | 423.70億 | 8.14 | 1.77 | 0.69 | 4.38% | 農業 | ||
| SHSE:600486 | 揚農化工 | ¥52.10 | +0.02 | +0.04% | -18.77% | 213.63億 | 17.42 | 1.93 | 2.00 | 1.69% | 農業 | ||
