?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 2.25 | |||
股東權益比率 | 0.47 | |||
債務股本比率 | 0.66 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.61 | |||
利息保障倍數 | 0 | |||
基本面趨勢(F分數) | 9999.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.15 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | -9.02 vs 10.09 | ROIC %WACC % |
成長能力評級
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 96.60 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -70.80 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -21.50 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 58.88 | ||
9天相對強弱指標 | 52.88 | ||
14天相對強弱指標 | 47.86 | ||
6-1個月動量因子 % | -36.57 | ||
12-1個月動量因子 % | 0 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 50.02 | ||
營業利潤率 % | -458.28 | ||
凈利率 % | 618.48 | ||
股本回報率 ROE % | 10000.00 | ||
資產收益率 ROA % | 58.62 | ||
資本回報率 % | -9.02 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 748.72 | ||
已動用資本回報率 % | 0 | ||
過去10年盈利年數 | 1.00 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 55.89 | ||
市凈率 | 9.30 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 9.63 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 9.37 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 11.08 | ||
企業價值倍數 | 8.92 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 58.07 | ||
企業價值/預估收入 | 13.05 | ||
企業價值/自由現金流 | -17.44 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 11.62 | ||
股價/每股現金凈流量 | 25.41 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 10.67 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
黑芝麻智能? (HKSE:02533) 大師價值線:
黑芝麻智能 估值指標
黑芝麻智能 風險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 194.196 |
稀釋每股收益(TTM) | -1.54 |
β貝塔系數 | 0 |
一年股價波動率% | 0 |
14天相對強弱指標 | 47.86 |
14天真實波幅均值 | 1.21 |
20天簡單移動平均值 | 18.26 |
12-1個月動量因子% | 0 |
52周股價范圍 | HK$14.5 - HK$43.85 |
股數(百萬) | 629.46 |
黑芝麻智能 公司簡介
公司簡介:
Black Sesame International Holding Ltd provides automotive-grade intelligent vehicle computing SoCs and SoC-based intelligent vehicle solutions. Its proprietary automotive-grade products (such as Huashan A2000, Huashan A1000, Wudang C1236, and Wudang C1296 series of chips) and technologies empower intelligent vehicles with mission-critical capabilities, such as autonomous driving, smart cockpits, imaging, and interconnection. The company offers full-stack autonomous driving capabilities to meet broad customer needs through SoCs and SoC-based solutions, powered by its in-house developed IP cores, algorithms, and support software. Geographically, the company derives a majority of its revenue from the People's Republic of China.
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半導體 | $102.99 | +2.63 | +2.62% | -32.96% | 12,184.27億 | 75.72 | 2.89 | 6.06 | -- | 半導體 | ||
AVGO | 博通 | $205.63 | +0.82 | +0.40% | +57.05% | 70,549.97億 | 98.77 | 13.86 | 17.93 | 1.08% | 半導體 | ||
NVDA | 英偉達 | $116.66 | -0.40 | -0.34% | +29.07% | 207,703.70億 | 39.71 | 36.01 | 22.18 | 0.03% | 半導體 | ||
QCOM | 高通 | $144.42 | +0.12 | +0.08% | -18.41% | 11,570.77億 | 14.71 | 5.73 | 3.84 | 2.36% | 半導體 | ||
HKSE:00085 | 中電華大科技 | HK$1.39 | -0.03 | -2.11% | +10.37% | 26.49億 | 4.79 | 1.16 | 1.20 | 7.39% | 半導體 | ||
HKSE:00981 | 中芯國際 | HK$45.15 | -1.05 | -2.27% | +195.10% | 4,302.19億 | 96.47 | 2.25 | 5.70 | -- | 半導體 | ||
HKSE:01347 | 華虹公司 | HK$35.25 | +0.05 | +0.14% | +127.03% | 645.47億 | 409.88 | 1.25 | 7.33 | 0.47% | 半導體 | ||
HKSE:01385 | 復旦微電 | HK$26.60 | -0.65 | -2.39% | +141.35% | 323.94億 | 36.89 | 3.38 | 5.67 | 0.40% | 半導體 | ||
TPE:2330 | 臺積電 | NT$928.00 | +8.00 | +0.87% | +17.96% | 58,134.12億 | 18.38 | 5.67 | 7.66 | 1.72% | 半導體 | ||
HKSE:02533 | 黑芝麻智能 | HK$19.06 | -0.38 | -1.95% | -- | 112.65億 | 虧損 | 9.30 | 55.89 | -- | 半導體 | ||
HKSE:02577 | InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co Ltd | HK$38.45 | +0.45 | +1.18% | -- | 318.00億 | 虧損 | 10.65 | 38.06 | -- | 半導體 |