?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.10 | |||
| 債務股本比率 | 4.44 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.27 | |||
| 利息保障倍數 | 3.51 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 2.22 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -3.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.36 vs 9.13 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 6.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -1.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | -17.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 110.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -14.60 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 13.57 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 5.00 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 86.90 | ||
| 9天相對強弱指標 | 76.46 | ||
| 14天相對強弱指標 | 68.61 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -8.37 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 9.08 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 1.44 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 7.80 | ||
| 預期股息率 % | 1.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 10.36 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 6.60 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 21.26 | ||
| 營業利潤率 % | 8.11 | ||
| 凈利率 % | 4.00 | ||
| 股本回報率 ROE % | 37.95 | ||
| 資產收益率 ROA % | 4.50 | ||
| 資本回報率 % | 8.36 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 76.78 | ||
| 已動用資本回報率 % | 12.83 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 23.92 | ||
| 預估市盈率 | 15.76 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.15 | ||
| 席勒市盈率 | 187.47 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 29.19 | ||
| 市盈增長比 | 1.42 | ||
| 市銷率 | 0.85 | ||
| 市凈率 | 12.63 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價/自由現金流 | 13.58 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 10.68 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 16.40 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 14.96 | ||
| 企業價值倍數 | 10.24 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.99 | ||
| 企業價值/收入 | 1.22 | ||
| 企業價值/預估收入 | 1.03 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 18.96 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 2.02 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 1.46 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 6.10 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 22.86 |
NRG能源? (NRG) 大師價值線:
$49.99
股價被嚴重高估
NRG能源 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 28,130 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.86 |
| β貝塔系數 | 1.14 |
| 一年股價波動率% | 33.09 |
| 14天相對強弱指標 | 68.61 |
| 14天真實波幅均值 | 4.91 |
| 20天簡單移動平均值 | 101.54 |
| 12-1個月動量因子% | 9.08 |
| 52周股價范圍 | $65.111 - $117.9 |
| 股數(百萬) | 203.67 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
NRG能源 公司簡介
| 公司網址 | https://www.nrg.com |
| 行業 | 獨立發電商 |
公司簡介:
NRG Energy是美國最大的零售能源供應商之一,擁有700萬客戶,其中包括2021年對Direct Energy的收購。它還是美國最大的獨立電力生產商之一,主要在德克薩斯州擁有16千兆瓦的核能、煤炭、天然氣和石油發電能力。自2018年以來,NRG剝離了其在NRG Yield的47%股份,以及其他可再生能源和傳統發電投資。NRG 于 2003 年 12 月作為獨立實體退出了第 11 章破產案。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN | Kenon Holdings Ltd | $29.66 | -1.41 | -4.54% | +47.88% | 112.13億 | 2.62 | 0.96 | 2.09 | 16.19% | 獨立發電商 | ||
| NRG | NRG能源 | $116.23 | -0.41 | -0.35% | +54.43% | 1,716.07億 | 23.92 | 12.63 | 0.85 | 1.44% | 獨立發電商 | ||
| TLN | Talen Energy Corp | $222.28 | -3.66 | -1.62% | +119.54% | 733.33億 | 17.68 | 7.37 | 8.31 | -- | 獨立發電商 | ||
| VST | Vistra Corp | $140.00 | +0.72 | +0.52% | +73.23% | 3,452.26億 | 19.86 | 15.37 | 2.88 | 0.64% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00006 | 電能實業 | HK$51.95 | +0.60 | +1.17% | +22.72% | 1,035.45億 | 18.10 | 1.27 | 16.35 | 5.41% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00836 | 華潤電力 | HK$18.90 | -0.10 | -0.53% | +1.99% | 915.13億 | 6.47 | 0.89 | 0.90 | 5.52% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01816 | 中廣核電力 | HK$2.46 | -- | -- | -2.49% | 1,637.96億 | 11.28 | 0.95 | 1.31 | 4.20% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600011 | 華能國際 | ¥7.29 | +0.13 | +1.82% | -21.09% | 1,015.18億 | 15.19 | 0.81 | 0.65 | 2.75% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能電力 | ¥5.27 | +0.02 | +0.38% | -14.39% | 704.51億 | 10.13 | 0.94 | 0.82 | 4.74% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.88 | -0.11 | -0.65% | +3.49% | 820.35億 | 17.47 | 1.89 | 47.97 | 2.37% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐發電 | ¥3.15 | +0.05 | +1.61% | +0.59% | 497.02億 | 14.79 | 0.72 | 0.66 | 0.24% | 獨立發電商 | ||
