財務實力評級4/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0 | |||
股東權益比率 | 0 | |||
債務股本比率 | 0 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0 | |||
利息保障倍數 | 0 | |||
基本面趨勢(F分數) | 0.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 0.00 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 0 |
成長能力評級
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 0 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級8/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 0 | ||
9天相對強弱指標 | 0 | ||
14天相對強弱指標 | 0 | ||
6-1個月動量因子 % | 0 | ||
12-1個月動量因子 % | 0 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級5/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
營業利潤率 % | 0 | ||
凈利率 % | 0 | ||
股本回報率 ROE % | 0 | ||
資產收益率 ROA % | 0 | ||
資本回報率 % | 0 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 0 | ||
已動用資本回報率 % | 0 | ||
過去10年盈利年數 | 0 |
大師價值評級2/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 1.67 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 1.69 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 0 | ||
市凈率 | 0 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 3.87 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 3.87 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 0.29 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 0 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 25.84 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
恒達集團控股? (HKSE:03616) 大師價值線:
恒達集團控股 估值指標
恒達集團控股 風險信號
該公司暫沒有足夠的數據評估風險
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 4,294.995 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.16 |
β貝塔系數 | 0.55 |
一年股價波動率% | 0 |
14天相對強弱指標 | 0 |
14天真實波幅均值 | 0 |
20天簡單移動平均值 | 0.26 |
12-1個月動量因子% | 0 |
52周股價范圍 | HK$0.26 - HK$0.26 |
股數(百萬) | 1,200 |
恒達集團控股 公司簡介
公司簡介:
永達集團(控股)有限公司是一家投資控股公司。該公司及其子公司主要在中華人民共和國從事房地產開發業務。
相關公司
相似市盈率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE:000002 | 萬科企業 | ¥6.86 | +0.01 | +0.15% | -7.55% | 790.08億 | 虧損 | 0.42 | 0.25 | -- | 房地產開發 | ||
HKSE:00004 | 九龍倉集團 | HK$19.50 | -0.70 | -3.47% | -22.11% | 557.91億 | 虧損 | 0.44 | 4.94 | 1.98% | 房地產開發 | ||
HKSE:00016 | 新鴻基地產 | HK$81.50 | +0.20 | +0.25% | +9.48% | 2,211.19億 | 13.56 | 0.39 | 2.83 | 4.61% | 房地產開發 | ||
HKSE:00083 | 信和置業 | HK$8.24 | +0.05 | +0.61% | +2.18% | 705.87億 | 19.81 | 0.45 | 9.29 | 7.08% | 房地產開發 | ||
HKSE:00688 | 中國海外發展 | HK$13.62 | -- | -- | -5.42% | 1,395.59億 | 8.87 | 0.37 | 0.74 | 5.51% | 房地產開發 | ||
HKSE:00960 | 龍湖集團 | HK$10.58 | +0.08 | +0.76% | -10.96% | 675.60億 | 6.28 | 0.41 | 0.51 | 4.68% | 房地產開發 | ||
HKSE:01109 | 華潤置地 | HK$26.25 | -- | -- | -11.32% | 1,752.45億 | 6.83 | 0.64 | 0.64 | 6.04% | 房地產開發 | ||
HKSE:01113 | 長實集團 | HK$32.95 | -0.65 | -1.93% | -1.17% | 1,079.61億 | 8.48 | 0.29 | 2.55 | 5.98% | 房地產開發 | ||
SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥9.05 | +0.01 | +0.11% | -2.39% | 830.65億 | 21.55 | 0.75 | 0.47 | 3.54% | 房地產開發 | ||
SHSE:600048 | 保利發展 | ¥8.30 | -- | -- | -8.64% | 1,006.44億 | 21.28 | 0.50 | 0.32 | 4.94% | 房地產開發 |